Manuel Förster
Exquisa Oberbayern
Stammdaten

| Startnummer | 4 |
|---|---|
| Geburtsdatum | 13.12.1995 (29 Jahre) |
| Nationalität | GER |
| Local Gymnast | ![]() |
| Trainer | Michael Krocka |
Duelle aktuelle Saison
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 2 | 2 | 1,00 |
| Reck | 8 | 2 | 4,00 |
| Summe | 10 | 4 | 2,50 |
Duelle insgesamt
| Score | Anzahl | Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Boden | 35 | 26 | 1,35 |
| Pferd | 0 | 1 | 0,00 |
| Ringe | 0 | 3 | 0,00 |
| Sprung | 9 | 4 | 2,25 |
| Barren | 4 | 7 | 0,57 |
| Reck | 61 | 38 | 1,61 |
| Summe | 109 | 79 | 1,38 |






