
Andreas Toba
TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau
Stammdaten

Startnummer | 8 |
---|---|
Geburtsjahr | 1990 |
Nationalität | GER |
Heimverein | TK Hannover |
Trainer | Rückriem |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 9 | 5 | 1,80 |
Pferd | 15 | 7 | 2,14 |
Ringe | 22 | 7 | 3,14 |
Sprung | 6 | 5 | 1,20 |
Barren | 10 | 7 | 1,43 |
Reck | 17 | 7 | 2,43 |
Summe | 79 | 38 | 2,08 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 73 | 31 | 2,35 |
Pferd | 174 | 71 | 2,45 |
Ringe | 174 | 64 | 2,72 |
Sprung | 47 | 44 | 1,07 |
Barren | 99 | 63 | 1,57 |
Reck | 182 | 64 | 2,84 |
Summe | 749 | 337 | 2,22 |