Andreas Toba
Stammdaten

Startnummer | 8 |
---|---|
Geburtsjahr | 1990 |
Nationalität | GER |
Heimverein | TK Hannover |
Trainer | Rückriem |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 9 | 5 | 1,80 |
Pferd | 15 | 7 | 2,14 |
Ringe | 22 | 7 | 3,14 |
Sprung | 6 | 5 | 1,20 |
Barren | 10 | 7 | 1,43 |
Reck | 17 | 7 | 2,43 |
Summe | 79 | 38 | 2,08 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 73 | 31 | 2,35 |
Pferd | 160 | 67 | 2,39 |
Ringe | 168 | 61 | 2,75 |
Sprung | 42 | 41 | 1,02 |
Barren | 90 | 60 | 1,50 |
Reck | 170 | 61 | 2,79 |
Summe | 703 | 321 | 2,19 |