Willi Leonhard Binder Turnerdaten 2020
Stammdaten

StartNr | 4 |
---|---|
Nationalität | GER |
Geburtsjahr | 2003 |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 3 | 1 | 3,00 |
Pferd | 6 | 2 | 3,00 |
Ringe | 0 | 1 | 0,00 |
Barren | 3 | 2 | 1,50 |
Reck | 4 | 2 | 2,00 |
Summe | 16 | 8 | 2,00 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Boden | 3 | 1 | 3,00 |
Pferd | 6 | 2 | 3,00 |
Ringe | 2 | 3 | 0,67 |
Barren | 3 | 2 | 1,50 |
Reck | 7 | 4 | 1,75 |
Summe | 21 | 12 | 1,75 |
Anschrift
SC Cottbus Turnen e.V.
Geschäftsstelle
Dresdener Straße 18
03050 Cottbus
Geschäftsstelle
Dresdener Straße 18
03050 Cottbus
Telefon: | 0355 486352 |
Fax: | 0355 472021 |
eMail: | info@scc-turnen.de |
Internet: | www.scc-turnen.de |
Personen
PräsidentArved HartlichTelefon: 0355 7528120 | ![]() |
GeschäftsstelleManuela PrügelTelefon: 0355 486352 Fax: 0355 472021 eMail: info@scc-turnen.de | ![]() |
MannschaftsführerRobert JuckelTelefon: 0170 1016773 eMail: robert.juckel@freenet.de | ![]() |