Thomas Andergassen
MTV Stuttgart
Stammdaten
Startnummer | 2 |
---|---|
Geburtsjahr | 1980 |
Nationalität | GER |
Local Gymnast | |
Heimverein | MTV Stuttgart |
Trainer | selber |
Duelle aktuelle Saison
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Pferd | 5 | 2 | 2,50 |
Ringe | 14 | 7 | 2,00 |
Summe | 19 | 9 | 2,11 |
Duelle insgesamt
Score | Anzahl | Durchschnitt | |
---|---|---|---|
Pferd | 76 | 29 | 2,62 |
Ringe | 72 | 31 | 2,32 |
Barren | 21 | 14 | 1,50 |
Reck | 51 | 22 | 2,32 |
Summe | 220 | 96 | 2,29 |
Vita
2008 Olympische Spiele Peking (CHN) 4. Platz
2007 Weltmeisterschaften 3. Platz
2004 Olympische Spiele Athen (GRE) 8. Platz