![]() | ![]() |
Koblenz | Obere Lahn |
37 | 32 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Koblenz | Obere Lahn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schall, Angelo | 4,3 | 12,10 | 3 | Likhovitskiy, Andrey | 3,9 | 11,45 | 0 | |||
Heil, Louis | 4,4 | 13,15 | 1 | Davtyan, Artur | 4,4 | 13,00 | 0 | |||
Hagenaar, Jordi | 5,2 | 12,95 | 0 | Sporleder, Justus | 4,3 | 13,15 | 1 | |||
Wagner, Aaron | 4,5 | 13,25 | 3 | Lippert, Lukas | 3,7 | 12,50 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 1 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schall, Angelo | 4,0 | 12,25 | 0 | Sporleder, Justus | 4,0 | 12,20 | 0 | |||
de Munck, Loran | 5,6 | 13,95 | 3 | Likhovitskiy, Andrey | 5,4 | 13,10 | 0 | |||
Glowienka, Pascal | 3,4 | 8,30 | 0 | Brusch, Vincent | 3,1 | 10,95 | 5 | |||
Wagner, Aaron | 4,2 | 11,90 | 0 | Davtyan, Artur | 5,4 | 13,55 | 4 | |||
Summe | 3 | Summe | 9 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schall, Angelo | 3,4 | 12,05 | 3 | Sporleder, Justus | 3,7 | 11,25 | 0 | |||
Heil, Louis | 3,7 | 11,65 | 0 | Likhovitskiy, Andrey | 3,6 | 11,85 | 1 | |||
Wagner, Aaron | 3,9 | 12,30 | 3 | Lippert, Lukas | 3,5 | 11,40 | 0 | |||
de Munck, Loran | 4,6 | 13,05 | 0 | Davtyan, Artur | 5,3 | 13,95 | 3 | |||
Summe | 6 | Summe | 4 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Wagner, Aaron | 4,0 | 12,95 | 1 | Sporleder, Justus | 4,0 | 12,80 | 0 | |||
Heil, Louis | 4,8 | 13,45 | 3 | Lippert, Lukas | 4,0 | 12,65 | 0 | |||
Pham, Phuoc-Johnni | 4,0 | 13,00 | 0 | Davtyan, Artur | 5,6 | 14,45 | 4 | |||
Hagenaar, Jordi | 5,2 | 13,90 | 5 | Wehn, Maik | 3,2 | 11,80 | 0 | |||
Summe | 9 | Summe | 4 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Heil, Louis | 3,0 | 11,95 | 0 | Likhovitskiy, Andrey | 4,8 | 12,75 | 3 | |||
Wagner, Aaron | 3,6 | 12,70 | 0 | Davtyan, Artur | 4,5 | 13,55 | 3 | |||
Grünewald, Aron | 2,9 | 10,10 | 3 | Sporleder, Justus | 3,1 | 9,35 | 0 | |||
de Munck, Loran | 4,9 | 12,25 | 3 | Weber, Felix | 2,7 | 11,65 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 6 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Klimenko, Vladimir | 3,5 | 11,95 | 0 | Likhovitskiy, Andrey | 4,9 | 13,05 | 4 | |||
Schall, Angelo | 3,7 | 11,10 | 0 | Davtyan, Artur | 4,3 | 12,65 | 4 | |||
Hagenaar, Jordi | 4,2 | 11,90 | 3 | Lippert, Lukas | 3,3 | 11,05 | 0 | |||
Wagner, Aaron | 3,6 | 12,15 | 3 | Fiecker, Sunny Joe | 3,5 | 11,35 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 8 | |||||||
Gesamt | 37 | Gesamt | 32 |
Vorbericht
Internationale Weltklasse trifft sich in Koblenz
Eine Woche nach der WM dürfen sich die Teams auf ihre WM-Rückkehrer freuen. Mit Artur Dawtjan und Loran de Munck kommen zwei absolute Ausnahmeathleten auf den Asterstein. Nicht oft darf man einen Olympiasieger am Sprung und Pferd Europavize in einem Wettkampf der 2. Bundesliga bestaunen. Erfreulich ist, dass neben Loran auch Jordi Hagenaar ins Wettkampfgeschehen eingreifen wird.
Trainer Ralf Schall kann im Normalfall auf alle Koblenzer Turner zurückgreifen. Man erwartet gerade durch das Zurückkommen Dawtjans einen spannenden Wettkampf, welcher mit Weltklasseübungen auf beiden Seiten gespickt sein wird.
Man wünschen der KTV Obere Lahn eine gute Anreise und freut sich auf einen fairen Wettkampf.
Platz zwei gegen Platz acht
Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein. Die KTV Koblenz grüßt von Platz zwei und ist bisher ungeschlagen. Die KTV aus dem hessischen Biedenkopf hingegen hat noch keinen Wettkampf für sich entscheiden können und noch nicht wirklich zu seiner Topform gefunden. Da ist es sicherlich auch nicht hilfreich, dass im vierten Wettkampf bereits der dritte Auswärtswettkampf zu meistern ist. Dennoch wurde die Woche für intensives Training genutzt und die Jungs sind motiviert den Koblenzern das Leben möglichst schwer zu machen. Wir sind gespannt!
Nachbericht
KTV Koblenz macht sich das Leben selbst schwer…
Zu viele Fehler auf Koblenzer Seite
Nach 24 Koblenzer Übungen musste man verhältnismäßig viele Fehler auf Koblenzer Seite verbuchen, wodurch man den stark turnenden Biedenköpfern viel Raum zum Punkten verschaffte. Es kam bis zum letzten Gerät zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen beider Teams.
Letztes Gerät, letztes Duel, letzte Turner, Aaron Wagner gegen Sunny Joe Fiecker, zwei Punkte Unterschied… mehr Spannung geht nicht. Beide performten unter höchstem Druck nahezu fehlerfreie Übungen… warten… warten… 3 Punkte Aaron Wagner. Die Halle eskaliert. Am Ende entschied die bessere Ausführung des Koblenzer Turners. Werbung für den Turnsport auf ihrem Höhepunkt.
Wir bedanken uns für den fairen Wettkampf, das tatkräftige Abbauen und wünschen der KTV Obere Lahn eine erfolgreiche Restsaison.
Knappe Niederlage gegen die KTV Koblenz
Die Jungs aus dem Lahntal konnten den Wettkampf in Koblenz lange offen gestalten. Zum Schluss haben es die Koblenzer jedoch geschafft, mit ihren etwas schwierigeren Übungen die Zwei Punkte im Rheinland zu behalten. „Wir haben heute unseren besten Wettkampf in der Saison gezeigt und Kleinigkeiten haben den Wettkampf entschieden“, resümiert Routinier Felix Weber. Die gesamte Riege bedankt sich bei den Koblenzern für den tollen Wettkampf und das faire Publikum.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 14.10.2023 16:00 |
Ort: | SH Albert-Schweitzer-Realschule Plus | Lehrhohl 46 | 56077 Koblenz |
GerätePunkte: | 7 : 5 |
TopScorer
Davtyan, Artur Obere Lahn | 18 |
Wagner, Aaron Koblenz | 10 |
Likhovitskiy, Andrey Obere Lahn | 8 |
Hagenaar, Jordi Koblenz | 8 |
de Munck, Loran Koblenz | 6 |
2. Bundesliga Nord Männer
2. Bundesliga Nord | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |