![]() | ![]() |
Oberhausen | Obere Lahn |
12 | 51 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Oberhausen | Obere Lahn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Zwolsman, Klaas-Jan | 4,6 | 12,50 | 0 | Lippert, Lukas | 3,8 | 12,40 | 0 | |||
Guthke, Jacob | 3,0 | 11,45 | 0 | Steen, Hendrik | 3,9 | 11,40 | 0 | |||
Donsbach, Michael | 3,2 | 11,70 | 0 | Sporleder, Justus | 3,5 | 12,10 | 2 | |||
Guthke, Moses | 3,3 | 11,65 | 0 | Marsh, Luke | 4,8 | 12,90 | 4 | |||
Summe | 0 | Summe | 6 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Steinkamp, Matthias | 2,9 | 11,05 | 0 | Heinz, Arne | 4,3 | 11,95 | 3 | |||
Becirovic, Nusret | 3,0 | 11,50 | 0 | Marsh, Luke | 4,4 | 12,60 | 4 | |||
Deelmann, Clemens | 2,8 | 9,45 | 0 | Sporleder, Justus | 2,8 | 10,60 | 4 | |||
Schneimann, Paul | 2,3 | 6,15 | 0 | Brusch, Vincent | 2,7 | 10,70 | 5 | |||
Summe | 0 | Summe | 16 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Donsbach, Michael | 3,1 | 11,75 | 0 | Heinz, Arne | 3,5 | 12,10 | 2 | |||
Becirovic, Nusret | 2,0 | 9,30 | 0 | Sporleder, Justus | 2,8 | 10,40 | 4 | |||
Zwolsman, Klaas-Jan | 3,8 | 10,85 | 0 | Marsh, Luke | 3,2 | 11,35 | 2 | |||
Hegewald, Jan | 2,1 | 9,45 | 0 | Lippert, Lukas | 2,8 | 10,20 | 3 | |||
Summe | 0 | Summe | 11 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Guthke, Jacob | 3,6 | 12,50 | 0 | Marsh, Luke | 4,4 | 13,35 | 3 | |||
Donsbach, Michael | 2,8 | 12,00 | 2 | Sporleder, Justus | 2,8 | 11,70 | 0 | |||
Guthke, Moses | 3,6 | 12,55 | 0 | Lippert, Lukas | 3,6 | 12,70 | 1 | |||
Zwolsman, Klaas-Jan | 3,6 | 12,90 | 1 | Steen, Hendrik | 3,6 | 12,75 | 0 | |||
Summe | 3 | Summe | 4 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Becirovic, Nusret | 3,1 | 11,00 | 0 | Heinz, Arne | 4,4 | 12,50 | 4 | |||
Goßrau, Alexander | 2,7 | 11,60 | 4 | Fiecker, Sunny Joe | 2,2 | 10,25 | 0 | |||
Zwolsman, Klaas-Jan | 3,0 | 9,90 | 0 | Marsh, Luke | 4,7 | 11,00 | 4 | |||
Guthke, Jacob | 2,6 | 11,50 | 2 | Lippert, Lukas | 2,8 | 11,20 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 8 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Steinkamp, Matthias | 2,8 | 11,00 | 0 | Heinz, Arne | 3,5 | 11,75 | 3 | |||
Goßrau, Alexander | 2,8 | 11,35 | 0 | Marsh, Luke | 4,3 | 12,25 | 3 | |||
Guthke, Moses | 2,4 | 11,00 | 3 | Steen, Hendrik | 2,3 | 10,05 | 0 | |||
Zwolsman, Klaas-Jan | 3,2 | 11,65 | 0 | Lippert, Lukas | 3,2 | 11,55 | 0 | |||
Summe | 3 | Summe | 6 | |||||||
Gesamt | 12 | Gesamt | 51 |
Vorbericht
Es könnte spannend werden!
... wennn die KTV Obere Lahn am kommenden Samstag wieder auschließlich auf ihr junges Team setzt, könnte es sehr spannend werden, wer am Ende die Nase vorne haben wird. Wir freuen uns jedenfalls auf unsere Gäste und wünschen eine gute Vorbereitung!
Obere Lahn will ersten Saisonsieg
Für die KTV Obere Lahn geht es am kommenden Samstag auswärts in Oberhausen an die Geräte. Die Zielsetzung ist es hier den ersten Saisonsieg einzufahren. „Die Mannschaft will in Oberhausen punkten. Wir sind heiß auf das Duell.“, freut sich Lukas Lippert auf den vierten Wettkampftag. Nach zuletzt zwei deutlichen Niederlagen heißt es also mit voller Manpower auswärts anzugreifen und zu bestehen.
Nachbericht
Da wäre mehr drin gewesen
Zweite Hälfte war spannender
Das Ziel Gerätepunkte einzufahren wurde leider verfehlt. "Die Erkältungswelle hatte ausnahmslos jeden Turner des KTTO heimgesucht und beeinträchtigte dann oft an der entscheidenden Stelle das Abrufen von mehr als 90% der erforderlichen Leistung", resümiert Mannschaftskapitän Steinkamp. Erstaunlich was trotz erkältungsbedingter Leichenblässe Moses Guthke und sein Bruder Jacob dennoch fehlerfrei an den Tag gelegt haben. "Aber wenn man dann ein wenig in der Schwierigkeit rausnimmt, weil die Puste einfach nicht da ist, dann fehlen genau dort die Scorepunkte zum Gerätesieg" - Siehe Sprung und Barren, wo es an einem guten Tag locker zum Gerätsieg gereicht hätte. Die vollständig aufgestellten Gäste haben einen super Tag erwischt, von 24 Übungen wurden 22 hervorragend präsentiert - Die Krankheitswelle ging in der vorherigen Woche bei ihnen durch wurde berichtet. Wir gratulieren der KTV Obere Lahn zu ihrem hervorragenden Wettkampf und danken für den freundschaftlichen Wettkampfverlauf und auch für die Hilfe beim Abbau - Alles Gute für eure weiteren Wettkämpfe! (MS)
Obere Lahn siegt in Oberhausen
Mit einem soliden Wettkampf holt die KTV Obere Lahn in Oberhausen den ersten Saisonsieg. „Wir haben bis auf zwei Patzer gut durchgeturnt. Das habe ich von den Jungs verlangt und es wurde stark umgesetzt.“, zeigt sich Mannschaftsführer Maik Wehn nach dem Wettkampf zufrieden. Nachdem die erste Wettkampfhälfte eindeutig an die KTV ging, wurde es im zweiten Durchgang an den Geräten enger. Dennoch konnten auch alle Gerätewertungen gewonnen werden. „Jetzt heißt es Blick nach vorne. Wir hoffen, dass sich die Personalsituation bis zum kommenden Samstag ein bisschen entspannt und wir gegen Metropole Ruhr auch einen schönen Wettkampf zeigen können.“, so gibt Wehn den Plan für das kommende Wochenende vor.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 11.10.2025 15:00 |
Ort: | Sporthalle Heinrich-Böll-Gesamtschule | Schmachtendorferstr. 167 | 46147 Oberhausen |
GerätePunkte: | 0 : 12 |
TopScorer
Marsh, Luke Obere Lahn | 20 |
Heinz, Arne Obere Lahn | 12 |
Sporleder, Justus Obere Lahn | 10 |
Brusch, Vincent Obere Lahn | 5 |
Goßrau, Alexander Oberhausen | 4 |
2. Bundesliga Nord Männer
2. Bundesliga Nord | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 41:7 | +34 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 35:13 | +22 | 6 |
![]() | 4 | 35:13 | +22 | 6 | |
4 | ![]() | 4 | 24:24 | +0 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 20:28 | -8 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 14:34 | -20 | 2 |
7 | ![]() | 3 | 8:28 | -20 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 3:33 | -30 | 0 |