![]() | ![]() |
Obere Lahn | Metropole Ruhr |
23 | 42 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Obere Lahn | Metropole Ruhr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Lippert, Lukas | 3,8 | 12,40 | 0 | Sen, Berkay | 4,4 | 13,35 | 3 | |||
Kim, Kevin | 3,6 | 11,35 | 0 | Mettner, Luzian | 4,1 | 11,95 | 3 | |||
Sporleder, Justus | 3,9 | 11,50 | 0 | Lewis, Henry | 5,0 | 12,65 | 4 | |||
Marsh, Luke | 4,7 | 11,35 | 0 | Scheib, Henning | 3,6 | 11,65 | 2 | |||
Summe | 0 | Summe | 12 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Heinz, Arne | 4,4 | 11,85 | 0 | Krahn, Florian | 4,2 | 12,35 | 2 | |||
Marsh, Luke | 4,0 | 11,80 | 1 | Sen, Berkay | 3,5 | 11,65 | 0 | |||
Sporleder, Justus | 2,8 | 11,35 | 0 | Lewis, Henry | 4,0 | 11,80 | 2 | |||
Lippert, Lukas | 2,8 | 8,80 | 0 | Mettner, Luzian | 3,1 | 11,40 | 5 | |||
Summe | 1 | Summe | 9 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sporleder, Justus | 3,0 | 11,40 | 0 | Sen, Berkay | 3,7 | 12,15 | 3 | |||
Marsh, Luke | 3,5 | 12,10 | 0 | Lewis, Henry | 4,2 | 12,55 | 2 | |||
Lippert, Lukas | 2,9 | 10,70 | 0 | Scheib, Henning | 2,9 | 11,00 | 2 | |||
Heinz, Arne | 3,3 | 11,60 | 4 | Kluge, Lukas | 2,3 | 10,00 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 7 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Marsh, Luke | 4,4 | 13,10 | 3 | Mettner, Luzian | 3,6 | 12,45 | 0 | |||
Kim, Kevin | 3,6 | 13,00 | 0 | Sen, Berkay | 3,6 | 12,90 | 0 | |||
Lippert, Lukas | 3,6 | 12,25 | 0 | Scheib, Henning | 3,6 | 12,30 | 0 | |||
Steen, Hendrik | 4,0 | 13,20 | 3 | Lewis, Henry | 4,8 | 12,65 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 0 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Heinz, Arne | 3,8 | 11,40 | 1 | Scheib, Henning | 2,7 | 11,20 | 0 | |||
Lippert, Lukas | 2,8 | 11,10 | 0 | Sen, Berkay | 3,9 | 12,20 | 4 | |||
Marsh, Luke | 4,7 | 11,00 | 0 | Lewis, Henry | 4,0 | 11,70 | 3 | |||
Fiecker, Sunny Joe | 2,2 | 10,40 | 4 | Kluge, Lukas | 2,6 | 9,35 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 7 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Lippert, Lukas | 3,2 | 11,90 | 3 | Scheib, Henning | 2,4 | 10,90 | 0 | |||
Kim, Kevin | 3,2 | 10,25 | 0 | Lewis, Henry | 3,1 | 10,70 | 2 | |||
Marsh, Luke | 4,3 | 12,55 | 4 | Kluge, Lukas | 2,5 | 11,10 | 0 | |||
Steen, Hendrik | 2,3 | 9,25 | 0 | Sen, Berkay | 3,7 | 11,80 | 5 | |||
Summe | 7 | Summe | 7 | |||||||
Gesamt | 23 | Gesamt | 42 |
Vorbericht
Obere Lahn empfängt Metropole Ruhr
Vor der Saison war die Metropole Ruhr als heißer Aufstiegskandidat gehandelt worden. Allerdings haben die Jungs aus dem Pott mit Verletzungen zu kämpfen, sodass sie nicht ganz an ihre Leistungsfähigkeit der vergangenen Saison anknüpfen können. „Wir werden uns auf unsere Leistung konzentrieren. Ich will, dass die Jungs auf die Leistung der vergangenen Woche aufbauen. Im letzten Jahr gab es eine deutliche Niederlage gegen Metropole Ruhr. Wir sind diesmal auf jeden Fall dichter dran.“, schätzt Maik Wehn die Situation vor dem dritten Heimwettkampf ein. Ob es für den ersten Heimsieg der Saison reicht ist schwer einzuschätzen. „Wir sind zwar in der Ausenseiterrolle, aber ich hoffe, dass wir den Wettkampf spannend gestalten können.“, gibt sich Vorsitzender Philipp Wiemers optimistisch.
GymTeam Metropole Ruhr trifft auf KTV Obere Lahn
Am kommenden Wettkampftag der 2. Bundesliga Gerätturnen steht dem GymTeam Metropole Ruhr ein echter Prüfstein bevor: Auswärts geht es gegen KTV Obere Lahn – einen Gegner, der für seine Heimstärke, Stabilität und Kampfgeist bekannt ist.
Die KTV hat in der bisherigen Saison ein starkes Zeichen gesetzt: Gegen die favorisierte Mannschaft aus Monheim erturnte das Team ein spektakuläres Unentschieden. Das GymTeam hingegen musste sich Monheim knapp geschlagen geben. Auf dem Papier scheinen die Vorzeichen damit zugunsten der KTV Obere Lahn zu stehen – doch Papier allein entscheidet keine Wettkämpfe.
Die 2. Bundesliga lebt von Spannung, Leidenschaft und Nervenstärke. Ein einziger Sturz, eine perfekte Landung, ein Moment der Entschlossenheit kann das Blatt wenden. Das GymTeam Metropole Ruhr reist mit Kampfgeist, Zusammenhalt und Siegeswillen an. Die Turner sind bereit, ihre Bestleistung abzurufen, sich Gerät für Gerät in den Wettkampf zu beißen und die Herausforderung anzunehmen.
Wir freuen uns auf einen packenden, emotionalen Wettkampfnachmittag, getragen von fairer Rivalität und sportlicher Exzellenz. Wenn zwei Teams dieser Klasse aufeinandertreffen, ist eines sicher: Es wird ein Turnfest auf höchstem Niveau.
Nachbericht
Starker Auftritt im Lahntal – GymTeam Metropole Ruhr siegt mit Leidenschaft
Mit großem Teamgeist und kämpferischem Herzen hat das GymTeam Metropole Ruhr in der 2. Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Bei der KTV Obere Lahn setzten sich die Turner eindrucksvoll mit 42:23 Scorepunkten durch und unterstrichen ihre Stärke trotz einer nicht vollbesetzten Mannschaft.
Gleich zu Beginn brannte das GymTeam ein Feuerwerk am Boden ab und legte auch am Pauschenpferd nach. Mit dynamischen Sprüngen, präzisen Landungen und sauberer Technik dominierten die Gäste aus dem Ruhrpott das Geschehen und zogen früh davon.
Doch die Gastgeber gaben sich nicht kampflos geschlagen. In der zweiten Wettkampfhälfte präsentierten sie sich stark und drehten insbesondere am Sprung auf. Hier musste sich das GymTeam mit 0:6 Scorepunkten geschlagen geben – ein kleiner Rückschlag in einem ansonsten souveränen Auftritt.
An den letzten Geräten bewiesen die Turner aus dem Ruhrgebiet dann einmal mehr Nervenstärke und Zusammenhalt. Punkt für Punkt sicherten sie sich den verdienten Auswärtserfolg.
Ein Sieg mit Charakter, der zeigt: Auch mit reduziertem Kader kann das GymTeam Metropole Ruhr Großes leisten.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 18.10.2025 18:00 |
Ort: | Lahntalhalle | Am Freibad 17 | 35216 Biedenkopf |
GerätePunkte: | 3 : 9 |
TopScorer
Sen, Berkay Metropole Ruhr | 15 |
Lewis, Henry Metropole Ruhr | 13 |
Marsh, Luke Obere Lahn | 8 |
Mettner, Luzian Metropole Ruhr | 8 |
Heinz, Arne Obere Lahn | 5 |
2. Bundesliga Nord Männer
2. Bundesliga Nord | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 47:13 | +34 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 44:16 | +28 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 35:25 | +10 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 41:19 | +22 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 24:36 | -12 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 23:37 | -14 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 9:39 | -30 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 5:43 | -38 | 0 |