![]() | ![]() |
KTV Ries | TG Allgäu |
55 | 24 |
Saison annulliert |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
KTV Ries | TG Allgäu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Mayer, Jakob | 3,9 | 11,95 | 2 | Eberle, Stephan | 3,4 | 11,45 | 0 | |||
Kern, Gustav | 3,8 | 10,45 | 0 | Krapp, Kilian | 4,0 | 11,00 | 3 | |||
König, Clemens | 4,2 | 12,85 | 4 | Hartner, Martin | 4,0 | 10,95 | 0 | |||
Buschmann, Lucas | 3,7 | 10,60 | 0 | Eberle, Maximilian | 3,5 | 11,45 | 3 | |||
Summe | 6 | Summe | 6 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Leonhardt, Lukas | 4,4 | 11,85 | 5 | Suchlich, Ian | 3,2 | 8,70 | 0 | |||
Henning, Maximilian | 4,1 | 11,35 | 2 | Hartner, Jürgen | 2,7 | 10,90 | 0 | |||
Kern, Gustav | 3,0 | 11,25 | 5 | Eberle, Maximilian | 2,8 | 8,50 | 0 | |||
König, Clemens | 3,3 | 8,60 | 0 | Eberle, Stephan | 3,0 | 9,05 | 2 | |||
Summe | 12 | Summe | 2 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
König, Sven | 3,4 | 10,55 | 0 | Durner, Benjamin | 3,0 | 10,55 | 0 | |||
Buschmann, Lucas | 3,0 | 10,95 | 0 | Hartner, Martin | 3,8 | 11,15 | 1 | |||
Henning, Maximilian | 4,9 | 12,95 | 10 | Schreiber, Florian | 3,0 | 5,95 | 0 | |||
Hagner, Roland | 3,1 | 10,80 | 0 | Eberle, Maximilian | 3,8 | 11,90 | 4 | |||
Summe | 10 | Summe | 5 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
König, Clemens | 4,0 | 12,45 | 0 | Hartner, Martin | 4,0 | 12,95 | 2 | |||
Buschmann, Lucas | 4,0 | 13,15 | 3 | Eberle, Stephan | 4,0 | 12,40 | 0 | |||
Lang, Noah | 4,0 | 12,55 | 4 | Urbin, Michael | 2,8 | 10,95 | 0 | |||
König, Sven | 2,8 | 9,55 | 0 | Krapp, Kilian | 4,0 | 13,00 | 5 | |||
Summe | 7 | Summe | 7 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Buschmann, Lucas | 3,0 | 11,90 | 0 | Hartner, Martin | 3,0 | 11,85 | 0 | |||
Wegert, Daniel | 3,1 | 12,05 | 4 | Urbin, Michael | 3,2 | 10,50 | 0 | |||
Henning, Maximilian | 4,4 | 12,30 | 5 | Gottwald, Julian | 3,3 | 9,40 | 0 | |||
Kern, Gustav | 3,1 | 12,10 | 5 | Eberle, Stephan | 2,9 | 9,75 | 0 | |||
Summe | 14 | Summe | 0 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kern, Gustav | 2,1 | 10,85 | 2 | Gottwald, Julian | 3,1 | 10,35 | 0 | |||
Buschmann, Lucas | 3,4 | 11,10 | 0 | Urbin, Michael | 3,3 | 11,40 | 2 | |||
Leonhardt, Lukas | 3,2 | 11,30 | 4 | Eberle, Maximilian | 2,6 | 9,85 | 0 | |||
Henning, Maximilian | 3,8 | 11,80 | 0 | Hartner, Martin | 4,0 | 12,30 | 2 | |||
Summe | 6 | Summe | 4 | |||||||
Gesamt | 55 | Gesamt | 24 |
Vorbericht
Auftakt zu einer besonderen Saison
Den aktuellen Umständen geschuldet, starten die Turner dieses Jahr in eine Saison mit neuem Modus.
Die Zuweisung in die B-Gruppe der Südstaffel, beschert der KTV Ries wieder ein Duell mit der TG Allgäu, gegen die im letzen Jahr ein Sieg errungen werden konnte.
Ob das beim ersten Heimwettkampf dieser sehr kurzen Ligasaison auch wieder klappt, bleibt abzuwarten.
Die Gegner sind aufgrund der teils sehr unterschiedlichen Trainingsbedingungen schwer einzuschätzen.
Die Rieser gehen aber motiviert in diesen ersten Wettkampf des Jahres und werden alles daran setzen, den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen zu können.
Den Gästen aus dem Allgäu wünschen wir eine gute Anfahrt und freuen uns auf einen spannenden Abend.
Auftakt der DTL-Saison 2020
Auswärts bei der KTV Ries
Die deutsche Turnliga startet am kommenden Samstag in ihre Saison 2020. Aufgrund der aktuellen Lage, hat auch die DTL reagiert. Die Anzahl der Wettkämpfe sind reduziert, jede einzelne Liga in zwei Gruppen unterteilt. Insgesamt wird jedes Team auf 4 Wettkämpfe kommen.
Der Auftakt führt die Turngemeinschaft Allgäu zur KTV Ries. In den letzten beiden Jahren fand diese Paarung stets am ersten Wettkampftag statt, beide male gewannen die Rieser.
Die TGA wird dieses Jahr auf eine rein deutsche Mannschaft setzen und jüngere Turner heranführen an die Bundesliga. Nichts desto trotz wird das allgäuer Team versuchen sich gut zu präsentieren und einfach mal schauen was am Ende des Wettkampfes herausspringt.
Nachbericht
Deutlicher KTV-Sieg beim Saisonauftakt
Einen überraschend deutlichen Sieg konnte die Mannschaft der KTV Ries beim ersten Wettkampf der Saison in ihrer eigenen Halle feiern und somit die Serie an gewonnen Auftaktbegegnungen ausbauen.
Mit einer souveränen Leistung und deutlich geringerer Fehlerquote als bei den Gästen, gelang es dem Team, sich vom zweiten Gerät an einen Vorsprung herauszuturnen, welcher konstant ausgebaut werden konnte.
Vor allem am Pauschenpferd und Barren gelangen deutliche Gerätesiege, die natürlich einen sehr positiven Einfluss auf das Endergebnis hatten.
Mit dieser ersten Positionierung der KTV-Turner geht es dann in 14 Tagen zum aktuellen Tabellenführer.
Klare Niederlage
Viele eigene Fehler
Die Turngemeinschaft Allgäu hat den Auftaktwettkampf im Jahr 2020 in Nördlingen bei der KTV Ries deutlich verloren.
Ausschlaggebend hierfür waren die deutlich höhere Fehlerquote. Somit bleiben die Punkte verdient bei der der Heimmannschaft. Lediglich an den Geräten Boden, Sprung und Reck konnte die TGA die Duelle ausgeglichen gestalten. An den anderen Geräten boten die KTV-Turner die deutlich bessere Übungsstabilität an diesem Samstagabend an. Bester Punktesammler der Turngemeinschaft war Youngster Kilian Krapp mit Scorepunkten.
In zwei Wochen geht es für die TGA zur TG Hanauerland. Bis dahin gilt es an den Übungen zu feilen um dann die Möglichkeit zu haben auf den ersten Saisonsieg.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 10.10.2020 18:00 |
Ort: | Hermann-Keßler-Halle im Rieser Sportpark | Anton-Jaumann-Industriepark 1 | 86720 Nördlingen |
GerätePunkte: | 0 : 0 |
TopScorer
Henning, Maximilian KTV Ries | 12 |
Kern, Gustav KTV Ries | 12 |
Leonhardt, Lukas KTV Ries | 9 |
Krapp, Kilian TG Allgäu | 8 |
Eberle, Maximilian TG Allgäu | 7 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|