TG Allgäu | KTV Ries |
22 | 55 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TG Allgäu | KTV Ries | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Krapp, Kilian | 4,1 | 11,50 | 4 | König, Clemens | 4,1 | 10,45 | 0 | |||
Eberle, Stephan | 3,5 | 10,60 | 0 | Buschmann, Lucas | 3,9 | 11,60 | 3 | |||
Eberle, Maximilian | 3,5 | 11,05 | 0 | Kishkilev, Nikolai | 4,6 | 12,75 | 4 | |||
Thorpe, Heath | 4,6 | 13,20 | 5 | Kern, Gustav | 3,5 | 10,70 | 0 | |||
Summe | 9 | Summe | 7 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Eberle, Maximilian | 2,8 | 9,10 | 0 | Leonhardt, Lukas | 4,2 | 10,20 | 4 | |||
Urbin, Stephan | 2,5 | 10,45 | 0 | Henning, Maximilian | 4,6 | 11,95 | 4 | |||
Haydn, Stefan | 2,7 | 10,80 | 0 | Kern, Gustav | 3,2 | 11,45 | 3 | |||
Eberle, Stephan | 3,3 | 10,20 | 0 | Kishkilev, Nikolai | 5,1 | 13,60 | 5 | |||
Summe | 0 | Summe | 16 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schreiber, Florian | 3,9 | 11,15 | 0 | Henning, Maximilian | 4,1 | 12,25 | 4 | |||
Durner, Benjamin | 3,3 | 11,25 | 0 | Buschmann, Lucas | 3,7 | 12,60 | 4 | |||
Eberle, Maximilian | 3,8 | 10,95 | 0 | Kishkilev, Nikolai | 4,8 | 13,65 | 5 | |||
Thorpe, Heath | 3,5 | 12,20 | 4 | König, Sven | 3,9 | 10,20 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 13 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Urbin, Michael | 4,0 | 12,85 | 1 | Henning, Maximilian | 4,0 | 12,70 | 0 | |||
Thorpe, Heath | 4,0 | 13,30 | 0 | Buschmann, Lucas | 4,0 | 13,20 | 0 | |||
Eberle, Stephan | 4,0 | 12,15 | 0 | Kishkilev, Nikolai | 4,8 | 13,90 | 4 | |||
Krapp, Kilian | 4,0 | 12,40 | 0 | König, Clemens | 4,0 | 12,90 | 2 | |||
Summe | 1 | Summe | 6 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Urbin, Stephan | 3,5 | 12,00 | 0 | Henning, Maximilian | 4,4 | 12,25 | 1 | |||
Urbin, Michael | 3,2 | 12,50 | 0 | Kishkilev, Nikolai | 5,7 | 14,50 | 4 | |||
Eberle, Stephan | 2,9 | 11,05 | 3 | Buschmann, Lucas | 3,3 | 10,30 | 0 | |||
Haydn, Stefan | 3,5 | 12,65 | 3 | Kern, Gustav | 3,4 | 11,90 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 5 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Thorpe, Heath | 5,0 | 12,55 | 2 | Henning, Maximilian | 3,9 | 12,05 | 0 | |||
Urbin, Michael | 3,3 | 11,30 | 0 | Buschmann, Lucas | 3,7 | 11,80 | 2 | |||
Krapp, Kilian | 3,9 | 11,65 | 0 | Kishkilev, Nikolai | 4,7 | 13,85 | 5 | |||
Urbin, Stephan | 3,6 | 11,80 | 0 | Kern, Gustav | 3,3 | 11,95 | 1 | |||
Summe | 2 | Summe | 8 | |||||||
Gesamt | 22 | Gesamt | 55 |
Vorbericht
Mit Elan in einen spannenden Wettkampf
Erster Heimauftritt der Saison
Am kommenden Samstag findet der 2.Wettkampf der noch jungen Saison statt. Die Turngemeinschaft Allgäu hat bei ihrem ersten Heimwettkampf die KTV Ries zu Gast.
Das Team aus Nördlingen sowie die TGA haben den Auftakt am letzten Wochenende verloren, so dass es für beide Mannschaften darum geht, Punkte zu holen um nicht all zu früh im Tabellenkeller fest zu stecken.
Spannend wird es in jedem Fall, denn beide Teams haben "Luft nach oben" aufgrund der Ergebnisse vom ersten Wettkampftag.
Für alle Zuschauer die am Wochenende nach Wiggensbach kommen, der kleine Hinweis: Bitte die 3G-Regelung beachten.
Für alle die nicht kommen können, hier die Links zum Livestream:
https://sportdeutschland.tv/tgallgaeu/tg-allgaeu-vs-ktv-ries-2-bundesliga-kunstturnen-deutsche-turnliga
https://www.youtube.com/watch?v=5bVGApZ5lyU&list=PLhI4WO03uu5a165wzc9oZWW1bPW6zRa_u
Rieser wollen den ersten Saisonsieg
Am zweiten Wettkampftag geht es für die KTV Ries ins Allgäu, von wo man die ersten Saisonpunkte mit heimnehmen will. Nach der klaren aber erwartbaren Niederlage im ersten Wettkampf, gilt es nun den Fokus voll und ganz auf das Duell mit der TG Allgäu zu legen, aus welchem man als Sieger hervorgehen will um das angestrebte Saisonziel weiter im Blick zu halten.
Einfach dürfte dies allerdings nicht werden. So dürfte der kommende Gegner doch hoch motiviert sein, nach seiner ebenfalls deutlichen Niederlage am vergangenen Samstag.
Für die KTV gibt es allerdings einen Lichtblick, kann man doch dieses Mal in Vollbesetzung zum Wettkampf antreten.
Und mit den Erkenntnissen der Vorwoche darf man sich durchaus Hoffnungen machen, dass der angestrebte Sieg auch erreichbar ist.
So verspricht dieser Wettkampf ein heißumkämpftes Duell zu werden, bei welchem beide Teams um jeden Punkt kämpfen werden um sich die ersten Punkte der Saison zu sichern und damit den Tabellenkeller verlassen zu können.
Nachbericht
Zweite Saisonniederlage
Gäste nehmen verdient die Punkte mit
Eigentlich könnte der Verfasser des Nachberichtes das gleiche schreiben wie in der Woche zuvor. Auch den zweiten Wettkampftag der Saison 2021 verlor die Turngemeinschaft Allgäu. Grund für die Niederlage waren wieder die Geräte Seitpferd und Ringe. An den anderen vier Geräten waren die beiden Mannschaften auf Augenhöhe und teilten sich die Gerätepunkte.
Schlussendlich war der Sieg der Gäste aus Nördlingen absolut verdient. Da die KTV Ries insbesondere am Seitpferd die schwierigeren Übungen, als auch mehr Stabilität zeigte, aber einen überragenden Nikolai Kishkilev in ihren Reihen hatten.
Die TG Allgäu muss zwei Dinge machen: Auf den positiven Übungen der Geräte Boden, Sprung, Barren und Reck aufbauen, sowie ganz dringend Lösungen finden für Pferd und Ringe.
Deutlicher Sieg im Allgäu für die Rieser Turner
Mit einem deutlichen 55:22 Sieg kehren die Rieser Turner aus dem Allgäu zurück und können sich damit aus dem Tabellenkeller befreien.
Nach einem etwas holprigen Start am Boden und dem anfänglichen Rückstand, gelingt es den Turnern aus Nördlingen mit einem Zwischenspurt am Pauschenpferd und an den Ringen, einen deutlichen Vorsprung zu erkämpfen.
Dieser wurde dann bis zum Schluss nicht mehr hergegeben und konnte am Sprung, sowie am Reck noch weiter ausgebaut werden.
Die Turner der KTV können damit ihren ersten Sieg in dieser Saison feiern und bedanken sich bei den Allgäuern für den fairen Wettkampf.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 02.10.2021 18:00 |
Ort: | Panorama Arena | Jugendstraße 10 | 87487 Wiggensbach |
GerätePunkte: | 4 : 8 |
TopScorer
Kishkilev, Nikolai KTV Ries | 27 |
Thorpe, Heath TG Allgäu | 11 |
Buschmann, Lucas KTV Ries | 9 |
Henning, Maximilian KTV Ries | 9 |
Kern, Gustav KTV Ries | 4 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Buttenwiesen | 3 | 30:6 | +24 | 6 |
2 | StTV Singen | 2 | 22:2 | +20 | 4 |
3 | TSV Monheim | 3 | 27:9 | +18 | 4 |
4 | KTV Ries | 3 | 20:16 | +4 | 4 |
5 | Exquisa Oberbayern | 2 | 16:8 | +8 | 2 |
6 | VfL Kirchheim unter Teck | 3 | 10:26 | -16 | 2 |
7 | TG Hanauerland | 3 | 7:29 | -22 | 0 |
8 | TV Bühl | 3 | 0:36 | -36 | 0 |