![]() | ![]() |
Ries | Heckengäu |
63 | 13 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Ries | Heckengäu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
König, Clemens | 4,3 | 12,65 | 5 | Spiess, Lovis | 4,4 | 9,30 | 0 | |||
Buschmann, Lucas | 4,3 | 11,15 | 0 | Spiess, Niccolo | 3,7 | 12,15 | 3 | |||
Kuzmickas, Tomas | 4,7 | 11,60 | 4 | Lutz, Philipp | 4,0 | 10,40 | 0 | |||
Kuhn, Alexander | 3,8 | 10,75 | 0 | Weiß, Luis | 3,3 | 11,10 | 2 | |||
Summe | 9 | Summe | 5 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Leonhardt, Lukas | 4,3 | 9,70 | 10 | Bulut, Deniz | 2,6 | 0,00 | 0 | |||
König, Clemens | 3,6 | 10,20 | 0 | Spiess, Lovis | 3,1 | 10,15 | 0 | |||
Sarrugerio, Marco | 5,0 | 13,25 | 5 | Ludwig, Florian | 3,5 | 10,15 | 0 | |||
Henning, Maximilian | 4,4 | 11,95 | 3 | Lutz, Philipp | 3,8 | 11,10 | 0 | |||
Summe | 18 | Summe | 0 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
König, Sven | 3,0 | 11,55 | 2 | Spiess, Niccolo | 3,1 | 11,20 | 0 | |||
Sarrugerio, Marco | 5,9 | 14,25 | 5 | Hottmann, Julius | 2,9 | 9,10 | 0 | |||
Henning, Maximilian | 4,9 | 12,55 | 4 | Ackermann, Nick | 2,9 | 10,65 | 0 | |||
Kern, Gustav | 2,3 | 10,50 | 0 | Tschur, Manú | 3,4 | 11,65 | 4 | |||
Summe | 11 | Summe | 4 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Buschmann, Lucas | 4,0 | 12,75 | 0 | Ackermann, Nick | 4,0 | 12,75 | 0 | |||
König, Clemens | 4,0 | 12,55 | 1 | Spiess, Lovis | 4,0 | 12,40 | 0 | |||
Kuzmickas, Tomas | 4,0 | 12,80 | 2 | Lutz, Philipp | 4,0 | 12,40 | 0 | |||
Kuhn, Alexander | 4,0 | 12,25 | 0 | Spiess, Niccolo | 4,0 | 13,15 | 3 | |||
Summe | 3 | Summe | 3 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Henning, Maximilian | 4,7 | 12,90 | 4 | Spiess, Lovis | 3,0 | 11,70 | 0 | |||
König, Clemens | 2,9 | 11,75 | 4 | Tschur, Manú | 3,6 | 10,40 | 0 | |||
Sarrugerio, Marco | 5,4 | 14,05 | 4 | Lutz, Philipp | 3,8 | 12,60 | 0 | |||
Kern, Gustav | 3,1 | 11,45 | 1 | Spiess, Niccolo | 3,3 | 11,25 | 0 | |||
Summe | 13 | Summe | 0 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kern, Gustav | 3,6 | 12,25 | 4 | Ackermann, Nick | 2,7 | 10,60 | 0 | |||
Kuhn, Alexander | 3,0 | 10,65 | 1 | Spiess, Lovis | 2,6 | 10,50 | 0 | |||
Kuzmickas, Tomas | 4,8 | 13,20 | 4 | Spiess, Niccolo | 3,2 | 11,70 | 0 | |||
Henning, Maximilian | 3,8 | 11,60 | 0 | Tschur, Manú | 3,1 | 11,75 | 1 | |||
Summe | 9 | Summe | 1 | |||||||
Gesamt | 63 | Gesamt | 13 |
Vorbericht
KTV will wieder in die Siegespur zurückkehren
Beim dritten Saisonwettkampf trifft die KTV Ries auf einen völlig unbekannten Gegner. Gegen die WTG Heckengäu, welche erst das vierte Jahr in der DTL aktiv ist, hat man in der gesamten Historie noch keine Begegnung bestritten.
Wenn man der aktuellen Tabellensituation Glauben schenken darf, sollte es für die Nördlinger Mannschaft durchaus möglich sein, den zweiten Saisonsieg zu erzielen.
Zu einfach darf man das Duell allerdings nicht nehmen. Schon der Auftaktwettkampf gegen Bühl hat gezeigt, dass bei eigenen Fehlern auch vermeintlich schwächere Gegner schnell zu Punkten kommen können.
Daher gilt wieder volle Konzentration, um auch möglichst viele Gerätepunkte aus diesem Wettkampf mitnehmen zu können und so die Podestplatzierung in der Tabelle zu verteidigen.
Ohne Druck nach Nördlingen
Am Samstag ist die WTG Heckengäu im bayerischen Nördlingen zu Gast. Sie trifft dort auf den Tabellendritten KTV Ries. Sportlich wird hier für die Gemeinschaftsriege nicht viel zu holen sein. "Wir möchten uns weiter steigern und dem Publikum schöne Übungen präsentieren", sagt Kapitän Philipp Lutz. Die Mannschaft hat nach dem verlorenen Kellerduell gegen den TV Bühl am letzten Samstag keine Hoffnung mehr auf den Ligaverbleib und kann deswegen ganz ohne Druck in Nördlingen aufturnen.
Nachbericht
Überzeugender Sieg vor heimischem Publikum
Die Nördlinger Turner wurden ihrer Favoritenrolle beim dritten Saisonwettkampf gerecht und konnten einen ungefährdeten Sieg gegen die WTG Heckengäu erzielen.
Am Boden kamen beide Teams zu verdienten Punkten, aber schon hier konnte die Führung übernommen werden.
Mit einem deutlichen Sieg am Pauschenpferd und auch an den Ringen, konnte diese weiter ausgebaut werden und es ging mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause.
Am Sprung gelang den Gästen ein Remis, was der einzige Punkteverlust der Nördlinger bleiben sollte.
Auch am Barren und Reck leistete sich das Team der KTV keine größeren Fehler, womit die Führung weitere ausgebaut werden konnte.
Mit diesem Sieg konnte der dritte Rang in der Tabelle erfolgreich verteidigt werden und der Fokus wird nun voll und ganz auf das Lokasderby am kommenden Samstag gelegt.
Erneute Niederlage in der 2. Bundesliga
Ganz ohne Druck reisten die Zweitligaturner der WTG Heckengäu am Samstag ins bayerische Nördlingen. Die Erkenntnisse aus den ersten beiden (verlorenen) Begegnungen prophezeiten der Gemeinschaftsriege keine großen Chancen auf Punkte. So wurde es dann auch: Die WTG verlor gegen den herausragend turnenden Gastgeber KTV Ries mit 13 : 63 deutlich.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 07.10.2023 18:00 |
Ort: | Hermann-Keßler-Halle im Rieser Sportpark | Anton-Jaumann-Industriepark 6 | 86720 Nördlingen |
GerätePunkte: | 11 : 1 |
TopScorer
Sarrugerio, Marco Ries | 14 |
Henning, Maximilian Ries | 11 |
König, Clemens Ries | 10 |
Kuzmickas, Tomas Ries | 10 |
Spiess, Niccolo Heckengäu | 6 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |