![]() | ![]() |
Ries | Kirchheim u.T. |
43 | 25 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Ries | Kirchheim u.T. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Buschmann, Lucas | 5,0 | 13,05 | 3 | Leitner, Benjamin | 4,1 | 12,40 | 0 | |||
König, Clemens | 4,4 | 11,55 | 0 | Neher, Markus | 4,1 | 12,80 | 4 | |||
Kuzmickas, Tomas | 5,1 | 13,30 | 3 | El Azzazy, Yasin | 4,9 | 12,30 | 0 | |||
Kuhn, Alexander | 4,4 | 12,05 | 0 | Bay, Marcus | 4,4 | 12,70 | 3 | |||
Summe | 6 | Summe | 7 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sarrugerio, Marco | 5,0 | 14,00 | 5 | Hausch, Julian | 2,7 | 8,00 | 0 | |||
Henning, Maximilian | 4,4 | 12,65 | 0 | Hofmann, Manuel | 4,1 | 12,60 | 0 | |||
Leonhardt, Lukas | 4,7 | 12,60 | 4 | Weise, Henning | 3,3 | 11,45 | 0 | |||
König, Clemens | 3,3 | 10,65 | 0 | Bay, Marcus | 4,2 | 11,35 | 3 | |||
Summe | 9 | Summe | 3 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Buschmann, Lucas | 3,6 | 11,70 | 0 | Neher, Markus | 3,2 | 11,65 | 0 | |||
Sarrugerio, Marco | 5,9 | 14,75 | 5 | Hausch, Julian | 3,7 | 12,30 | 0 | |||
Henning, Maximilian | 4,4 | 12,45 | 4 | Weise, Henning | 2,8 | 11,35 | 0 | |||
Trieb, Arian | 3,5 | 12,00 | 0 | Bay, Marcus | 3,6 | 12,25 | 1 | |||
Summe | 9 | Summe | 1 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kuhn, Alexander | 4,0 | 12,65 | 0 | Hofmann, Manuel | 4,0 | 12,90 | 1 | |||
Kuzmickas, Tomas | 4,0 | 12,80 | 3 | Bay, Marcus | 4,8 | 12,05 | 0 | |||
König, Clemens | 4,0 | 12,30 | 0 | Neher, Markus | 4,0 | 12,70 | 2 | |||
Buschmann, Lucas | 4,8 | 14,00 | 3 | El Azzazy, Yasin | 4,8 | 13,25 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 3 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Trieb, Arian | 3,4 | 11,80 | 0 | Halbisch, Manuel | 3,3 | 12,05 | 1 | |||
Henning, Maximilian | 4,7 | 13,20 | 4 | Neher, Markus | 3,0 | 12,10 | 0 | |||
Buschmann, Lucas | 3,3 | 12,30 | 0 | Bay, Marcus | 4,2 | 12,85 | 3 | |||
Sarrugerio, Marco | 5,4 | 14,65 | 5 | Hausch, Julian | 3,9 | 11,60 | 0 | |||
Summe | 9 | Summe | 4 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Trieb, Arian | 3,6 | 12,15 | 0 | Hausch, Julian | 3,7 | 12,10 | 0 | |||
Kuzmickas, Tomas | 4,7 | 13,35 | 4 | Neher, Markus | 2,9 | 11,60 | 0 | |||
Buschmann, Lucas | 3,8 | 9,95 | 0 | El Azzazy, Yasin | 3,0 | 11,60 | 4 | |||
Henning, Maximilian | 3,8 | 11,15 | 0 | Bay, Marcus | 3,2 | 11,90 | 3 | |||
Summe | 4 | Summe | 7 | |||||||
Gesamt | 43 | Gesamt | 25 |
Vorbericht
Heimwettkampf gegen den Meister des Vorjahres
Am fünften Wettkampftag kommt mit dem VfL Kirchheim der amtierende Meister der 2. Bundesliga Süd zum Duell nach Nördlingen.
Auch wenn der VfL in der Tabelle hinter den Riesern rangiert, ist dennoch das Team aus Kirchheim Favorit in diesem Duell. Die konstanteste Mannschaft der Liga, wird sicher auch im Rieser Sportpark fehlerfrei turnen und damit ihren ersten Auswärtssieg holen wollen.
Die Rieser Turner wollen aber nicht klein beigeben und sehen durchaus realistische Chancen auf einen Sieg gegen die Kirchheimer Equipe.
Und so darf ein spannendes Duell erwartet werden, dessen Ausgang hoffentlich lange offen gehalten werden kann.
Erster Auswärtssieg beim KTV Ries?
Mit einem ausgeglichen Punktestand reisen die Kirchheimer zur KTV Ries. Wie in den letzten Jahren wird ein enger Wettkampf erwartet, wobei die Kirchheimer ihren ersten Auswärtssieg fest einplanen. Wir freuen uns auf einen spannenden Wettkampf.
Nachbericht
KTV behält die Oberhand beim dritten Heimwettkampf
Im Duell mit dem Meister des Jahres 2022 kann die KTV die Oberhand behalten und die Begegnung mit 43:25 deutlich für sich entscheiden.
Mit ausschlaggebend war sicherlich, dass die Gäste ohne ausländische Verstärkung anreisten und somit nicht ihr ganzes Potential ausspielen konnten.
Nach anfänglichem Rückstand, konnte die KTV am Pauschenpferd die Führung übernehmen und konstant bis zum letzten Gerät ausbauen.
Damit gelang den Nördlingern der vierte Sieg im fünften Wettkampf und die vorübergehende, geteilte Tabellenführung mit Exquisa Oberbayern.
Nächste Woche geht es dann gegen den Titelfafvoriten aus Monheim.
Ohne ausländischen Gastturner chancenlos
Nach dem krankheitsbedingten Ausfall des türkischen Gastturners Yunus Gündogdu war der Wettkampfplan mit dem ersten Auswärtssieg Makulatur. Trotz guter und wieder fast fehlerfreier Übungen konnte der VfL nicht mit den Übungen der Rieser Mannschaft gegenhalten. Am Boden und am Reck konnte sich das VfL-Team jeweils durchsetzen, an den anderen Geräten fehlte die Übung des türkischen Gastturners. Dennoch konnte das VfL-Team zeigen, dass sie auch mit eigenen Kräften gut mithalten können. Allen Beteiligten sagen wir vielen Dank für die Durchführung des Wettkampfes und dem KTV Ries wünschen wir weiterhin einen erfolgreichen Saisonverlauf.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 21.10.2023 18:00 |
Ort: | Herman-Keßler-Halle im Rieser Sportpark | Anton-Jaumann-Industriepark 6 | 86720 Nördlingen |
GerätePunkte: | 8 : 4 |
TopScorer
Sarrugerio, Marco Ries | 15 |
Bay, Marcus Kirchheim u.T. | 13 |
Kuzmickas, Tomas Ries | 10 |
Henning, Maximilian Ries | 8 |
Neher, Markus Kirchheim u.T. | 6 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |