![]() | ![]() |
Kirchheim u.T. | Heckengäu |
53 | 21 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Kirchheim u.T. | Heckengäu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Neher, Markus | 4,1 | 12,25 | 5 | Ackermann, Nick | 3,5 | 9,50 | 0 | |||
Leitner, Benjamin | 4,1 | 12,10 | 3 | Spiess, Niccolo | 3,6 | 11,55 | 0 | |||
Bay, Marcus | 4,6 | 12,70 | 4 | Spiess, Lovis | 4,4 | 10,85 | 0 | |||
El Azzazy, Yasin | 4,5 | 11,35 | 0 | Lutz, Philipp | 3,6 | 11,75 | 2 | |||
Summe | 12 | Summe | 2 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hausch, Julian | 3,4 | 11,15 | 5 | Ludwig, Florian | 3,1 | 7,90 | 0 | |||
Hofmann, Manuel | 3,3 | 11,60 | 0 | Tschur, Manú | 3,7 | 11,55 | 0 | |||
Weise, Henning | 3,3 | 12,20 | 5 | Lutz, Philipp | 4,0 | 8,00 | 0 | |||
Bay, Marcus | 4,4 | 11,40 | 4 | Knemeyer, Peter | 2,7 | 9,45 | 0 | |||
Summe | 14 | Summe | 0 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hausch, Julian | 3,8 | 12,05 | 4 | Ludwig, Florian | 3,1 | 10,30 | 0 | |||
Weise, Henning | 2,8 | 11,00 | 0 | Tschur, Manú | 3,3 | 11,25 | 1 | |||
Belz, Andre | 2,9 | 6,40 | 0 | Ackermann, Nick | 3,0 | 10,70 | 5 | |||
Bay, Marcus | 4,0 | 10,80 | 2 | Spiess, Niccolo | 3,1 | 10,35 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 6 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hofmann, Manuel | 4,0 | 12,50 | 0 | Ackermann, Nick | 4,0 | 12,55 | 0 | |||
El Azzazy, Yasin | 4,8 | 13,85 | 4 | Spiess, Niccolo | 4,0 | 12,75 | 0 | |||
Neher, Markus | 4,0 | 13,10 | 3 | Lutz, Philipp | 4,0 | 12,25 | 0 | |||
Bay, Marcus | 4,8 | 14,00 | 4 | Spiess, Lovis | 4,0 | 12,70 | 0 | |||
Summe | 11 | Summe | 0 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Halbisch, Manuel | 3,3 | 11,60 | 0 | Tschur, Manú | 4,0 | 12,45 | 3 | |||
Neher, Markus | 3,1 | 10,30 | 0 | Lutz, Philipp | 3,8 | 11,95 | 4 | |||
Bay, Marcus | 4,2 | 11,10 | 0 | Spiess, Niccolo | 3,3 | 11,55 | 2 | |||
Hausch, Julian | 3,9 | 12,70 | 3 | Spiess, Lovis | 3,3 | 12,00 | 0 | |||
Summe | 3 | Summe | 9 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hausch, Julian | 3,5 | 12,20 | 3 | Spiess, Niccolo | 3,2 | 11,45 | 0 | |||
Buchner, Philip | 3,2 | 11,30 | 0 | Lutz, Philipp | 3,0 | 11,65 | 2 | |||
El Azzazy, Yasin | 3,0 | 11,30 | 0 | Tschur, Manú | 3,1 | 11,60 | 2 | |||
Bay, Marcus | 3,6 | 12,30 | 4 | Spiess, Lovis | 3,0 | 11,20 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 4 | |||||||
Gesamt | 53 | Gesamt | 21 |
Vorbericht
Gute Bekannte zu Besuch beim letzten Heimwettkampf
Zum letzten Heimwettkampf in der diesjährigen Ligasaison erwarten wir die WTG Heckengäu. Aus zahlreichen Wettkämpfen in der STB- und DTL-Liga kennen sich die Teams seit Jahren. Um den Tabellenplatz im Mittelfeld zu sichern ist für den VfL ist der dritte Heimsieg fest eingeplant. Wir wünschen allen Beteiligten eine gute Anreise und freuen uns auf den Wettkampf in Kirchheim.
Einige Scorepunkte scheinen möglich
Die diesjährige Saison neigt sich langsam dem Ende entgegen. Bereits am Samstag findet der letzte Auswärtswettkampf statt. Dabei kann man gut und gerne von einem Lokalderby sprechen, denn beide Teams kommen aus der Region Stuttgart.
Die Gemeinschaftsriege wird um 16:00 Uhr gegen den VfL Kirchheim unter Teck an die Geräte gehen. Das Aufeinandertreffen findet in der Raunersporthalle statt und wird für die WTG ähnlich verlaufen wie die bisherigen Begegnungen. Der sehr stabil turnende Tabellenfünfte wird aller Voraussicht nach versuchen, seine Position zu verbessern und schielt auf den vierten Platz.
Beide Teams kennen sich bereits aus der Liga des schwäbischen Turnerbundes von früheren Aufeinandertreffen. Zumindest einige Scorepunkte scheinen für die WTG aber wieder erreichbar zu sein.
Nachbericht
Sicherer Derbysieg gegen Heckengäu
Der VfL Kirchheim wird seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt mit 53:21 das Lokalderby gegen die WTG Heckengäu. Bereits am Boden ging das VfL-Team mit 12:2 Punkten deutlich in Front und machte am Pauschenpferd mit 14:0 den Sack quasi zu. Nach einen Unentschieden an den Ringen holten die Kirchheimer weitere 11 Scores am Sprung. Am Barren setzen sich Heckengäuer mit 9:3 durch und sichert sich die ersten Gerätepunkte. Das finale Reckturnen ging mit 7:4 nochmals an das VfL-Team. Vielen Dank an das Kampfgericht für die schnellen und fairen Wertungen und an die Mannschaft aus Heckengäu für den fairen Wettkampf.
Bestleistung im Abstiegskampf
Mit ihrer bisher besten Saisonleistung präsentierten sich die Zweitligaturner der WTG Heckengäu am Samstag beim Lokalderby in Kirchheim/Teck. Die Gemeinschaftsriege gewann insgesamt acht Duelle, konnte den Barren für sich entscheiden und ein Unentschieden an den Ringen erkämpfen.
Am Ende stand allerdings ein für die Gastgeber ungefährdeter Sieg mit 53 : 21 Scorepunkten zu Buche. WTG-Kapitän Philipp Lutz ist mit der Leistung seiner Turner zufrieden und freut sich nun auf den Saisonabschluss in der 2. Bundesliga, der am 11. November in der Stadionsporthalle in Renningen (18 Uhr) stattfinden wird.
Dann wird der Tabellenführer TSV Monheim zu Gast sein und die WTG Heckengäu wird sich als Tabellenletzter – ohne ein weinendes Auge – in die dritte Liga verabschieden.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 28.10.2023 16:00 |
Ort: | Raunersporthalle | Limburgstr. 71 | 73230 Kirchheim |
GerätePunkte: | 9 : 3 |
TopScorer
Bay, Marcus Kirchheim u.T. | 18 |
Hausch, Julian Kirchheim u.T. | 15 |
Neher, Markus Kirchheim u.T. | 8 |
Lutz, Philipp Heckengäu | 8 |
Tschur, Manú Heckengäu | 6 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |