![]() | ![]() |
Buttenwiesen | Kirchheim u.T. |
47 | 35 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Buttenwiesen | Kirchheim u.T. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kehl, Daniel | 4,6 | 13,10 | 3 | Leitner, Benjamin | 4,0 | 12,40 | 0 | |||
Askhab, Matiev | 5,3 | 13,80 | 3 | Neher, Markus | 4,1 | 12,90 | 0 | |||
Seifried, Adrian | 3,7 | 11,95 | 3 | Bay, Marcus | 4,6 | 11,15 | 0 | |||
Seifried, Johannes | 3,6 | 11,45 | 0 | El Azzazy, Yasin | 4,3 | 13,00 | 4 | |||
Summe | 9 | Summe | 4 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Raab, Florian | 3,5 | 11,80 | 2 | Hausch, Julian | 3,4 | 11,35 | 0 | |||
Kehl, Daniel | 3,0 | 10,25 | 0 | Bay, Marcus | 4,4 | 12,55 | 5 | |||
Seifried, Adrian | 4,3 | 12,80 | 10 | Weise, Henning | 2,7 | 6,70 | 0 | |||
Askhab, Matiev | 4,2 | 12,95 | 5 | Neher, Markus | 2,6 | 9,45 | 0 | |||
Summe | 17 | Summe | 5 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schwäke, Jan | 3,5 | 11,80 | 0 | Zalutskyi, Dmytro | 3,3 | 11,75 | 0 | |||
Sener, Kerem | 4,7 | 13,35 | 4 | Hausch, Julian | 3,9 | 11,90 | 0 | |||
Raab, Florian | 2,9 | 11,55 | 0 | Bay, Marcus | 3,6 | 12,40 | 3 | |||
Bach, Elija | 3,3 | 11,25 | 0 | Weise, Henning | 2,8 | 11,40 | 1 | |||
Summe | 4 | Summe | 4 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Askhab, Matiev | 4,4 | 13,30 | 0 | El Azzazy, Yasin | 4,8 | 13,80 | 2 | |||
Hommel, Dimiter | 4,0 | 12,00 | 0 | Neher, Markus | 4,0 | 12,80 | 3 | |||
Kehl, Daniel | 4,8 | 13,50 | 4 | Buchner, Philip | 4,0 | 12,45 | 0 | |||
Schwäke, Jan | 4,0 | 11,60 | 0 | Bay, Marcus | 4,8 | 13,60 | 4 | |||
Summe | 4 | Summe | 9 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Raab, Florian | 3,7 | 12,40 | 2 | Halbisch, Manuel | 3,3 | 12,10 | 0 | |||
Schwäke, Jan | 3,1 | 11,60 | 0 | Neher, Markus | 3,0 | 11,90 | 2 | |||
Askhab, Matiev | 4,4 | 13,50 | 3 | Hausch, Julian | 3,8 | 12,60 | 0 | |||
Seifried, Adrian | 3,3 | 11,00 | 0 | Bay, Marcus | 3,9 | 12,40 | 4 | |||
Summe | 5 | Summe | 6 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Steinke, Darius | 3,4 | 10,15 | 0 | El Azzazy, Yasin | 3,0 | 11,35 | 4 | |||
Scharff, Jakob | 3,2 | 11,60 | 0 | Hausch, Julian | 3,8 | 12,40 | 3 | |||
Raab, Florian | 3,1 | 11,65 | 4 | Neher, Markus | 2,9 | 10,40 | 0 | |||
Sener, Kerem | 4,3 | 12,90 | 4 | Bay, Marcus | 3,6 | 11,20 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 7 | |||||||
Gesamt | 47 | Gesamt | 35 |
Vorbericht
Das letzte Duell der 2. Bundesliga Süd 2023
Der TSV Buttenwiesen empfängt am letzten Wettkampftag den Tabellennachbarn VfL Kirchheim im Kampf um Platz 5
Den letzten Wettkampf der Saison 2023 darf der TSV Buttenwiesen vor heimischen Publikum in der Riedblickhalle ausrichten. Mit dem VfL Kirchheim kommt ein Gegner auf Augenhöhe ins Zusamtal. Mit drei Wettkampfsiegen stehen die Turner aus Baden-Württemberg einen Tabellenplatz vor den Bibern. Mit 6 Wettkampfpunkten und einem Geräteverhältnis von +4 auf Kirchheimer Seite ist es jedoch für die Turner des TSV fast nichtmehr möglich ihre Gäste noch vom fünften Platz zu stoßen. Ein Sieg alleine reicht für die Biber aber nicht aus um an den Turnern aus Kirchheim vorbeizuziehen. Die Zusamtaler Turnerriege müsste ein Geräteergebnis von 11:1 erzielen, was bei einem derart starken Gegner aber nahezu unmöglich ist. Der VfL Kirchheim im Gegenzug wird sich mit einem eingeplanten Sieg und in der Hoffnung auf Schützenhilfe der KTV Ries im Fernduell mit der TG Hanauerland selbst sogar noch Hoffnungen auf Platz 4 machen. Die Rechenspielchen sind hier fast unendlich, doch eines ist gewiss: Beide Mannschaften wollen am letzten Wettkampf nochmals alles geben um die Saison 2023 mit einem Sieg zu beschließen.
Saisonabschluss in Buttenwiesen
Mit einen ausgeglichen Punktestand fährt das VfL-Team zum Tabellennachbarn nach Buttenwiesen. Nach drei Auswärts-niederlagen ist dabei der erste Saisonsieg in der Ferne fest eingeplant. Damit können sich die Kirchheimer noch in der oberen Tabellen-hälfte platzieren und einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern.
Nachbericht
Sensationssieg der Biber zum Saisonabschluss
Mit 47:35 Scorepunkten schlägt der TSV Buttenwiesen überraschend die Favoriten aus Kirchheim. Mit 7:5 Gerätepunkten bleiben die Biber aber leider in der Tabelle hinter den Gästen. Mit sicherem Klassenerhalt und einem Platz im Mittelfeld der Tabelle sind die Biber jedoch zufrieden und freuen sich schon jetzt auf die Saison im kommenden Jahr in der zweiten Bundesliga Süd.
Kein Happy-end für Kirchheim
Am Ende hat es für die Kirchheimer Mannschaft nicht zum 4. Sieg in der Saison gereicht. Trotz wiederum guter Leistungen machte sich das Fehlen des ausländischen Gastturners bemerkbar. Bereits nach Pauschenpferd hatte das VfL-Team einen 10-Punkte Rückstand den die Mannschaft nicht mehr aufholen konnte. Vielen Dank an alle Beteiligten für die Durchführung des Wettkampfes.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 11.11.2023 18:00 |
Ort: | Riedblickhalle Buttenwiesen | Am Heuberg 2 | 86647 Buttenwiesen |
GerätePunkte: | 7 : 5 |
TopScorer
Bay, Marcus Kirchheim u.T. | 16 |
Askhab, Matiev Buttenwiesen | 11 |
El Azzazy, Yasin Kirchheim u.T. | 10 |
Raab, Florian Buttenwiesen | 8 |
Sener, Kerem Buttenwiesen | 8 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |