StTV Singen | KTV Ries |
44 | 29 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
StTV Singen | KTV Ries | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Weller, Julian | 5,0 | 12,90 | 0 | Kuhn, Alexander | 4,9 | 13,40 | 2 | |||
Schlüter, David | 4,8 | 13,15 | 0 | Trieb, Arian | 4,7 | 13,45 | 2 | |||
Leitenmair, Tim | 3,8 | 12,75 | 4 | König, Clemens | 4,3 | 11,10 | 0 | |||
Langenegger, Florian | 5,6 | 14,15 | 3 | Yolshin-Cash, Alexander | 4,8 | 13,60 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 4 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schlüter, David | 4,1 | 11,40 | 0 | Henning, Maximilian | 4,6 | 12,85 | 4 | |||
Glaeser, Maximilian | 3,5 | 10,90 | 0 | Leonhardt, Lukas | 4,1 | 10,95 | 0 | |||
Langenegger, Florian | 5,2 | 14,05 | 5 | König, Clemens | 3,4 | 11,45 | 0 | |||
Leitenmair, Tim | 4,4 | 12,35 | 3 | Yolshin-Cash, Alexander | 5,1 | 11,80 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 4 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Weller, Julian | 4,3 | 12,75 | 0 | Henning, Maximilian | 4,4 | 12,95 | 1 | |||
Schlüter, David | 3,9 | 12,65 | 1 | Trieb, Arian | 3,5 | 12,40 | 0 | |||
Glaeser, Maximilian | 4,1 | 12,70 | 4 | Kuhn, Alexander | 3,6 | 11,30 | 0 | |||
Langenegger, Florian | 4,6 | 13,55 | 5 | Kashiwagi, Tomoya | 4,7 | 11,20 | 0 | |||
Summe | 10 | Summe | 1 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Langenegger, Florian | 4,8 | 13,95 | 3 | Trieb, Arian | 4,4 | 13,15 | 0 | |||
Weller, Julian | 5,2 | 14,20 | 2 | Kuhn, Alexander | 4,8 | 13,80 | 0 | |||
Glaeser, Maximilian | 4,8 | 13,30 | 0 | Kashiwagi, Tomoya | 5,2 | 14,35 | 4 | |||
Schlüter, David | 0,0 | 0,00 | 0 | König, Clemens | 3,2 | 11,70 | 10 | |||
Summe | 5 | Summe | 14 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Weller, Julian | 4,3 | 11,05 | 0 | Trieb, Arian | 3,5 | 11,80 | 3 | |||
Glaeser, Maximilian | 4,1 | 12,55 | 0 | Henning, Maximilian | 4,7 | 13,00 | 2 | |||
Langenegger, Florian | 5,2 | 13,80 | 3 | Yolshin-Cash, Alexander | 5,2 | 12,80 | 0 | |||
Leitenmair, Tim | 3,7 | 13,05 | 4 | Kuhn, Alexander | 3,5 | 11,75 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 5 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Glaeser, Maximilian | 3,7 | 12,40 | 2 | Henning, Maximilian | 3,8 | 12,10 | 0 | |||
Langenegger, Florian | 4,7 | 12,65 | 3 | Trieb, Arian | 3,5 | 11,75 | 0 | |||
Weller, Julian | 4,3 | 10,40 | 2 | Kern, Gustav | 3,5 | 9,90 | 0 | |||
Schlüter, David | 4,1 | 12,30 | 0 | Kashiwagi, Tomoya | 5,0 | 12,50 | 1 | |||
Summe | 7 | Summe | 1 | |||||||
Gesamt | 44 | Gesamt | 29 |
Vorbericht
StTV Singen will Favoriten KTV Ries im Heimwettkampf herausfordern
Der StTV Singen steht vor einer spannenden Herausforderung in ihrem ersten Heimwettkampf der Saison gegen den KTV Ries, der als stärkster Gegner in der 2. Bundesliga Süd gilt. Der KTV Ries hat seine Stärke bereits bewiesen und konnte die bisherigen zwei Begegnungen für sich entscheiden. Doch die Singener haben sich fest vorgenommen, diese Serie zu durchbrechen und möchten die Rieser schlagen.
Trotz des Heimvorteils wird es kein leichtes Unterfangen, da der KTV Ries als klarer Favorit in die Begegnung geht. Dies liegt auch daran, dass der StTV Singen mit mehreren Verletzungen zu kämpfen hat, was die Ausgangssituation erschwert. Trotzdem ist der Kampfgeist der Singener ungebrochen, und sie wollen die zwei Punkte am Hohentwiel behalten.
Es wird eine enge und spannende Begegnung erwartet, bei der jeder kleine Fehler den Wettkampf entscheiden könnte.
Starker Gegner wartet auf die Rieser in Singen
Am dritten Saisonwettkampf treten die Turner der KTV Ries ihren zugleich längsten Reiseweg in dieser Saison an.
Es geht mal wieder zum StTV Singen an den Bodensee. Auch wenn die Gastgeberstadt malerisch gelegen ist, ist doch fraglich wie viel Freude dieser Ausflug im Frühherbst machen wird.
Mit der Mannschaft aus Singen steht eine ehemalige Equipe der 1. Bundesliga auf dem Parkett und es wird ein sehr schweres Unterfangen werden, hier die Punkte mit nach Hause zu nehmen.
Auch wenn die Gastgeber den KTV in der Favoritenrolle sehen, darf die Qualität der Heimmannschaft nicht unterschätzt werden. Schon in der zweiten Liga dominierten sie eine ganze Zeit lang, bevor der Aufstieg in die höchste Klasse gelang und man sich dort auch über Jahre halten konnte.
Es darf sich auf jeden Fall auf hochklassigen Turnsport gefreut werden. Und das auch noch in traumhafter Landschaft.
Nachbericht
Souveräner Sieg
10 Punkte am Sprung machen es nochmals spannend
Der StTV Singen feierte einen eindrucksvollen Sieg gegen die KTV Ries, wobei Florian Langenegger überragte und mit seinen starken Leistungen das Publikum begeisterte.
Die 0 Punkte am Sprung waren aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt und die Kampfrichter brauchten ziemlich lange für den Wettkampf.
Leider hatte die KTV Ries Pech mit einer Verletzung von Lucas Buschmann während des Einturnens, und wir wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung.
Jetzt richtet sich der Fokus auf den nächsten Wettkampf. Das Team ist hochmotiviert und bereit für neue Herausforderungen!
Gegen ein starkes Heimteam kann der KTV in Singen nichts ausrichten
Mit einem gelungenen Start in den Wettkampf zeichnete sich ein spannendes Duell auf Augenhöhe ab. Allerdings leisteten sich die Rieser definitiv zu viele Fehler am Pauschenpferd und den Ringen, was dem StTV die Möglichkeit zu Punkten bot und dies auch dankend angenommen wurde.
Erst am Sprung konnte mit einem 10er der Rückstand aufgeholt werden und man schaffte am Barren noch fast den Ausgleich.
Allerdings bewiesen das Team aus Singen, dass sie zu Recht Topfavorit auf den Titel sind und vergrößerten den Abstand wieder.
Für den KTV Ries gilt es nun sich auf nächste Woche zu fokussieren, um im Derby mit dem TSV Buttenwiesen die Fehlerquote zu senken und dem Tabellenführer entsprechend Paroli bieten zu können.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 12.10.2024 17:00 |
Ort: | Münchriedhalle | Münchriedstr. 6 | 78224 Singen |
GerätePunkte: | 10 : 2 |
TopScorer
Langenegger, Florian StTV Singen | 22 |
Leitenmair, Tim StTV Singen | 11 |
Henning, Maximilian KTV Ries | 7 |
Glaeser, Maximilian StTV Singen | 6 |
Kashiwagi, Tomoya KTV Ries | 5 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Hanauerland | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
VfL Kirchheim unter Teck | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
StTV Singen | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TG Allgäu | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Exquisa Oberbayern | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TSV Buttenwiesen | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TSV Unterföhring | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TSV Pfuhl | 0 | 0:0 | +0 | 0 |