![]() | ![]() |
| Buttenwiesen-In. | Allgäu |
| 48 | 35 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| Buttenwiesen-In. | Allgäu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Petrenko, Oleksander | 4,3 | 12,50 | 3 | Eberle, Stephan | 3,6 | 11,65 | 0 | |||
| Schwäke, Jan | 3,9 | 9,40 | 0 | Zurlini, Umberto | 4,9 | 13,30 | 5 | |||
| Kehl, Daniel | 4,3 | 11,30 | 0 | Viehmann, Bastian | 3,8 | 11,95 | 3 | |||
| Yudenkov, Yevgen | 4,4 | 12,90 | 4 | Gebel, Finn | 3,8 | 11,60 | 0 | |||
| Summe | 7 | Summe | 8 | |||||||
| Pferd | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Mihan, Erik | 2,8 | 10,95 | 3 | Wiedenmann, Marlon | 2,7 | 9,95 | 0 | |||
| Kehl, Daniel | 2,9 | 10,70 | 0 | Zurlini, Umberto | 4,5 | 12,60 | 4 | |||
| Yudenkov, Yevgen | 4,1 | 12,45 | 4 | Haydn, Stefan | 2,6 | 10,90 | 0 | |||
| Petrenko, Oleksander | 3,8 | 12,05 | 5 | Urbin, Stephan | 2,1 | 9,90 | 0 | |||
| Summe | 12 | Summe | 4 | |||||||
| Ringe | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Mihan, Erik | 2,9 | 11,10 | 4 | Schreiber, Florian | 2,5 | 9,95 | 0 | |||
| Müller, Mark | 1,7 | 8,55 | 0 | Gottwald, Julian | 2,6 | 9,10 | 3 | |||
| Raab, Florian | 1,9 | 10,30 | 0 | Viehmann, Bastian | 2,9 | 11,45 | 4 | |||
| Yudenkov, Yevgen | 4,1 | 12,85 | 3 | Zurlini, Umberto | 3,8 | 12,15 | 0 | |||
| Summe | 7 | Summe | 7 | |||||||
| Sprung | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Mihan, Erik | 3,6 | 12,15 | 0 | Viehmann, Bastian | 4,4 | 12,85 | 3 | |||
| Yudenkov, Yevgen | 4,0 | 12,30 | 0 | Federici, Ares | 4,8 | 14,00 | 4 | |||
| Kehl, Daniel | 4,4 | 13,05 | 4 | Urbin, Michael | 3,6 | 11,85 | 0 | |||
| Seifried, Johannes | 3,6 | 12,00 | 1 | Zimmermann, Hendrik | 3,6 | 11,85 | 0 | |||
| Summe | 5 | Summe | 7 | |||||||
| Barren | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Petrenko, Oleksander | 3,5 | 12,00 | 4 | Eberle, Stephan | 2,5 | 10,85 | 0 | |||
| Yudenkov, Yevgen | 4,0 | 12,50 | 4 | Haydn, Stefan | 2,6 | 11,25 | 0 | |||
| Müller, Mark | 3,0 | 11,55 | 1 | Urbin, Michael | 2,8 | 11,30 | 0 | |||
| Raab, Florian | 2,9 | 11,65 | 0 | Federici, Ares | 4,4 | 12,45 | 3 | |||
| Summe | 9 | Summe | 3 | |||||||
| Reck | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Yudenkov, Yevgen | 3,5 | 12,05 | 4 | Viehmann, Bastian | 2,6 | 10,90 | 0 | |||
| Raab, Florian | 2,5 | 11,10 | 0 | Urbin, Michael | 3,0 | 11,30 | 1 | |||
| Petrenko, Oleksander | 3,9 | 12,55 | 4 | Gottwald, Julian | 2,5 | 11,00 | 0 | |||
| Müller, Mark | 2,2 | 10,65 | 0 | Federici, Ares | 4,5 | 13,10 | 5 | |||
| Summe | 8 | Summe | 6 | |||||||
| Gesamt | 48 | Gesamt | 35 | |||||||
Vorbericht
Turn-Team Buttenwiesen-Inningen will gegen Allgäu die Wende schaffen
Nach der unglücklichen Auswärtsniederlage gegen den TSV Pfuhl am vergangenen Wochenende steht für das Turn-Team Buttenwiesen-Inningen am kommenden Samstag, den 25.10.2025, ein richtungsweisender Heimwettkampf an. In der Riedblickhalle empfangen die "Biber" das Schlusslicht der 2. Bundesliga Süd der Deutschen Turnliga (DTL), die TG Allgäu. Das Turn-Team steht trotz des jüngsten Dämpfers auf dem vierten Tabellenplatz (4:4 Punkte) und geht gegen die noch punktlosen Allgäuer (0:8 Punkte) als klarer Favorit in die Begegnung. Die Mannschaft ist hochmotiviert, die in Pfuhl aufgetretenen Unsicherheiten – insbesondere am Pferd und Boden – konsequent zu beseitigen und die volle Leistung abzurufen. Die Biber setzen dabei auf ihre erfahrenen Kräfte und sind entschlossen, die Dominanz an allen sechs Geräten zurückzugewinnen. Das Turn-Team freut sich auf einen fairen und hochklassigen Wettkampf gegen die TG Allgäu. Das Ziel ist ein überzeugender Heimsieg, um den Platz auf dem Tabellentreppchen zu festigen. Der Wettkampf beginnt um 18:00 Uhr in der Riedblickhalle, und die Biber setzen auf die volle Unterstützung ihrer Fans.
Nach wie vor ohne Punkte
Nach der verschenken Chance gegen Hanauerland zu Punkten, müssen jetzt schwierigere Aufgaben bewältigt werden. Die TGA freut sich auf einen Spannenden Wettkampf in Buttenwiesen!
Nachbericht
Stark am Pferd, Barren und Reck
TT Buttenwiesen-Inningen und die TG Allgäu liefern sich in der Riedblickhalle ein ausgeglichenes Duell. Am Ende jubeln die Gastgeber nach 48:35-Sieg.
Spannender Wettkampf vor atemberaubender Kulisse
In einem lange Zeit spannenden Duell hat sich das favorisierte Turnteam Buttenwiesen-Inningen mit 48:35 gegen die TG Allgäu durchgesetzt. Die TGA wartet damit auch nach fünf Duellen noch auf den ersten Sieg, hat sich jedoch erneut durch Gerätesiege die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt, da die direkten Konkurrenten Kirchheim und Hanauerland ebenfalls ihre Duelle verloren.
Am Boden zeigten sich die Allgäuer, die erstmals auf Verstärkung Elias Reichenbach verzichten mussten, sehr stabil. Durch siegreiche Duelle von Umberto Zurlini und Bastian Viehmann und gute Übungen von Stephan Eberle und Finn Gebel holte die TGA mit 8:7 den ersten Gerätesieg.
Keine Chance ließen die Gastgeber den Gästen jedoch am Seitpferd, Buttenwiesen-Inningen gewann hier mit 12:4. Mit einem umkämpften 7:7 an den Ringen stand es zur Halbzeit 26:19.
Nach starken Leistungen von Bastian Viehmann und Ares Federici konnte die TGA am Sprung nochmals kurzzeitig auf 26:26 ausgleichen und sich mit 7:5 einen weiteren Gerätesieg sichern.
Nichts mehr anbrennen auf dem Weg zum Sieg ließen die Gastgeber am Barren (9:3) und am Reck (8:6).
„Die Jungs haben einen stabilen Wettkampf geturnt und lange Paroli bieten können. Es gilt nun, das Pausenwochenende gut zu nutzen, um uns für die beiden letzten Duelle gegen Kirchheim und Pfuhl gut in Stellung zu bringen“ macht Präsident Michi Läufle die Zielsetzung der TGA deutlich.
Großen Dank an das Turnteam Buttenwiesen/Inningen!
Infos zum Wettkampf
| Termin: | 25.10.2025 18:00 |
| Ort: | Riedblickhalle Buttenwiesen | Am Heuberg 2 | 86647 Buttenwiesen |
| GerätePunkte: | 7 : 5 |
TopScorer
| Yudenkov, Yevgen Buttenwiesen-In. | 19 |
| Petrenko, Oleksander Buttenwiesen-In. | 16 |
| Federici, Ares Allgäu | 12 |
| Viehmann, Bastian Allgäu | 10 |
| Zurlini, Umberto Allgäu | 9 |
2. Bundesliga Süd Männer
| 2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singen | 5 | 37:23 | +14 | 10 |
| 2 | Oberbayern | 5 | 45:15 | +30 | 8 |
| 3 | Pfuhl | 5 | 36:24 | +12 | 6 |
| 4 | Unterföhring | 5 | 32:28 | +4 | 6 |
| 5 | Buttenwiesen-In. | 5 | 27:33 | -6 | 6 |
| 6 | Hanauerland | 5 | 25:35 | -10 | 2 |
| 7 | Kirchheim u.T. | 5 | 14:46 | -32 | 2 |
| 8 | Allgäu | 5 | 24:36 | -12 | 0 |








Singen
Oberbayern
Pfuhl
Unterföhring
Buttenwiesen-In.
Hanauerland
Kirchheim u.T.
Allgäu