![]() | ![]() |
Leopoldshöhe | Hohenlohe |
21 | 36 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Leopoldshöhe | Hohenlohe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Marksmann, Jonas | 3,7 | 10,55 | 0 | Bortt, Silas | 3,4 | 10,65 | 0 | |||
Sonntag, Justin | 3,2 | 11,05 | 0 | Schmidt, Micha Joel | 3,2 | 11,25 | 1 | |||
Singer, Lennart | 3,4 | 11,10 | 2 | Albrecht, Jonas | 3,4 | 10,70 | 0 | |||
Marksmann, Yannic | 3,3 | 11,45 | 2 | Jauck, Joel | 3,8 | 10,95 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 1 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sonntag, Justin | 3,6 | 11,35 | 4 | Bortt, Silas | 2,6 | 9,70 | 0 | |||
Sorin, Daniel | 2,8 | 9,25 | 0 | Hofmann, Benjamin | 2,5 | 10,70 | 4 | |||
Groß, Marcel | 2,4 | 6,50 | 0 | Fraisl, Mateo | 3,9 | 11,60 | 5 | |||
Beckmann, Curtis | 2,2 | 6,40 | 0 | Bortt, Jan-Moritz | 2,5 | 10,20 | 5 | |||
Summe | 4 | Summe | 14 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sonntag, Justin | 3,1 | 9,25 | 5 | Hofmann, Benjamin | 2,4 | 6,75 | 0 | |||
Groß, Marcel | 2,8 | 10,25 | 0 | Gerlach, Johannes | 3,4 | 10,25 | 0 | |||
Beckmann, Curtis | 2,8 | 8,80 | 0 | Bortt, Silas | 2,4 | 10,30 | 4 | |||
Marksmann, Jonas | 2,9 | 11,30 | 2 | Fraisl, Mateo | 3,5 | 10,90 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 4 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sonntag, Justin | 3,2 | 11,85 | 0 | Albrecht, Jonas | 4,0 | 13,05 | 4 | |||
Begemann, Bennet | 3,2 | 12,05 | 3 | Schmidt, Philipp | 4,0 | 11,20 | 0 | |||
Marksmann, Jonas | 4,0 | 12,90 | 3 | Bortt, Jan-Moritz | 3,2 | 12,05 | 0 | |||
Beckmann, Curtis | 3,2 | 12,10 | 0 | Schmidt, Micha Joel | 3,2 | 12,10 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 4 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Groß, Marcel | 2,7 | 11,00 | 0 | Bortt, Silas | 2,5 | 11,00 | 0 | |||
Sonntag, Justin | 3,0 | 11,20 | 0 | Schmidt, Philipp | 2,4 | 11,50 | 2 | |||
Sorin, Daniel | 2,4 | 10,90 | 0 | Bortt, Jan-Moritz | 2,5 | 11,45 | 3 | |||
Singer, Lennart | 2,4 | 10,55 | 0 | Fraisl, Mateo | 3,4 | 10,50 | 0 | |||
Summe | 0 | Summe | 5 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Marksmann, Yannic | 2,6 | 10,45 | 0 | Jauck, Joel | 2,5 | 11,20 | 3 | |||
Begemann, Bennet | 2,6 | 10,60 | 0 | Bortt, Silas | 2,5 | 11,10 | 2 | |||
Sonntag, Justin | 2,9 | 10,00 | 0 | Schmidt, Micha Joel | 2,5 | 10,80 | 3 | |||
Groß, Marcel | 2,9 | 10,40 | 0 | Philippiak, Ron | 2,6 | 10,45 | 0 | |||
Summe | 0 | Summe | 8 | |||||||
Gesamt | 21 | Gesamt | 36 |
Vorbericht
TuS Leopoldshöhe in der 3. BL
Lipper turnen erneut auf Bundesebene
Lipper turnen erneut auf Bundesebene Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr empfängt die Mannschaft aus Leopoldshöhe die Gäste aus Hohenlohe. Zuletzt wurden in der lippischen Halle vor neun Jahren Wettkämpfe in der 2. Bundesliga ausgetragen, so dass die Freude umso größer ist, auf Bundesebene turnen zu dürfen. Bei dem ersten Duell in der Saison 2022 turnt der Absteiger aus der 2. Bundesliga gegen den Aufsteiger aus der 4. Liga. Ein möglicher Leistungsunterschied ist daher zu erwarten. Die Leos haben sich gut vorbereitet und den Schwerpunkt auf die Anpassung der Übungen an die Vorschriften des Code de Pointage gelegt, da in der WTB Oberliga nach der LK 1 geturnt wurde. D.h. die Anforderungen an die Übungen waren geringer. Ganz nach dem Motto „Der Spaß am Turnen wurde in Leopoldshöhe erfunden“ freut man sich die Turner aus Hohenlohe zu begrüßen, um gemeinsam eine spannende Show für die Zuschauer zu bieten.
Startschuss in die neue Saison
Auftaktwettkampf gegen den Aufsteiger
Endlich geht es wieder los! Bereits eine Woche für dem regulären Saisonstart, beginnt für die erste Männermannschaft der KTV Hohenlohe im ersten Ausweichtermin die neue Saison. Im letzten Jahr noch in der zweiten Liga konnte die KTV den Klassenerhalt nicht erreichen und starten nun erneut in der dritten Bundesliga. Zu Beginn trifft die Mannschaft auf den Aufsteiger aus der Oberliga TUS Leopoldshöhe. Gegen den bisher noch unbekannten Gegner dürfte es somit einen spannenden und richtungsweißenden Wettkampf geben. Antreten möchte das Team aus Hohenlohe mit altbewährten Turnern aus den letzten Jahren und jungen Turntalenten aus dem eigenen Nachwuchskader. Zur Unterstützen konnte die KTV in diesem Jahr zwei österreichische Turner aus der Jugendnationalmannschaft gewinnen. Wir freuen uns auf einen hoffentlich spannenden und vor allem verletzungsfreien Wettkampf der Turner.
Nachbericht
Toller Bundesligauftakt in Leopoldshöhe
Der TuS Leopoldshöhe verliert als Aufsteiger aus der 4. Liga mit 21 zu 36 Scorepunkten gegen die KTV Hohenlohe, Absteiger aus der 2. Bundesliga. „Nach neun Jahren turnt die Leopoldshöher Mannschaft wieder in der 3. Bundesliga“, äußert Trainer und Mannschaftsführer Nils Nagel. Die Leos gewinnen Boden, Ringe und Sprung und halten den Vergleich bis nach dem vierten Gerät mit 21 zu 23 offen. Dann ergeben sich wiederholt kleine Fehler, so dass die Gäste zum Ende deutlich 15 Punkte vorne liegen. "Auch wenn der erste Vergleich verloren wurde sehe ich die Jungs leistungsmäßig in der Liga angekommen. Die Leos haben den Gästen bis nach dem vierten Gerät ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Jetzt gilt es, die Fehlerquote zu senken und ein wenig Feinschliff bei der Ausführung zu machen", fasst Trainer Nils Nagel zusammen.
Sieg in Leopolshöhe
KTV gewinnt gegen die TuS Leopoldshöhe mit 36:21. Topscorer wurde Justin Sonntag
Infos zum Wettkampf
Termin: | 17.09.2022 15:00 |
Ort: | Turnhalle an der Grundschule Nord | Schulstraße 13 | 33818 Leopoldshöhe | neuer Termin |
GerätePunkte: | 6 : 6 |
TopScorer
Sonntag, Justin Leopoldshöhe | 9 |
Bortt, Jan-Moritz Hohenlohe | 8 |
Bortt, Silas Hohenlohe | 6 |
Fraisl, Mateo Hohenlohe | 5 |
Marksmann, Jonas Leopoldshöhe | 5 |
3. Bundesliga Nord Männer
3. Bundesliga Nord | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |