![]() | ![]() |
München | Wetzgau II |
29 | 41 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
München | Wetzgau II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Huber, Paul | 3,3 | 11,30 | 0 | Sternisa, Nicklas | 3,2 | 11,75 | 2 | |||
Röhr, Alessio | 3,1 | 11,65 | 0 | Yemelianov, Yurii | 4,4 | 12,50 | 3 | |||
Bouchi, Rayan | 3,3 | 11,95 | 4 | Schuler, Claudius | 2,7 | 10,70 | 0 | |||
Albert, Felix | 2,7 | 11,30 | 0 | Kemmer, Timo | 3,4 | 12,25 | 3 | |||
Summe | 4 | Summe | 8 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Bouchi, Rayan | 2,5 | 9,90 | 3 | Röttele, Robin | 2,0 | 9,05 | 0 | |||
Eisenring, Linus | 3,3 | 9,75 | 0 | Bareiß, Simeon | 2,8 | 10,85 | 4 | |||
Pfinder, Moritz | 2,2 | 10,45 | 0 | Fuks, Manuel | 3,0 | 11,20 | 3 | |||
Sans, Tassilo | 1,9 | 10,35 | 0 | Yemelianov, Yurii | 3,3 | 11,20 | 3 | |||
Summe | 3 | Summe | 10 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Huber, David | 2,1 | 10,45 | 5 | Schuler, Claudius | 2,2 | 7,05 | 0 | |||
Röhr, Alessio | 2,5 | 11,00 | 0 | Yemelianov, Yurii | 2,9 | 12,00 | 3 | |||
Seiler, Konrad | 2,0 | 10,25 | 2 | Köhnlein, Niklas | 2,0 | 9,90 | 0 | |||
Eisenring, Linus | 2,8 | 12,05 | 4 | Schröm, Darian | 2,7 | 10,95 | 0 | |||
Summe | 11 | Summe | 3 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Bouchi, Rayan | 2,8 | 11,75 | 3 | Schuler, Claudius | 2,8 | 11,00 | 0 | |||
Röhr, Alessio | 3,6 | 12,80 | 2 | Sternisa, Nicklas | 3,2 | 12,50 | 0 | |||
Huber, Paul | 3,6 | 12,20 | 0 | Yemelianov, Yurii | 3,6 | 13,25 | 4 | |||
Albert, Felix | 2,8 | 11,70 | 1 | Fuks, Manuel | 2,8 | 11,50 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 4 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Seiler, Konrad | 2,1 | 10,70 | 0 | Kemmer, Timo | 2,4 | 11,30 | 3 | |||
Huber, Paul | 2,4 | 11,00 | 0 | Yemelianov, Yurii | 4,4 | 11,90 | 3 | |||
Trattnig, Stephan | 1,9 | 11,40 | 4 | Schuler, Claudius | 2,0 | 9,95 | 0 | |||
Eisenring, Linus | 2,6 | 11,00 | 0 | Fuks, Manuel | 2,0 | 11,00 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 6 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Trattnig, Stephan | 1,5 | 10,30 | 1 | Schuler, Claudius | 2,4 | 10,15 | 0 | |||
Eisenring, Linus | 2,4 | 9,80 | 0 | Röck, Dennis | 2,0 | 10,50 | 3 | |||
Bouchi, Rayan | 1,7 | 10,50 | 0 | Yemelianov, Yurii | 4,2 | 12,35 | 4 | |||
Sans, Tassilo | 1,6 | 8,80 | 0 | Bareiß, Simeon | 1,8 | 9,35 | 3 | |||
Summe | 1 | Summe | 10 | |||||||
Gesamt | 29 | Gesamt | 41 |
Vorbericht
Zweiter Heimwettkampf
Nach einer Pause am letzten Wochenende will der USC wieder genauso konzentriert an den Start gehen wie am ersten Wettkampftag. Es sind sich alle bewusst, dass nur mit einer überzeugenden Mannschaftsleistung mit dem starken Team aus Wetzgau mitgehalten werden kann. Vielleicht ist das gute Ende dann auf unserer Seite.
Ad 1: Es gibt in München durchaus auch andere, mache sagen sogar schönere Möglichkeiten zum Feiern.
Ad 2: Im Anschluss findet das Derby zwischen Exquisa und Unterföring statt. Sicherlich sehenswert.
TV Wetzgau
Der TV Wetzgau II geht mit viel Konzentration und Teamgeist in den Wettkampf gegen den USC München. Nach einer intensiven Vorbereitung will das Team zeigen, dass es auch gegen einen starken Gegner bestehen kann. Es wird ein knappes Duell erwartet, bei dem Kleinigkeiten den Unterschied machen können. Wenn die Turner ihre Routine abrufen und konzentriert bleiben, ist ein gutes Ergebnis möglich. Die Stimmung im Team ist positiv, und alle sind motiviert, den USC München ernsthaft zu fordern und jede Chance zu nutzen. 2 Bedrückende Dinge gibt es jedoch am Duell anzumerken: 1. Wiesn hat leider schon zu, was die Anreise nach München nur noch halb so schön macht 2. 13:00 Uhr Wettkampf ist viel zu früh um wirklich performen zu können.
Nachbericht
Ukrainischer Turner zeigt Spitzenleistungen in München
Vor dem Wochenende hatten beide Mannschaften diese Saison erst einen Wettkampf. Wenn man sich die Wertungen angeschaut hat, war ein spannender Wettkampf zu erwarten. Und dieser wurde auch gezeigt. Yurii Yemelianov überzeugt mit seinen anspruchsvollen und sauberen Übungen. Die Turner des USC kämpfen um den Anschluss und stehen sogar nach dem zweiten Sprung kurzzeitig in Führung. Doch das hält nicht lange und nach ausgeglichenen Duellen am Barren und einem deutlichen Sieg der Gäste am Reck geht der Wettkampf mit 41:29 an die Turner aus Schwäbisch-Gmund Wetzgau. Wir gratulieren zum Sieg und wünschen weiterhin eine erfolgreiche Saison. Besonders bedanken wir uns beim Kampfgericht für den extrem schnellen Wettkampf.
Erster Saisonsieg für den TV Wetzgau II!
Der TV Wetzgau II konnte am vergangenen Wochenende seinen ersten Sieg in der laufenden DTL-Saison feiern. Im Auswärtsduell gegen den USC München setzten wir uns nach einem spannenden Wettkampf mit schlussendlich 41:29 Punkten durch. Von Beginn an entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Nach starkem Auftakt am Boden und am Pauschenpferd konnten wir uns früh einen leichten Vorsprung sichern. München konterte an den Ringen und am Sprung mit starken Übungen, sodass es bis zum letzten Gerät ein enges Rennen blieb. Am Reck zeigten wir dann Nervenstärke und überzeugten mit sauberen Übungen, wodurch wir uns den Sieg endgültig sichern konnten. Ein besonderes Highlight lieferte unser ukrainischer Gastturner Yurii Yemelianov, der einen hervorragenden Mehrkampf zeigte, wichtige Scorepunkte für die Mannschaft sammelte und am Ende sogar Topscorer des gesamten Wettkampfs wurde.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 11.10.2025 13:00 |
Ort: | Geothermie Arena | Utzweg 1 | 82008 Unterhaching |
GerätePunkte: | 4 : 8 |
TopScorer
Yemelianov, Yurii Wetzgau II | 20 |
Bouchi, Rayan München | 10 |
Bareiß, Simeon Wetzgau II | 7 |
Kemmer, Timo Wetzgau II | 6 |
Trattnig, Stephan München | 5 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 20:16 | +4 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 23:13 | +10 | 4 |
![]() | 3 | 23:13 | +10 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 17:19 | -2 | 2 |
5 | ![]() | 2 | 10:14 | -4 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 8:16 | -8 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 7:17 | -10 | 0 |