Wetzgau II | TG Wangen-Eisenharz |
19 | 48 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Wetzgau II | TG Wangen-Eisenharz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Steeb, Philipp | 4,3 | 11,55 | 4 | Mayer, Benjamin | 3,2 | 9,90 | 0 | |||
Kemmer, Timo | 3,4 | 11,25 | 0 | von Kirn, Julian | 4,3 | 12,05 | 3 | |||
Köhnlein, Kimi | 4,0 | 10,05 | 0 | Mittmann, Moritz | 3,3 | 11,10 | 4 | |||
Oppold, Samuel | 4,1 | 11,45 | 0 | Ruchti, Finn | 4,3 | 12,25 | 3 | |||
Summe | 4 | Summe | 10 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Fuks, Manuel | 3,1 | 10,25 | 1 | Ruf, Elias | 2,9 | 10,05 | 0 | |||
Röttele, Robin | 2,8 | 10,70 | 5 | Steinhauser, Nico | 2,7 | 8,40 | 0 | |||
Köhnlein, Kimi | 3,3 | 10,40 | 0 | Mittmann, Moritz | 3,1 | 11,20 | 3 | |||
Steeb, Philipp | 4,3 | 10,40 | 0 | Schober, Pascal | 4,3 | 12,25 | 4 | |||
Summe | 6 | Summe | 7 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schuler, Claudius | 2,9 | 9,85 | 0 | Drechsel, Manuel | 3,3 | 10,90 | 4 | |||
Oppold, Samuel | 3,1 | 10,60 | 0 | Steinhauser, Nico | 3,1 | 11,15 | 3 | |||
Köhnlein, Kimi | 3,8 | 12,10 | 4 | Müller, Hannes | 3,0 | 10,70 | 0 | |||
Röck, Dennis | 2,6 | 9,75 | 0 | Merath, Stefan | 3,0 | 10,05 | 2 | |||
Summe | 4 | Summe | 9 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Steeb, Philipp | 4,0 | 12,70 | 0 | von Kirn, Julian | 4,0 | 12,65 | 0 | |||
Oppold, Samuel | 4,0 | 10,90 | 0 | Mayer, Benjamin | 3,2 | 11,15 | 1 | |||
Köhnlein, Kimi | 4,0 | 12,45 | 2 | Ruchti, Finn | 3,2 | 12,15 | 0 | |||
Schuler, Claudius | 3,2 | 12,05 | 0 | Drechsel, Manuel | 4,0 | 13,05 | 3 | |||
Summe | 2 | Summe | 4 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kemmer, Timo | 2,5 | 11,20 | 0 | Mittmann, Moritz | 3,4 | 12,10 | 3 | |||
Steeb, Philipp | 3,4 | 11,90 | 2 | Müller, Hannes | 2,9 | 11,40 | 0 | |||
Köhnlein, Kimi | 3,6 | 11,55 | 0 | Drechsel, Manuel | 3,5 | 12,15 | 3 | |||
Schuler, Claudius | 2,5 | 11,60 | 0 | Schober, Pascal | 3,7 | 12,05 | 2 | |||
Summe | 2 | Summe | 8 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Köhnlein, Kimi | 2,5 | 11,00 | 1 | Müller, Hannes | 2,6 | 10,75 | 0 | |||
Oppold, Samuel | 3,1 | 9,80 | 0 | Drechsel, Manuel | 3,4 | 11,85 | 5 | |||
Bareiß, Simeon | 2,1 | 9,55 | 0 | Ruchti, Finn | 2,5 | 10,50 | 3 | |||
Röck, Dennis | 2,4 | 10,15 | 0 | von Kirn, Julian | 2,9 | 10,55 | 2 | |||
Summe | 1 | Summe | 10 | |||||||
Gesamt | 19 | Gesamt | 48 |
Vorbericht
Erster Heimwettkampf für die Bundesliga-Neulinge
Am kommenden Wochenende Empfangen die Turner vom TV Schwäbisch Gmünd Wetzgau die Gäste aus Wangen-Eisenharz.
Man ist zuversichtlich dem heimischen Publikum einen spektakulären Wettkampf zu bieten, denn alle Jungs sind motiviert und trainieren bis zum Wettkampftag fleißig.
Mit Wangen-Eisenharz hat man außerdem einen bekannten Gegner der auf erfahrene Turner zählen kann.
Bereits beim letzten Wettkampf konnten die Gmünder Turner zeigen dass Sie in der 3. Bundesliga durchaus mithalten können und möchten dies auch beim kommenden Wettkampf unter Beweis stellen.
Weiter geht's...
...in Wetzgau
Nach dem starken Saisonauftakt gilt es für die TG Wangen/Eisenharz die gute Form auch beim Aufsteiger aus Wetzgau unter Beweis zu stellen.
Nachbericht
TV Wetzgau ll muss sich geschlagen geben
Beim ersten Heimwettkampf der Saison konnten die Wetzgauer den Turnern von Wangen-Eisenharz nicht Stand halten und mussten sich geschlagen geben.
Zweiter Sieg
Form scheint zu stimmen
Die TG Wangen/Eisenharz sicherte sich im zweiten Wettkanpf den zweiten Sieg und bestätigte die gute Frühform. Besonders positiv stimmt, dass es mit starken Übungen der Reserveturner gelungen ist, Topscorer Elias Ruf, der leicht angeschlagen geschont wurde, an fünf Geräten zu ersetzen.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 28.09.2024 14:00 |
Ort: | Großsporthalle Schwäbisch Gmünd | Katharinenstr. 33 | 73525 Schwäbisch Gmünd |
GerätePunkte: | 0 : 12 |
TopScorer
Drechsel, Manuel TG Wangen-Eisenharz | 15 |
Mittmann, Moritz TG Wangen-Eisenharz | 10 |
Köhnlein, Kimi Wetzgau II | 7 |
Ruchti, Finn TG Wangen-Eisenharz | 6 |
Steeb, Philipp Wetzgau II | 6 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Wangen-Eisenharz | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
WTG Heckengäu | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Wetzgau II | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TSG Backnang | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Grötzingen-Karlsruhe | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TV Bühl | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
USC München | 0 | 0:0 | +0 | 0 |