TG Allgäu | TSG Backnang |
70 | 8 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TG Allgäu | TSG Backnang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Eberle, Stephan | 4,1 | 11,70 | 1 | Bölcke, Timo | 3,4 | 11,55 | 0 | |||
Zurlini, Umberto | 5,3 | 13,25 | 4 | Cocks, Jonathan | 3,8 | 12,20 | 0 | |||
Urbin, Michael | 3,9 | 12,35 | 2 | Schädlich, Till | 3,9 | 11,85 | 0 | |||
Krapp, Kilian | 4,7 | 12,20 | 4 | Schmalfuß, Jaymie Malin | 3,5 | 10,65 | 0 | |||
Summe | 11 | Summe | 0 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Eberle, Maximilian | 2,5 | 10,55 | 0 | Bölcke, Timo | 2,8 | 10,70 | 1 | |||
Wiedenmann, Marlon | 3,0 | 10,30 | 0 | Schädlich, Till | 4,0 | 11,35 | 4 | |||
Eberle, Stephan | 2,9 | 10,95 | 4 | Cocks, Jonathan | 2,6 | 9,05 | 0 | |||
Zurlini, Umberto | 5,1 | 13,05 | 5 | Fischer, Tom | 2,5 | 9,60 | 0 | |||
Summe | 9 | Summe | 5 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Krapp, Kilian | 3,6 | 10,30 | 3 | Schmalfuß, Jaymie Malin | 1,9 | 9,45 | 0 | |||
Schreiber, Florian | 4,0 | 11,10 | 2 | Bölcke, Timo | 2,6 | 10,70 | 0 | |||
Eberle, Maximilian | 3,5 | 11,75 | 4 | Blessing, Max | 2,6 | 10,50 | 0 | |||
Zurlini, Umberto | 4,2 | 13,25 | 5 | Schädlich, Till | 2,7 | 10,90 | 0 | |||
Summe | 14 | Summe | 0 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Urbin, Michael | 4,0 | 12,85 | 3 | Fischer, Tom | 3,2 | 12,15 | 0 | |||
Krapp, Kilian | 4,0 | 13,05 | 4 | Blessing, Max | 3,2 | 11,65 | 0 | |||
Eberle, Stephan | 2,8 | 11,10 | 0 | Bölcke, Timo | 3,2 | 12,05 | 3 | |||
Zurlini, Umberto | 4,8 | 12,40 | 3 | Dörksen, Luca | 3,2 | 11,80 | 0 | |||
Summe | 10 | Summe | 3 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Urbin, Michael | 3,3 | 12,00 | 4 | Graminske, René | 2,4 | 10,85 | 0 | |||
Eberle, Stephan | 3,2 | 11,65 | 3 | Bölcke, Timo | 2,4 | 11,00 | 0 | |||
Krapp, Kilian | 3,4 | 11,75 | 4 | Fischer, Tom | 2,5 | 10,70 | 0 | |||
Zurlini, Umberto | 4,5 | 11,60 | 2 | Dörksen, Luca | 3,0 | 11,30 | 0 | |||
Summe | 13 | Summe | 0 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Gottwald, Julian | 3,2 | 11,55 | 3 | Schädlich, Till | 2,3 | 10,80 | 0 | |||
Zurlini, Umberto | 4,3 | 12,40 | 5 | Schmalfuß, Jaymie Malin | 2,4 | 6,40 | 0 | |||
Eberle, Maximilian | 3,0 | 9,85 | 1 | Bölcke, Timo | 2,5 | 9,60 | 0 | |||
Krapp, Kilian | 4,2 | 12,25 | 4 | Fischer, Tom | 2,6 | 10,30 | 0 | |||
Summe | 13 | Summe | 0 | |||||||
Gesamt | 70 | Gesamt | 8 |
Vorbericht
Die Turngemeinschaft freut sich auf ihren 2. Heimwettkampf
Auch gegen Backnang wird wieder mit veränderter Aufstellung angetreten.
Nach 2 Wettkampftagen ist die stärkste Mannschaftsaufstellung immernoch nicht gefunden. Deswegen wird auf Wunsch von Chaftaktiker Städele nochmal rotiert. Das Ziel, alle Gerätepunkte im Allgäu zu behalten, wird natürlich nicht aus den Augen verloren.
Unseren Gegnern wünschen wir noch eine gelungene Vorbereitung und eine staufrei Anreise nach Wiggensbach.
Haydn
Auswärtswettkampf im Allgäu
Zum zweiten Auswärtswettkampf fahren die Murrtaler Zur TG Allgäu.
Es wird spannend, denn die Allgäuer sind aktuell Tabellenplatz drei und die Backnanger sind Platz sechs. Außerdem turnt die TG laut eigener Aussage mit veränderter Aufstellung, genauso wie die TSG Backnang auch.
Ob das Ergebnis den Tabellenplätzen entsprechend deutlich wird, oder ob es knapper wird, sieht man dann am Samstag um 18 Uhr in der Panorama Arena.
Nachbericht
50€ Buße bezahlt
Keine Chance gegen Aufstiegskandidaten
Die Bundesligaturner der TSG Backnang verlieren mit 70:8 Scorepunkten deutlich gegen die TG Allgäu.
Die Halle war gut gefüllt mit etwa 200 Allgäuer Fans und einer Handvoll Backnanger. Wenn es nach Lautstärke und Stimmung des parteiischen Publikums ginge, hätten die Gäste den Wettkampf wohl gewonnen. Mit langen Kampfrichterdiskussionen und hakender Technik, zog sich der Wettkampf in die Länge. Turnerisch konnten die Gastgeber mit Kilian Krapp und Umberto Zurlini im Team jedes Gerät für sich entscheiden und ließen den Backnangern kaum Punkte.
Mit einem Punktestand von 57:8 führten die Allgäuer uneinholbar vor dem letzten Gerät und setzten mit einem weiteren 13:0 am Reck noch einmal ein deutliches Zeichen, dass sie die zweite Liga für nächstes Jahr anpeilen. Trotzdem sind die Backnanger recht zufrieden mit ihrer Leistung: „An sich war der Wettkampf echt gut! Wir sind gut durchgekommen und hatten deutlich weniger Fehler als letztes Mal. Aber Allgäu war halt, wie zu erwarten, sehr stark.“, so Mannschaftsführer Bastian Wullert. Sein Kapitänskollege Björn Kuhn war diese Woche daheim mit frisch geborenem Baby und hat den Livestream am PC verfolgt. Die Nachricht über den Nachwuchs hatte sowieso das Wettkampfergebnis aus Backnanger Sicht überstrahlt.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 12.10.2024 18:00 |
Ort: | Panorama Arena | Jugendstr. 10 | 87487 Wiggensbach |
GerätePunkte: | 12 : 0 |
TopScorer
Zurlini, Umberto TG Allgäu | 24 |
Krapp, Kilian TG Allgäu | 19 |
Urbin, Michael TG Allgäu | 9 |
Eberle, Stephan TG Allgäu | 8 |
Eberle, Maximilian TG Allgäu | 5 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Wangen-Eisenharz | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
WTG Heckengäu | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Wetzgau II | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TSG Backnang | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Grötzingen-Karlsruhe | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TV Bühl | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
USC München | 0 | 0:0 | +0 | 0 |