TSV Unterföhring | Wetzgau II |
68 | 16 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TSV Unterföhring | Wetzgau II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hechtl, Dominik | 4,4 | 11,15 | 0 | Kemmer, Timo | 3,5 | 11,85 | 3 | |||
Marin Ogalla, Pablo | 4,7 | 13,00 | 5 | Röttele, Robin | 3,1 | 8,30 | 0 | |||
Miggitsch, Martin | 5,4 | 13,35 | 4 | Oppold, Samuel | 4,0 | 11,80 | 0 | |||
Bircks, Florian | 4,3 | 12,20 | 3 | Schuler, Claudius | 3,5 | 11,60 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 3 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Philippiak, Ron | 2,5 | 10,45 | 4 | Bareiß, Simeon | 3,2 | 8,85 | 0 | |||
Eiglmeier, Christoph | 2,5 | 8,75 | 0 | Röttele, Robin | 2,8 | 9,10 | 2 | |||
Il-Sung Melander, Luis | 5,2 | 12,95 | 5 | Kemmer, Timo | 3,3 | 10,35 | 0 | |||
Bircks, Florian | 2,5 | 10,00 | 0 | Fuks, Manuel | 3,2 | 11,30 | 4 | |||
Summe | 9 | Summe | 6 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hechtl, Dominik | 3,5 | 11,50 | 5 | Röttele, Robin | 2,3 | 6,90 | 0 | |||
Bircks, Florian | 2,9 | 11,10 | 2 | Oppold, Samuel | 3,0 | 10,80 | 0 | |||
Philippiak, Ron | 3,0 | 11,05 | 4 | Sternisa, Nicklas | 2,4 | 9,95 | 0 | |||
Il-Sung Melander, Luis | 5,4 | 13,70 | 5 | Schuler, Claudius | 3,0 | 10,75 | 0 | |||
Summe | 16 | Summe | 0 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hartner, Martin | 4,0 | 12,80 | 2 | Schuler, Claudius | 3,2 | 12,35 | 0 | |||
Renner, Jonas | 4,0 | 13,00 | 4 | Fuks, Manuel | 3,2 | 11,85 | 0 | |||
Miggitsch, Martin | 4,8 | 13,25 | 4 | Röttele, Robin | 2,8 | 11,75 | 0 | |||
Marin Ogalla, Pablo | 4,8 | 13,30 | 5 | Oppold, Samuel | 2,8 | 10,75 | 0 | |||
Summe | 15 | Summe | 0 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hartner, Martin | 3,1 | 11,35 | 0 | Schuler, Claudius | 2,5 | 11,30 | 0 | |||
Isztl, Daniel | 3,5 | 10,55 | 0 | Kemmer, Timo | 2,5 | 11,60 | 4 | |||
Il-Sung Melander, Luis | 5,0 | 13,35 | 4 | Oppold, Samuel | 3,0 | 11,65 | 0 | |||
Wolf, Sebastian | 2,9 | 10,35 | 0 | Fuks, Manuel | 2,6 | 10,85 | 2 | |||
Summe | 4 | Summe | 6 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hartner, Martin | 3,2 | 10,40 | 0 | Kemmer, Timo | 2,6 | 10,65 | 1 | |||
Il-Sung Melander, Luis | 4,3 | 12,45 | 5 | Bareiß, Simeon | 2,7 | 9,90 | 0 | |||
Hechtl, Dominik | 3,3 | 11,40 | 4 | Schuler, Claudius | 3,0 | 10,05 | 0 | |||
Wolf, Sebastian | 2,9 | 10,80 | 3 | Oppold, Samuel | 3,4 | 10,00 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 1 | |||||||
Gesamt | 68 | Gesamt | 16 |
Vorbericht
Unterföhring begrüßt Wetzgau II
Gute Erinnerungen werden wach wenn die älteren im Team Chris, Olli, Basti, Dani und Flo das Wort „Wetzgau“ hören. So hat dort im Dezember 2017 mit dem Aufstiegswettkampf das Projekt Bundesliga Turnen für den TSV Unterföhring begonnen.
Aber in alten Erinnerungen schwelgen wollen die Münchner Vorstädter kommenden Samstag nicht, sondern den Schwung der gewonnen Wettkämpfe mitnehmen und wichtige Punkte gegen den TV Wetzgau II vor heimischen Publikum an der Isar behalten.
Den Gästen aus Wetzgau wünschen wir eine verletzungsfreie Vorbereitung und eine staufreie Anreise. Für alle Fans, die nicht vor Ort dabei sein können, wird wieder ein Livestream zur Verfügung stehen.
TV Wetzgau ll will neues versuchen
Es wird ein sehr spannender Wettkampf, denn die Wetzgauer werden Ihren Kader zum kommenden Wettkampf nochmal deutlich umstellen. Das Team wird im vollbesetzten Fanbus anreisen und hofft auf eine super Stimmung.
Nachbericht
Unterföhring weiter ungeschlagen
Der TSV Unterföhring gewann trotz einer stark veränderten Aufstellung gegen den TV Wetzgau 2. Dank der diesjährigen Kaderbreite der Unterföhringer Riege konnten einige der Leistungsträger im Hinblick auf das Spitzenduell gegen Allgäu geschont werden. Flo Bircks feierte sein Comeback am Boden und Ron Philippiak fügte sich mit den ersten Einsätzen nach seinem Auslandssemester nahtlos ins Team ein. Stabile Übungen der Unterföhringer sicherten 5 Gerätesiege, lediglich der Barren musste an die Gäste abgegeben werden. Wir bedanken uns beim TV Wetzgau 2 für den fairen Wettkampf und wünschen viel Erfolg im weiteren Saisonverlauf.
Es waren einmal 7 Zwerge aus Wetzgau
Es waren einmal sieben Turner, die an einem wunderschönen Samstag durch die weiten Lande zogen. Ihre Reise führte sie hinter die sieben Berge, wo die sieben Zwerge auf ein gewaltiges Heer aus Unterföhren stießen, das ihnen in jeder Hinsicht überlegen schien.
Doch die sieben Turner ließen sich nicht einschüchtern. Mit Mut und Tapferkeit stellten sie sich der Herausforderung und bewiesen großen Kampfgeist.
Unversehrt beendeten Sie die Friedliche Schlacht.
Und da Sie nicht gestorben sind werden sie auch nächste Woche wieder durch die Lande turnen.
Danke an Unterföhringen für den schönen Wettkampf und die gute Stimmung.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 19.10.2024 16:00 |
Ort: | Sportzentrum Unterföhring | Jahnstr. 5 | 85774 Unterföhring |
GerätePunkte: | 10 : 2 |
TopScorer
Il-Sung Melander, Luis TSV Unterföhring | 19 |
Marin Ogalla, Pablo TSV Unterföhring | 10 |
Hechtl, Dominik TSV Unterföhring | 9 |
Kemmer, Timo Wetzgau II | 8 |
Philippiak, Ron TSV Unterföhring | 8 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Wangen-Eisenharz | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
WTG Heckengäu | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Wetzgau II | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TSG Backnang | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Grötzingen-Karlsruhe | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TV Bühl | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
USC München | 0 | 0:0 | +0 | 0 |