Grötzingen-Karlsruhe | WTG Heckengäu |
11 | 49 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Grötzingen-Karlsruhe | WTG Heckengäu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Weiss, Sverre | 3,8 | 11,75 | 0 | Lutz, Philipp | 3,6 | 11,80 | 0 | |||
Rauprich, Marvin | 4,5 | 11,65 | 0 | Spiess, Lovis | 3,7 | 11,60 | 0 | |||
Eder, Neyén Eitan | 3,7 | 10,50 | 0 | Moroff, Fabian | 3,5 | 11,75 | 4 | |||
Bertsch, Julian | 3,8 | 11,35 | 0 | Spiess, Niccolo | 3,6 | 12,05 | 3 | |||
Summe | 0 | Summe | 7 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Senger, Adrian | 2,9 | 10,75 | 5 | Bulut, Deniz | 2,8 | 6,50 | 0 | |||
Roth, Tobias | 2,5 | 10,50 | 4 | Spiess, Lovis | 3,1 | 8,95 | 0 | |||
Brücher, Björn | 2,6 | 10,15 | 0 | Tschur, Manú | 3,9 | 11,65 | 4 | |||
Rauprich, Marvin | 3,1 | 11,35 | 0 | Lutz, Philipp | 3,6 | 11,60 | 1 | |||
Summe | 9 | Summe | 5 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Brücher, Björn | 2,9 | 10,25 | 0 | Ludwig, Florian | 3,1 | 10,85 | 3 | |||
Wolfinger, Nick | 2,8 | 10,45 | 0 | Spiess, Lovis | 3,0 | 10,65 | 1 | |||
Roth, Tobias | 2,5 | 10,35 | 0 | Tschur, Manú | 3,5 | 11,75 | 4 | |||
Richter, Marco | 2,8 | 10,15 | 0 | Spiess, Niccolo | 3,2 | 10,85 | 3 | |||
Summe | 0 | Summe | 11 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Brücher, Björn | 3,2 | 11,80 | 0 | Spiess, Lovis | 4,0 | 12,55 | 3 | |||
Eder, Neyén Eitan | 4,0 | 12,80 | 0 | Lutz, Philipp | 4,0 | 12,90 | 0 | |||
Rauprich, Marvin | 4,0 | 13,20 | 1 | Spiess, Niccolo | 4,0 | 13,05 | 0 | |||
Schneider, Sebastian | 3,2 | 11,80 | 0 | Dudev, Adrian | 4,0 | 13,25 | 4 | |||
Summe | 1 | Summe | 7 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Rauprich, Marvin | 3,6 | 10,80 | 0 | Lutz, Philipp | 3,8 | 11,85 | 4 | |||
Enderle, Gerrit | 2,5 | 11,70 | 0 | Spiess, Lovis | 3,0 | 11,85 | 1 | |||
Huber, Leo | 3,0 | 11,30 | 0 | Tschur, Manú | 4,0 | 12,65 | 4 | |||
Bertsch, Julian | 2,5 | 11,25 | 0 | Spiess, Niccolo | 3,0 | 12,15 | 3 | |||
Summe | 0 | Summe | 12 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Weiss, Sverre | 3,3 | 10,95 | 0 | Dudev, Adrian | 2,9 | 10,85 | 0 | |||
Rauprich, Marvin | 2,8 | 11,10 | 0 | Tschur, Manú | 3,1 | 11,40 | 2 | |||
Wolfinger, Nick | 2,4 | 8,05 | 0 | Lutz, Philipp | 2,9 | 10,75 | 5 | |||
Roth, Tobias | 2,5 | 10,40 | 1 | Spiess, Niccolo | 3,2 | 10,20 | 0 | |||
Summe | 1 | Summe | 7 | |||||||
Gesamt | 11 | Gesamt | 49 |
Vorbericht
Die WTG Heckengäu zu Gast
Am nächsten Wettkampftag der 3. Bundesliga Süd will der TSV Grötzingen-Karlsruhe seine Position in der Deutschen Turnliga stärken. Nach einer zweiwöchigen Pause tritt das Team mit dem Ziel an, wertvolle Punkte zu sichern und die bisherigen Leistungen weiter auszubauen. In einem spannenden Duell mit starker Konkurrenz wird der TSV Grötzingen alles daran setzen, eine überzeugende Leistung abzuliefern und sich in der Tabelle zu behaupten.
Auf ein Neues in Karlsruhe
In der Tabelle der 3. Bundesliga Süd steht die WTG Heckengäu derzeit auf einem komfortablen vierten Rang. Rein rechnerisch wäre noch ein Podestplatz für die Gemeinschaftsriege möglich.
Allerdings sind noch nicht alle Partien geturnt und es bleibt abzuwarten, wie die WTG am nächsten Samstag in Karlsruhe -Grötzingen abschneiden wird. Es ist davon auszugehen, dass die Vorletzten der Tabelle, der WTG ordentlich Druck machen werden.
Nachbericht
Heimniederlage für TSV Grötzingen-Karlsruhe gegen WTG Heckengäu
TSV Grötzingen-Karlsruhe musste sich im Wettkampf gegen WTG Heckengäu geschlagen geben. Trotz großem Einsatz und herausragendem Teamgeist gelang es den Turnenden leider nicht, die Punkte in Karlsruhe zu halten. 10 Gerätepunkte gingen an die Gäste, wobei wir dennoch 2 wertvolle Gerätepunkte vom Pauschenpferd sammeln konnten. Für die kommende Begegnung bleibt das Ziel, sich weiter zu verbessern und den Verbleib in der 3. Bundesliga zu sichern. Ein großes Dankeschön an das Publikum für die Unterstützung!
Start-Ziel-Sieg für WTG-Turner
Mit einem gelungenen Auftritt sicherten sich die Drittligaturner der WTG Heckengäu am Samstag, bei ihrem letzten Auswärtswettkampf der Saison, den vierten Tabellenplatz. Mit 49:11 Scorepunkten setzten sie sich deutlich gegen die Gastgeber vom TSV Grötzingen-Karlsruhe in der Emil-Arheit-Halle durch. Nur das Pauschenpferd konnte die Gemeinschaftsriege nicht gewinnen, was am Ende aber nur noch Kosmetik war.
Zum ganzen Bericht: www.wtg-heckengaeu.de
Infos zum Wettkampf
Termin: | 09.11.2024 16:00 |
Ort: | Emil-Arheit-Halle | Bruchwaldstr. 76 | 76229 Karlsruhe |
GerätePunkte: | 2 : 10 |
TopScorer
Tschur, Manú WTG Heckengäu | 14 |
Lutz, Philipp WTG Heckengäu | 10 |
Spiess, Niccolo WTG Heckengäu | 9 |
Senger, Adrian Grötzingen-Karlsruhe | 5 |
Roth, Tobias Grötzingen-Karlsruhe | 5 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Wangen-Eisenharz | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
WTG Heckengäu | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Wetzgau II | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TSG Backnang | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Grötzingen-Karlsruhe | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TV Bühl | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
USC München | 0 | 0:0 | +0 | 0 |