TSG Backnang | Wetzgau II |
27 | 47 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TSG Backnang | Wetzgau II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schädlich, Till | 3,9 | 11,00 | 0 | Kemmer, Timo | 3,4 | 11,75 | 3 | |||
Kuhn, Björn | 3,5 | 12,20 | 0 | Köhnlein, Kimi | 4,1 | 12,45 | 1 | |||
Cocks, Jonathan | 3,6 | 11,75 | 3 | Steeb, Philipp | 4,7 | 11,20 | 0 | |||
Schmalfuß, Jaymie Malin | 3,7 | 10,60 | 0 | Oppold, Samuel | 4,0 | 11,35 | 3 | |||
Summe | 3 | Summe | 7 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kuhn, Björn | 2,7 | 11,00 | 0 | Köhnlein, Kimi | 3,3 | 10,90 | 0 | |||
Bölcke, Timo | 2,9 | 11,15 | 0 | Fuks, Manuel | 3,2 | 11,65 | 2 | |||
Cocks, Jonathan | 2,6 | 10,05 | 0 | Steeb, Philipp | 4,2 | 12,45 | 5 | |||
Schädlich, Till | 3,6 | 10,25 | 3 | Bareiß, Simeon | 3,3 | 9,45 | 0 | |||
Summe | 3 | Summe | 7 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Bölcke, Timo | 2,6 | 10,20 | 0 | Schuler, Claudius | 2,9 | 11,30 | 4 | |||
Schädlich, Till | 2,7 | 10,00 | 1 | Röck, Dennis | 2,6 | 9,85 | 0 | |||
Blessing, Max | 2,6 | 9,25 | 0 | Köhnlein, Kimi | 3,9 | 12,70 | 5 | |||
Kuhn, Björn | 3,2 | 10,25 | 0 | Oppold, Samuel | 3,0 | 10,80 | 3 | |||
Summe | 1 | Summe | 12 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kuhn, Björn | 3,2 | 11,85 | 3 | Schuler, Claudius | 3,2 | 11,00 | 0 | |||
Fischer, Tom | 3,2 | 12,15 | 0 | Steeb, Philipp | 4,8 | 12,95 | 3 | |||
Schmalfuß, Jaymie Malin | 2,8 | 10,00 | 0 | Köhnlein, Kimi | 4,0 | 12,85 | 5 | |||
Bölcke, Timo | 3,2 | 12,10 | 3 | Oppold, Samuel | 4,0 | 11,30 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 8 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kuhn, Björn | 2,7 | 11,60 | 1 | Schuler, Claudius | 2,5 | 11,35 | 0 | |||
Steiner, Robert | 3,2 | 11,55 | 2 | Köhnlein, Kimi | 3,5 | 11,15 | 0 | |||
Bölcke, Timo | 2,4 | 11,60 | 0 | Steeb, Philipp | 3,8 | 12,60 | 3 | |||
Fischer, Tom | 3,0 | 11,15 | 5 | Oppold, Samuel | 2,8 | 6,95 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 3 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Bölcke, Timo | 2,5 | 10,85 | 1 | Briem, Pascal | 2,5 | 10,60 | 0 | |||
Fischer, Tom | 2,6 | 9,85 | 0 | Köhnlein, Kimi | 3,3 | 12,10 | 5 | |||
Kuhn, Björn | 2,6 | 11,20 | 5 | Bareiß, Simeon | 1,9 | 5,65 | 0 | |||
Schmalfuß, Jaymie Malin | 2,6 | 8,20 | 0 | Oppold, Samuel | 3,1 | 11,25 | 5 | |||
Summe | 6 | Summe | 10 | |||||||
Gesamt | 27 | Gesamt | 47 |
Vorbericht
Ein erster Sieg?
Die TSG Backnang hofft auf einen ersten Sieg in der laufenden Saison. Denn bisher blieb der Sieg aus.
Vielleicht klappt es ja gegen die Mannschaft aus Schwäbisch Gmünd. Egal wie der Wettkampf wird, freuen wir uns auf eine faire Begegnung und gute Stimmung.
Ein Dritter Sieg?
Natürlich wollen die Wetzgauer auch den nächsten Wettkampf gewinnen. Hierfür fährt man ins nahegelegenen Backnang und versucht möglichst starke Leistungen anzurufen. Die Turner freuen sich auf den Wettkampf.
Nachbericht
Jetzt wirds eng
Die Turner der TSG Backnang können im Schwabenduell gegen den TV Wetzgau nur ein Gerät gewinnen und verlieren den Wettkampf 27:47.
Die Tribüne war voll besetzt. Genau wie die gegnerische Mannschaft aus schwäbisch Gmünd. Mit ihrer Topbesetzung kamen sie nach Backnang und ließen der TSG kaum Spielraum. Mit den beiden Nachwuchstalenten Philipp Steeb und Kimi Köhnlein turnte die Gäste voll auf.
Glückwunsch zum Klassenerhalt!
Wetzgau hält die Liga
TV Wetzgau zeigt einen starken Wettkampf gegen Backnang und Sicherheit hiermit den Erhalt in der 3. Bundesliga.
Kommende Woche steht dann der letzte Heimwettkampf gegen Karlsruhe an.
Auch hier wollen die Wetzgauer nochmals einen Sieg einfahren.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 09.11.2024 17:00 |
Ort: | Sporthalle Katharinenplaisir | Berliner Ring 16 | 71522 Backnang |
GerätePunkte: | 2 : 10 |
TopScorer
Köhnlein, Kimi Wetzgau II | 16 |
Oppold, Samuel Wetzgau II | 11 |
Steeb, Philipp Wetzgau II | 11 |
Kuhn, Björn TSG Backnang | 9 |
Fischer, Tom TSG Backnang | 5 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Wangen-Eisenharz | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
WTG Heckengäu | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Wetzgau II | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TSG Backnang | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Grötzingen-Karlsruhe | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TV Bühl | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
USC München | 0 | 0:0 | +0 | 0 |