USC München | TSG Backnang |
26 | 22 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
USC München | TSG Backnang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Huber, Paul | 3,4 | 11,55 | 0 | Cocks, Jonathan | 3,8 | 11,65 | 0 | |||
Bouchi, Rayan | 3,4 | 11,85 | 2 | Schmalfuß, Jaymie Malin | 3,7 | 11,35 | 0 | |||
Röhr, Alessio | 3,6 | 11,55 | 0 | Kuhn, Björn | 3,5 | 11,70 | 1 | |||
Trattnig, Stephan | 3,3 | 11,70 | 2 | Schädlich, Till | 3,9 | 11,35 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 1 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Ritung, Ken | 3,0 | 11,20 | 3 | Kuhn, Björn | 2,7 | 10,60 | 0 | |||
Schnippe, Lukas | 2,7 | 10,45 | 0 | Bölcke, Timo | 3,2 | 10,60 | 1 | |||
Bouchi, Rayan | 2,6 | 10,35 | 0 | Cocks, Jonathan | 2,6 | 10,30 | 0 | |||
Pfinder, Moritz | 2,6 | 10,80 | 0 | Schädlich, Till | 3,6 | 11,05 | 1 | |||
Summe | 3 | Summe | 2 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Huber, Paul | 2,4 | 10,65 | 0 | Dörksen, Luca | 3,1 | 10,95 | 2 | |||
Huber, David | 2,4 | 10,65 | 5 | Schädlich, Till | 2,0 | 7,15 | 0 | |||
Ritung, Ken | 2,4 | 10,70 | 1 | Bölcke, Timo | 2,6 | 10,45 | 0 | |||
Röhr, Alessio | 2,9 | 11,15 | 1 | Kuhn, Björn | 3,2 | 10,95 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 2 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Huber, Paul | 4,0 | 12,70 | 3 | Bölcke, Timo | 3,2 | 11,95 | 0 | |||
Ritung, Ken | 3,2 | 11,75 | 3 | Dörksen, Luca | 2,4 | 10,75 | 0 | |||
Röhr, Alessio | 4,0 | 12,70 | 3 | Kuhn, Björn | 3,2 | 11,95 | 0 | |||
Schnippe, Lukas | 4,0 | 13,00 | 3 | Fischer, Tom | 3,2 | 12,45 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 0 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Huber, David | 2,5 | 11,30 | 0 | Bölcke, Timo | 2,4 | 11,40 | 0 | |||
Trattnig, Stephan | 2,5 | 10,45 | 0 | Kuhn, Björn | 2,7 | 11,55 | 4 | |||
Röhr, Alessio | 2,8 | 10,70 | 0 | Dörksen, Luca | 3,0 | 11,80 | 4 | |||
Huber, Paul | 2,5 | 11,50 | 0 | Steiner, Robert | 3,2 | 11,40 | 0 | |||
Summe | 0 | Summe | 8 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Röhr, Alessio | 2,9 | 10,90 | 0 | Bölcke, Timo | 2,5 | 10,95 | 0 | |||
Trattnig, Stephan | 2,4 | 10,50 | 0 | Schädlich, Till | 2,6 | 10,85 | 2 | |||
Ritung, Ken | 2,1 | 8,70 | 0 | Kuhn, Björn | 2,6 | 10,60 | 4 | |||
Huber, David | 2,4 | 9,55 | 0 | Fischer, Tom | 2,6 | 10,25 | 3 | |||
Summe | 0 | Summe | 9 | |||||||
Gesamt | 26 | Gesamt | 22 |
Vorbericht
Für den Sieger gibts Augustiner
Für den Verlierer auch
Auch im letzten Wettkampf hoffen wir auf zahlreiche Unterstützer, um das Saisonfinale zu feiern.
Wir freuen uns aufs Augustiner...
...so oder so
Wir freuen uns auf einen schönen Saisonabschluss in der bayrischen Landeshauptstadt!
Nachbericht
Positiver Saisonausklang
Zuschauerrekord gebrochen
Wir freuen uns sehr, unseren so zahlreich erschienenen Fans einen Sieg des USC zu zeigen. Nach drei knappen Geräten hat sich der USC am Sprung einen deutlichen Vorsprung erturnt. Der war auch nötig, da unsere sehr fairen Gegner am Barren und Reck wieder viel aufgeholt haben. Das war's für die Saison. An der der Stelle nochmals vielen Dank an alle Beteiligten, superschnelles Kampfgericht, spontan eingesprungener Sani und alle anderen Helfer.
Obwohl früh klar war...
...wir bleiben Schlusslicht...
...haben wir (und der USC auch) einen der besten Wettkämpfe (wenn nicht sogar der beste) geturnt. Kaum grobe Fehler und nur ein Sturz im gesamten Wettkampf haben dem Publikum gute Unterhaltung geboten.
Die ersten beiden Geräte gingen knapp an den USC, Ringe und Sprung dann deutlicher. Und dass wir am Barren und Reck nochmal so aufholen würden, hat uns selbst gefreut, aber überrascht.
Es war ein toller Wettkampf mit guter Stimmung....und danke für das Augustiner!
Infos zum Wettkampf
Termin: | 16.11.2024 14:30 |
Ort: | Geothermie Arena | Utzweg 1 | 82008 Unterhaching |
GerätePunkte: | 8 : 4 |
TopScorer
Kuhn, Björn TSG Backnang | 9 |
Ritung, Ken USC München | 7 |
Dörksen, Luca TSG Backnang | 6 |
Huber, David USC München | 5 |
Röhr, Alessio USC München | 4 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Wangen-Eisenharz | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
WTG Heckengäu | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Wetzgau II | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TSG Backnang | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
Grötzingen-Karlsruhe | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
TV Bühl | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
USC München | 0 | 0:0 | +0 | 0 |