![]() | ![]() |
| München | Grötzingen-Karlsruhe |
| 24 | 30 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| München | Grötzingen-Karlsruhe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Eisenring, Linus | 3,5 | 12,00 | 3 | Bertsch, Julian | 3,2 | 11,35 | 0 | |||
| Bouchi, Rayan | 3,0 | 11,30 | 0 | Kramer, Julius | 3,5 | 11,25 | 0 | |||
| Huber, Paul | 3,3 | 11,50 | 0 | Weiss, Sverre | 4,0 | 12,25 | 3 | |||
| Röhr, Alessio | 3,1 | 11,50 | 4 | Huber, Leo | 2,9 | 9,80 | 0 | |||
| Summe | 7 | Summe | 3 | |||||||
| Pferd | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Pfinder, Moritz | 2,2 | 10,40 | 0 | Roth, Tobias | 1,9 | 10,35 | 0 | |||
| Bouchi, Rayan | 2,4 | 9,85 | 0 | Hittler, Silas | 2,8 | 10,75 | 3 | |||
| Schnippe, Lukas | 2,6 | 9,40 | 0 | Richter, Marco | 2,1 | 10,50 | 4 | |||
| Eisenring, Linus | 3,6 | 11,55 | 4 | Kramer, Julius | 1,9 | 9,80 | 0 | |||
| Summe | 4 | Summe | 7 | |||||||
| Ringe | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Röhr, Alessio | 2,3 | 11,05 | 4 | Roth, Tobias | 2,1 | 9,90 | 0 | |||
| Seiler, Konrad | 2,1 | 10,25 | 0 | Huber, Leo | 2,1 | 10,65 | 2 | |||
| Huber, David | 2,1 | 10,70 | 0 | Wolfinger, Nick | 2,5 | 10,65 | 0 | |||
| Eisenring, Linus | 2,8 | 12,00 | 4 | Richter, Marco | 2,5 | 10,80 | 0 | |||
| Summe | 8 | Summe | 2 | |||||||
| Sprung | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Huber, Paul | 3,6 | 12,30 | 0 | Hittler, Silas | 3,6 | 12,70 | 2 | |||
| Röhr, Alessio | 3,6 | 12,20 | 0 | Eder, Neyén Eitan | 3,6 | 12,15 | 0 | |||
| Eisenring, Linus | 3,6 | 12,05 | 0 | Wolfinger, Nick | 3,6 | 12,10 | 0 | |||
| Albert, Felix | 2,8 | 11,40 | 0 | Kramer, Julius | 3,6 | 11,75 | 2 | |||
| Summe | 0 | Summe | 4 | |||||||
| Barren | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Huber, Paul | 2,4 | 11,25 | 0 | Roth, Tobias | 2,0 | 11,20 | 0 | |||
| Huber, David | 2,0 | 11,15 | 1 | Huber, Leo | 2,4 | 10,90 | 0 | |||
| Trattnig, Stephan | 1,9 | 11,40 | 0 | Kramer, Julius | 2,4 | 11,75 | 2 | |||
| Eisenring, Linus | 2,4 | 10,00 | 0 | Bertsch, Julian | 2,1 | 10,75 | 3 | |||
| Summe | 1 | Summe | 5 | |||||||
| Reck | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Huber, David | 1,5 | 9,90 | 0 | Kramer, Julius | 2,2 | 11,05 | 4 | |||
| Trattnig, Stephan | 1,5 | 7,75 | 0 | Wolfinger, Nick | 2,7 | 11,10 | 5 | |||
| Bouchi, Rayan | 1,7 | 10,15 | 2 | Weiss, Sverre | 2,5 | 9,75 | 0 | |||
| Eisenring, Linus | 1,8 | 10,75 | 2 | Roth, Tobias | 2,1 | 10,40 | 0 | |||
| Summe | 4 | Summe | 9 | |||||||
| Gesamt | 24 | Gesamt | 30 | |||||||
Vorbericht
Standortbestimmung
Spannender Wettkampf erwartet
Wie jedes Jahr ist die Spannung groß, wie optimal die Saisonvorbereitung gelaufen ist. Dazu kommen noch leichte Ungewissheiten, wie die neuen Wertungsvorschriften am besten umgesetzt werden sollen. Wir hoffen, mit unserem Zugang Linus Eisenring und den zwei Wiedereinsteigern Severin Peindl und Tassilo Sans wieder gegen Grötzingen/ Karlsruhe bestehen zu können. Die leichte Erkältung von unserem Mannschaftskapitän Stephan Trattnig sollte dann auch hoffentlich ausgeheilt sein. Unseren Gästen wünschen wir eine gute, staufreie Anreise und würden uns wieder über zahlreiche Unterstützung freuen.
Erwartungen zum Saisonauftakt
München.
Die letzte Trainingswoche ist in vollem Gange, und am Grollenberg freut man sich bereits auf die erste Hürde der Saison. Dieses Mal will man nicht nur mit sieben Turnern nach München reisen, um dann, wie im vergangenen Jahr, per Schere-Stein-Papier über Geräteeinsätze entscheiden zu müssen.
Der erste Wettkampf findet, wie auch in den letzten Jahren, gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe statt und stellt somit gleich zu Beginn eine echte Herausforderung für den TSV Grötzingen-Karlsruhe dar.
Waren es im vergangenen Jahr noch mindestens acht Elemente pro Übung, so sind es aufgrund Regeländerungen im Code de Pointage in dieser Saison nur noch sechs. Auf die neuen Vorschriften müssen sich jedoch nicht nur die Turner einstellen, sondern auch die Kampfrichter.
Wir wünschen allen Mannschaften eine spannende und verletzungsfreie Saison!
Nachbericht
Knappes Duell zum Saisonauftakt
TSV überzeugt in der Geothermie Arena
Wie erwartet kommt es zu einem spannenden Wettkampf. Die Mannschaften bewegen sich auf Augenhöhe und das zeigt auch das Scoreboard: vor dem letzten Gerät steht es 20:21 für die Gäste. Die Turner aus Karlsruhe behalten die Nerven und zeigen, dass sie die besseren Reck-Turner sind, und sichern sich somit ihre ersten Wettkampfpunkte. Trotz eines starken Sechskampfes des neuen USC-Zugangs Linus Eisenring und dem damit verdienten Topscorer-Shirt geht der Wettkampf mit 24:30 für die Gäste aus Karlsruhe aus. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für einen schönen und spannenden Wettkampf. Jetzt geht's erstmal auf die Wiesn.
Karlsruher Turner gewinnen in München
Geothermie Arena.
Nach einem spannenden Wettkampf, bei dem beide Mannschaften bis zum letzten Gerät auf Augenhöhe waren, entschied sich das Duell am Königsgerät. Nachdem der Routinier der Münchener leider zweimal das Gerät verlassen musste, holte sich Nick Wolfinger seine lang verdienten fünf Punkte am Reck und machte damit den Sack zu.
Weitere Highlights waren Leo Huber mit seinem ersten Bodeneinsatz für den TSV Grötzingen sowie Silas Hittler, der seinen ersten Bundesliga-Wettkampf für den TSV Grötzingen turnte und direkt am Pferd und Sprung überzeugen konnte.
Auch Trainer Lazar Bratan ließ in der Nachbesprechung anklingen, dass er sich auf die nächsten Wettkämpfe freue und dass es nun darum gehe, noch mehr Sicherheit und Sauberkeit in die Übungen zu bringen.
Damit freuen wir uns auf den nächsten Wettkampf, der gegen TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau stattfinden wird.
Infos zum Wettkampf
| Termin: | 27.09.2025 13:00 |
| Ort: | Geothermie Arena | Utzweg 1 | 82008 Unterhaching |
| GerätePunkte: | 4 : 8 |
TopScorer
| Eisenring, Linus München | 13 |
| Kramer, Julius Grötzingen-Karlsruhe | 8 |
| Röhr, Alessio München | 8 |
| Wolfinger, Nick Grötzingen-Karlsruhe | 5 |
| Hittler, Silas Grötzingen-Karlsruhe | 5 |
3. Bundesliga Süd Männer
| 3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grötzingen-Karlsruhe | 5 | 44:16 | +28 | 8 |
| 2 | Heckengäu | 5 | 32:28 | +4 | 8 |
| 3 | Wangen-Eisenharz | 4 | 29:19 | +10 | 4 |
| 4 | Bühl | 4 | 24:24 | +0 | 4 |
| 5 | Wetzgau II | 4 | 20:28 | -8 | 4 |
| 6 | München | 4 | 16:32 | -16 | 2 |
| 7 | Backnang | 4 | 15:33 | -18 | 0 |








Grötzingen-Karlsruhe
Heckengäu
Wangen-Eisenharz
Bühl
Wetzgau II
München
Backnang