![]() | ![]() |
Heckengäu | Wangen-Eisenharz |
22 | 19 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Heckengäu | Wangen-Eisenharz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Spiess, Lovis | 3,6 | 11,15 | 0 | Ruchti, Finn | 3,4 | 11,55 | 2 | |||
Lutz, Philipp | 3,5 | 11,55 | 1 | Drechsel, Manuel | 3,8 | 11,30 | 0 | |||
Dudev, Adrian | 2,9 | 11,05 | 1 | Ruf, Elias | 3,7 | 10,90 | 0 | |||
Spiess, Niccolo | 3,6 | 12,00 | 0 | von Kirn, Julian | 3,7 | 12,30 | 2 | |||
Summe | 2 | Summe | 4 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Lutz, Philipp | 2,9 | 9,80 | 0 | Kimmerle, Felix | 2,5 | 10,85 | 4 | |||
Ludwig, Florian | 2,1 | 10,30 | 0 | Ruf, Elias | 2,4 | 10,30 | 0 | |||
Bulut, Deniz | 2,1 | 9,95 | 0 | Steinhauser, Nico | 2,4 | 10,30 | 2 | |||
Tschur, Manú | 3,4 | 11,70 | 0 | Mittmann, Moritz | 3,6 | 11,60 | 0 | |||
Summe | 0 | Summe | 6 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Ludwig, Florian | 2,8 | 11,10 | 2 | Drechsel, Manuel | 2,7 | 10,65 | 0 | |||
Spiess, Lovis | 2,8 | 11,10 | 1 | Kimmerle, Felix | 2,7 | 10,95 | 0 | |||
Tschur, Manú | 3,2 | 10,75 | 0 | Steinhauser, Nico | 2,5 | 10,80 | 0 | |||
Ackermann, Nick | 2,2 | 10,10 | 0 | Ruf, Elias | 2,8 | 11,20 | 4 | |||
Summe | 3 | Summe | 4 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Lutz, Philipp | 3,6 | 12,50 | 0 | Drechsel, Manuel | 3,6 | 12,95 | 2 | |||
Spiess, Niccolo | 3,6 | 12,70 | 3 | Ruf, Elias | 2,8 | 11,75 | 0 | |||
Dudev, Adrian | 3,6 | 12,40 | 2 | von Kirn, Julian | 3,6 | 11,95 | 0 | |||
Spiess, Lovis | 3,6 | 12,40 | 2 | Ruchti, Finn | 2,8 | 11,90 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 2 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Tschur, Manú | 3,6 | 12,00 | 3 | Drechsel, Manuel | 2,8 | 11,05 | 0 | |||
Spiess, Lovis | 2,4 | 11,40 | 3 | Ruf, Elias | 2,7 | 10,70 | 0 | |||
Lutz, Philipp | 2,6 | 11,35 | 0 | Mittmann, Moritz | 2,7 | 11,45 | 0 | |||
Bulut, Deniz | 1,9 | 11,05 | 0 | Müller, Hannes | 2,5 | 11,25 | 1 | |||
Summe | 6 | Summe | 1 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dudev, Adrian | 2,5 | 11,20 | 0 | Ruf, Elias | 2,9 | 11,35 | 1 | |||
Spiess, Lovis | 2,6 | 10,90 | 0 | von Kirn, Julian | 2,4 | 11,15 | 1 | |||
Spiess, Niccolo | 2,5 | 10,75 | 3 | Drechsel, Manuel | 2,7 | 10,00 | 0 | |||
Tschur, Manú | 2,4 | 11,35 | 1 | Müller, Hannes | 2,3 | 11,10 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 2 | |||||||
Gesamt | 22 | Gesamt | 19 |
Vorbericht
Auf ein Neues gegen Wangen-Eisenharz
Die WTG Heckengäu wird in dieser Saison drei Heim-Wettkämpfe bestreiten. Am 04. Oktober findet das erste Aufeinandertreffen in der heimischen Stadionsporthalle statt (16 Uhr). Zu Gast sind die Turner von der TG Wangen-Eisenharz, die im vergangenen Jahr in der 3. Bundesliga Süd den soliden dritten Platz belegen konnten. Die Gemeinschaftsriege erreichte knapp dahinter den vierten Rang und konnte im direkten Duell mit den Allgäuern nur ein 20:45 erturnen. Das Team freut sich über zahlreiche Zuschauer in Renningen, die für gute Stimmung in der Halle sorgen.
Auswärts in Renningen
Nach der Auftaktniederlage gegen den TV Bühl möchte die TG Wangen/Eisenharz in Renningen die ersten Punkte der Saison einfahren. Mit Blick auf die Ergebnisse des letzten Wochenendes wird dies eine schwere Aufgabe. Schlussendlich wird es darauf ankommen, welches Team mit weniger Fehlern durch den Wettkampf kommt.
Nachbericht
Drittligaturner holen Heimsieg
Die WTG Heckengäu gewann am Samstag in der Stadionsporthalle Renningen ein enges Duell gegen die TG Wangen-Eisenharz mit 22:19. Nach einem 5:14 Rückstand zur Halbzeit drehte die Gemeinschaftsriege das Aufeinandertreffen mit starken Durchgängen am Sprung, Barren und Reck. Den entscheidenden Punkt sicherte Manú Tschur im letzten Duell. Top-Scorer des Tages waren die Brüder Niccolo und Lovis Spiess mit jeweils sechs Scorepunkten. Nächster Einsatz der WTG ist am kommenden Sonntag um 14:00 Uhr in Bühl, der nächste Heim-Wettkampf folgt am 25. Oktober gegen den TSV Grötzingen-Karlsruhe in der Stadionsporthalle in Renningen.
Die WTG Heckengäu wünscht der TG Wangen-Eisenharz für die nächsten Wettkämpfe viel Erfolg.
Den ganzen Bericht gibt es hier: www.wtg-heckengaeu.de
TG weiterhin sieglos
Ersatzgeschwächt war die TG Wangen/Eisenharz zum Auswärtswettkampf nach Renningen gereist. Dennoch konnte das Team den Wettkampf ausgeglichen gestalten. Der ein oder andere Fehler in den entscheidenden Duellen war am Ende dann leider zu viel und so blieben die Punkte bei der Heimmannschaft.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 04.10.2025 16:00 |
Ort: | Stadionsporthalle | Rankbachstraße 53 | 71272 Renningen |
GerätePunkte: | 6 : 6 |
TopScorer
Spiess, Lovis Heckengäu | 6 |
Spiess, Niccolo Heckengäu | 6 |
Ruf, Elias Wangen-Eisenharz | 5 |
Tschur, Manú Heckengäu | 4 |
Kimmerle, Felix Wangen-Eisenharz | 4 |
3. Bundesliga Süd Männer
3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 20:16 | +4 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 23:13 | +10 | 4 |
![]() | 3 | 23:13 | +10 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 17:19 | -2 | 2 |
5 | ![]() | 2 | 10:14 | -4 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 8:16 | -8 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 7:17 | -10 | 0 |