![]() | ![]() |
| München | Heckengäu |
| 25 | 44 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| München | Heckengäu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Huber, Paul | 3,3 | 11,15 | 0 | Spiess, Lovis | 3,6 | 11,70 | 3 | |||
| Röhr, Alessio | 3,1 | 11,90 | 0 | Spiess, Niccolo | 3,6 | 12,45 | 3 | |||
| Bouchi, Rayan | 3,3 | 11,50 | 3 | Dudev, Adrian | 2,9 | 10,85 | 0 | |||
| Albert, Felix | 2,5 | 9,30 | 0 | Lutz, Philipp | 3,5 | 11,30 | 4 | |||
| Summe | 3 | Summe | 10 | |||||||
| Pferd | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Schnippe, Lukas | 2,4 | 10,20 | 0 | Tschur, Manú | 3,4 | 11,75 | 4 | |||
| Bouchi, Rayan | 2,5 | 10,90 | 4 | Ludwig, Florian | 2,1 | 9,80 | 0 | |||
| Eisenring, Linus | 4,0 | 12,05 | 5 | Bulut, Deniz | 2,6 | 9,45 | 0 | |||
| Pfinder, Moritz | 2,2 | 10,30 | 0 | Lutz, Philipp | 3,2 | 11,10 | 3 | |||
| Summe | 9 | Summe | 7 | |||||||
| Ringe | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Peindl, Severin | 2,1 | 10,25 | 0 | Spiess, Lovis | 2,8 | 10,70 | 2 | |||
| Röhr, Alessio | 2,5 | 10,60 | 0 | Tschur, Manú | 3,1 | 10,95 | 2 | |||
| Eisenring, Linus | 2,8 | 11,35 | 2 | Ludwig, Florian | 2,7 | 10,85 | 0 | |||
| Huber, David | 2,3 | 10,35 | 0 | Ackermann, Nick | 2,6 | 10,35 | 0 | |||
| Summe | 2 | Summe | 4 | |||||||
| Sprung | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Bouchi, Rayan | 2,8 | 11,55 | 0 | Lutz, Philipp | 3,6 | 12,25 | 3 | |||
| Röhr, Alessio | 3,6 | 12,65 | 2 | Dudev, Adrian | 3,6 | 12,35 | 0 | |||
| Huber, Paul | 3,6 | 12,15 | 0 | Spiess, Lovis | 3,6 | 12,60 | 2 | |||
| Seiler, Konrad | 2,8 | 11,50 | 0 | Spiess, Niccolo | 3,6 | 12,75 | 4 | |||
| Summe | 2 | Summe | 9 | |||||||
| Barren | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Huber, Paul | 2,4 | 11,30 | 0 | Spiess, Lovis | 2,4 | 11,65 | 2 | |||
| Seiler, Konrad | 2,0 | 9,80 | 0 | Bulut, Deniz | 2,0 | 10,20 | 2 | |||
| Röhr, Alessio | 2,6 | 11,00 | 5 | Lutz, Philipp | 2,4 | 8,35 | 0 | |||
| Eisenring, Linus | 2,6 | 10,85 | 0 | Tschur, Manú | 3,6 | 11,20 | 2 | |||
| Summe | 5 | Summe | 6 | |||||||
| Reck | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Eisenring, Linus | 2,2 | 11,05 | 1 | Spiess, Niccolo | 2,3 | 10,80 | 0 | |||
| Pfinder, Moritz | 1,8 | 8,70 | 0 | Dudev, Adrian | 2,5 | 10,60 | 4 | |||
| Albert, Felix | 2,0 | 9,15 | 3 | Spiess, Lovis | 2,5 | 8,30 | 0 | |||
| Bouchi, Rayan | 1,7 | 10,45 | 0 | Tschur, Manú | 2,5 | 11,50 | 4 | |||
| Summe | 4 | Summe | 8 | |||||||
| Gesamt | 25 | Gesamt | 44 | |||||||
Vorbericht
Tabellenführer zu Gast
Nach den zwei knappen Niederlagen kommt der ungeschlagene Tabellenführer. Der USC hofft auf das ein oder andere gewonnene Duell und eventuell einen Gerätepunkt.
Nach den guten Trainingsleistungen sollten wieder viele saubere und fehlerfreie Übungen zu sehen sein.
Wir hoffen wieder auf Unterstützung im Publikum und wünschen unseren Gästen und den Kampfrichtern eine gute Anreise.
Auswärtsfahrt zum USC München
Am kommenden Samstag gastiert die WTG Heckengäu um 13:00 Uhr in der Geothermie-Arena in Unterhaching. Dort trifft die Gemeinschaftsriege auf den USC München.
Die WTG Heckengäu möchte ihre gute Form nutzen und die Siegesserie fortsetzen.
Nachbericht
Solide Leistung gegen Tabellenführer
Der USC zeigte heute einen soliden sturzfreien Wettkampf, doch kann auch damit nicht mit dem Tabellenführer mithalten. Die Turner aus München nehmen die 2 Gerätepunkte mit und bereiten sich auf den nächsten Wettkampf vor. Der Blick geht nach Backnang. Dort wollen die Turner einen ähnlich stabilen Wettkampf zeigen um sich die Relegation eventuell sparen zu können. Auch bei dem heutigen Wettkampf waren noch ein paar Unsauberheiten dabei, die es noch zu reinigen gibt, vor allem am Reck. Wir gratulieren den Turnern der WTG Heckengäu und bedanken uns bei allen Beteiligten für einen schönen und vor allem extrem schnellen Wettkampf.
Vierter Streich: Heckengäu dominiert auch gegen München
Die WTG Heckengäu bleibt auch nach dem vierten Wettkampftag der 3. Bundesliga Süd ungeschlagen. In der Geothermie-Arena in Unterhaching setzte sich die Gemeinschaftsriege mit 44:25 Scorepunkten gegen den USC München durch und behauptete damit souverän die Tabellenführung.
Die Ausgangslage war klar: Der Tabellenführer reiste mit drei Siegen im Gepäck an, der USC hingegen wartete noch auf die ersten Punkte. Die Münchner hofften auf ein fehlerfreies Auftreten vor heimischem Publikum, doch gegen die formstarke WTG war dies ein schwieriges Unterfangen.
Die WTG Heckengäu wünscht dem USC München für den weiteren Verlauf der Saison alles Gute.
Den ganze Bericht gibt es auf der Homepage der WTG Heckengäu unter: www.wtg-heckengaeu.de
Infos zum Wettkampf
| Termin: | 18.10.2025 13:00 |
| Ort: | Geothermie Arena | Utzweg 1 | 82008 Unterhaching |
| GerätePunkte: | 2 : 10 |
TopScorer
| Tschur, Manú Heckengäu | 12 |
| Lutz, Philipp Heckengäu | 10 |
| Spiess, Lovis Heckengäu | 9 |
| Eisenring, Linus München | 8 |
| Röhr, Alessio München | 7 |
3. Bundesliga Süd Männer
| 3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grötzingen-Karlsruhe | 5 | 44:16 | +28 | 8 |
| 2 | Heckengäu | 5 | 32:28 | +4 | 8 |
| 3 | Wangen-Eisenharz | 4 | 29:19 | +10 | 4 |
| 4 | Bühl | 4 | 24:24 | +0 | 4 |
| 5 | Wetzgau II | 4 | 20:28 | -8 | 4 |
| 6 | München | 4 | 16:32 | -16 | 2 |
| 7 | Backnang | 4 | 15:33 | -18 | 0 |








Grötzingen-Karlsruhe
Heckengäu
Wangen-Eisenharz
Bühl
Wetzgau II
München
Backnang