![]() | ![]() |
| Wetzgau II | Backnang |
| 40 | 19 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| Wetzgau II | Backnang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Yemelianov, Yurii | 4,3 | 12,95 | 4 | Böckheler, Urs | 2,9 | 11,25 | 0 | |||
| Röttele, Robin | 2,8 | 11,05 | 3 | Lange, Jendrik | 3,4 | 10,20 | 0 | |||
| Sternisa, Nicklas | 3,1 | 10,45 | 3 | Schmalfuß, Jaymie Malin | 2,6 | 9,85 | 0 | |||
| Kemmer, Timo | 3,4 | 10,00 | 0 | Schädlich, Till | 3,5 | 9,95 | 0 | |||
| Summe | 10 | Summe | 0 | |||||||
| Pferd | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Fuks, Manuel | 3,0 | 10,80 | 0 | Lange, Jendrik | 3,7 | 10,90 | 0 | |||
| Bareiß, Simeon | 2,7 | 10,65 | 2 | Bölcke, Timo | 2,9 | 10,15 | 0 | |||
| Yemelianov, Yurii | 3,3 | 10,60 | 3 | Wullert, Bastian | 2,1 | 9,85 | 0 | |||
| Köhnlein, Niklas | 1,9 | 9,90 | 0 | Schädlich, Till | 2,8 | 11,20 | 4 | |||
| Summe | 5 | Summe | 4 | |||||||
| Ringe | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Yemelianov, Yurii | 3,1 | 11,85 | 4 | Bölcke, Timo | 2,0 | 10,10 | 0 | |||
| Schröm, Darian | 2,7 | 10,00 | 2 | Kuhn, Björn | 2,5 | 9,70 | 0 | |||
| Schuler, Claudius | 2,5 | 10,15 | 0 | Lange, Jendrik | 2,6 | 11,20 | 4 | |||
| Köhnlein, Niklas | 2,0 | 9,75 | 0 | Schädlich, Till | 2,1 | 9,85 | 0 | |||
| Summe | 6 | Summe | 4 | |||||||
| Sprung | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Fuks, Manuel | 2,8 | 11,50 | 0 | Böckheler, Urs | 2,8 | 11,75 | 1 | |||
| Sternisa, Nicklas | 3,2 | 11,70 | 2 | Bölcke, Timo | 2,8 | 11,20 | 0 | |||
| Schuler, Claudius | 2,8 | 10,45 | 2 | Kuhn, Björn | 2,0 | 10,00 | 0 | |||
| Yemelianov, Yurii | 3,6 | 12,65 | 4 | Layer, Nico | 2,8 | 11,45 | 0 | |||
| Summe | 8 | Summe | 1 | |||||||
| Barren | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Briem, Pascal | 2,4 | 11,45 | 2 | Wullert, Bastian | 2,4 | 11,05 | 0 | |||
| Yemelianov, Yurii | 3,7 | 11,90 | 2 | Lange, Jendrik | 3,4 | 11,55 | 0 | |||
| Schuler, Claudius | 2,2 | 10,70 | 0 | Kuhn, Björn | 2,2 | 11,00 | 2 | |||
| Kemmer, Timo | 2,7 | 9,90 | 2 | Schädlich, Till | 2,5 | 9,40 | 0 | |||
| Summe | 6 | Summe | 2 | |||||||
| Reck | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Schuler, Claudius | 2,4 | 8,95 | 0 | Wullert, Bastian | 2,1 | 10,25 | 4 | |||
| Bareiß, Simeon | 1,9 | 10,60 | 0 | Bölcke, Timo | 2,1 | 10,80 | 1 | |||
| Röck, Dennis | 2,0 | 10,50 | 0 | Kuhn, Björn | 2,3 | 11,15 | 3 | |||
| Yemelianov, Yurii | 4,1 | 12,70 | 5 | Lange, Jendrik | 2,5 | 9,70 | 0 | |||
| Summe | 5 | Summe | 8 | |||||||
| Gesamt | 40 | Gesamt | 19 | |||||||
Vorbericht
Erster Heimwettkampf für den TV Wetzgau II
Nach dem spannenden Auswärtssieg in München empfangen wir nun die Mannschaft des TSV Backnang in der heimischen Halle. Mit dem ersten Erfolg im Rücken wollen wir an die guten Leistungen anknüpfen und vor eigenem Publikum erneut eine geschlossene Teamleistung zeigen. Backnang ist jedoch kein einfacher Gegner und hat in den bisherigen Wettkämpfen bewiesen, dass sie an allen Geräten stark aufgestellt sind. Wir erwarten daher ein faires und enges Duell, bei dem Konzentration und Nervenstärke entscheidend sein werden. Die Stimmung im Team ist hervorragend, und die Vorfreude auf den ersten Heimauftritt groß. Wir wollen die gute Form bestätigen, saubere Übungen zeigen und natürlich den Heimvorteil bestmöglich nutzen. The rest is still unwritten.
TSG Backnang besucht TV Wetzgau
Nach den ersten beiden Wettkämpfen gegen Heckengäu und Bühl steht für uns nun das Duell mit dem TV Wetzgau auf dem Programm.
Zwei Begegnungen voller Erfahrungen liegen hinter uns – mit Höhen, starken Geräten und auch einigen kleinen Fehlern, aus denen wir gelernt haben.
Unser Ziel für den kommenden Wettkampf ist klar: die Abläufe stabilisieren, die Fehlerquote weiter minimieren und an allen Geräten sauber durchturnen.
Wetzgau ist ein starker Gegner, doch wir wollen mit Kampfgeist, Präzision und Teamzusammenhalt dagegenhalten. Die Stimmung in der Mannschaft ist super, die Motivation groß. Wir freuen uns auf ein spannendes Duell!
Nachbericht
Erfolgreicher Heimauftakt für den TV Wetzgau II
Unser erster Heimwettkampf in der 3. Bundesliga Süd hätte kaum besser laufen können. Gegen die TSG Backnang gelang uns ein überzeugender 40:19-Sieg (2:10 Gerätepunkte) und damit der zweite Erfolg in Folge. Von Beginn an zeigten wir eine geschlossene Mannschaftsleistung und konnten die Energie aus der heimischen Halle perfekt nutzen. An fast allen Geräten präsentierten wir stabile und saubere Übungen, während Backnang mit einigen Unsicherheiten zu kämpfen hatte. Trotz des Vorsprungs blieben wir konzentriert bis zum letzten Gerät und brachten den Wettkampf souverän zu Ende. Unsere jungen Turner überzeugten erneut mit Technik, Teamgeist und Nervenstärke, die Entwicklung innerhalb der Mannschaft ist deutlich spürbar. Ein großes Dankeschön geht an alle Fans für die fantastische Unterstützung in der Halle. Und natürlich auch an die TSG Backnang für den fairen Wettkampf. Im Vorbericht hieß es noch: „The rest is still unwritten.“ Jetzt dürfen wir sagen: Der Klassenerhalt ist definitiv nicht mehr unwritten. Aktuell stehen wir sogar auf Platz 3 der Tabelle! Wir genießen also für einen kurzen Augenblick die Aussicht vom Treppchen oben … bervors wieder bergab geht.
TSG Backnang unterliegt starkem TV Wetzgau II
Beim dritten Wettkampftag der 3. Bundesliga Süd mussten sich die Turner der TSG Backnang auswärts dem TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau II deutlich geschlagen geben. Mit 19:40 Scorepunkten und 2:10 Gerätepunkten ging der Sieg verdient an die Gastgeber, die über weite Strecken sicherer und stabiler auftraten.
Von Beginn an zeigte Wetzgau eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die jungen, technisch starken Turner präsentierten saubere Übungen und nutzten kleine Unsicherheiten der Backnanger konsequent aus. Bei der TSG schlichen sich an mehreren Geräten Ungenauigkeiten und Stürze ein, wodurch wichtige Punkte verloren gingen.
Trotz des Rückstands zeigte das Team Kampfgeist und steigerte sich im Verlauf des Wettkampfs. Einzelne Übungen – etwa am Pauschenpferd und Barren – ließen das Potenzial der Mannschaft erkennen. „Wir wissen, woran wir arbeiten müssen“, lautete das einhellige Fazit der Turner nach dem Wettkampf.
„Wir bedanken uns bei den Turnern aus Wetzgau und wünschen ihnen eine weiterhin erfolgreiche Saison!“
Infos zum Wettkampf
| Termin: | 18.10.2025 17:00 |
| Ort: | Turn- und Bewegungszentrum Schwäbisch Gmünd | Unipark 6 | 73525 Schwäbisch Gmünd |
| GerätePunkte: | 10 : 2 |
TopScorer
| Yemelianov, Yurii Wetzgau II | 22 |
| Kuhn, Björn Backnang | 5 |
| Sternisa, Nicklas Wetzgau II | 5 |
| Wullert, Bastian Backnang | 4 |
| Lange, Jendrik Backnang | 4 |
3. Bundesliga Süd Männer
| 3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grötzingen-Karlsruhe | 5 | 44:16 | +28 | 8 |
| 2 | Heckengäu | 5 | 32:28 | +4 | 8 |
| 3 | Wangen-Eisenharz | 4 | 29:19 | +10 | 4 |
| 4 | Bühl | 4 | 24:24 | +0 | 4 |
| 5 | Wetzgau II | 4 | 20:28 | -8 | 4 |
| 6 | München | 4 | 16:32 | -16 | 2 |
| 7 | Backnang | 4 | 15:33 | -18 | 0 |








Grötzingen-Karlsruhe
Heckengäu
Wangen-Eisenharz
Bühl
Wetzgau II
München
Backnang