![]() | ![]() |
| Wangen-Eisenharz | Wetzgau II |
| 63 | 14 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| Wangen-Eisenharz | Wetzgau II | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Ruchti, Finn | 3,4 | 11,80 | 4 | Kemmer, Timo | 3,4 | 10,55 | 0 | |||
| Drechsel, Manuel | 3,9 | 10,90 | 0 | Röttele, Robin | 2,9 | 10,95 | 0 | |||
| Ruf, Elias | 3,7 | 11,60 | 4 | Schuler, Claudius | 2,7 | 10,55 | 0 | |||
| Mittmann, Moritz | 2,6 | 11,00 | 0 | Yemelianov, Yurii | 4,4 | 11,05 | 0 | |||
| Summe | 8 | Summe | 0 | |||||||
| Pferd | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Schober, Pascal | 3,3 | 12,10 | 4 | Bareiß, Simeon | 2,9 | 10,75 | 0 | |||
| Steinhauser, Nico | 2,4 | 9,70 | 0 | Fuks, Manuel | 3,0 | 10,65 | 3 | |||
| Kimmerle, Felix | 2,5 | 10,95 | 3 | Yemelianov, Yurii | 3,4 | 10,30 | 0 | |||
| Mittmann, Moritz | 3,7 | 11,60 | 5 | Köhnlein, Niklas | 1,9 | 8,45 | 0 | |||
| Summe | 12 | Summe | 3 | |||||||
| Ringe | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Drechsel, Manuel | 2,9 | 10,80 | 0 | Yemelianov, Yurii | 3,0 | 11,75 | 3 | |||
| Kimmerle, Felix | 2,7 | 10,50 | 2 | Schuler, Claudius | 2,5 | 10,20 | 0 | |||
| Ruf, Elias | 2,7 | 11,05 | 2 | Schröm, Darian | 2,7 | 10,60 | 0 | |||
| Steinhauser, Nico | 3,3 | 11,40 | 4 | Röck, Dennis | 2,4 | 9,65 | 0 | |||
| Summe | 8 | Summe | 3 | |||||||
| Sprung | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| von Kirn, Manuel | 2,8 | 11,25 | 4 | Schuler, Claudius | 2,8 | 10,00 | 0 | |||
| Ruf, Elias | 2,8 | 11,30 | 2 | Röttele, Robin | 2,8 | 10,90 | 0 | |||
| Ruchti, Finn | 2,8 | 11,45 | 0 | Yemelianov, Yurii | 3,6 | 12,60 | 4 | |||
| Drechsel, Manuel | 3,6 | 12,15 | 4 | Röck, Marvin | 2,8 | 10,35 | 0 | |||
| Summe | 10 | Summe | 4 | |||||||
| Barren | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Müller, Hannes | 2,5 | 11,35 | 3 | Yemelianov, Yurii | 3,9 | 10,65 | 0 | |||
| Drechsel, Manuel | 2,8 | 11,45 | 3 | Köhnlein, Niklas | 1,9 | 10,80 | 0 | |||
| Ruf, Elias | 3,3 | 11,85 | 4 | Schuler, Claudius | 2,3 | 10,15 | 0 | |||
| Schober, Pascal | 3,0 | 11,80 | 4 | Kemmer, Timo | 2,8 | 10,20 | 0 | |||
| Summe | 14 | Summe | 0 | |||||||
| Reck | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Müller, Hannes | 2,3 | 11,00 | 3 | Röck, Dennis | 2,0 | 10,30 | 0 | |||
| Ruf, Elias | 2,9 | 11,65 | 4 | Schuler, Claudius | 2,5 | 10,20 | 0 | |||
| Kimmerle, Felix | 2,3 | 10,60 | 0 | Yemelianov, Yurii | 4,2 | 12,40 | 4 | |||
| Drechsel, Manuel | 3,3 | 10,65 | 4 | Bareiß, Simeon | 1,8 | 9,20 | 0 | |||
| Summe | 11 | Summe | 4 | |||||||
| Gesamt | 63 | Gesamt | 14 | |||||||
Vorbericht
Wetzgau zu Gast im Allgäu
Mit dem TV Wetzgau gastiert diese Saison bereits die dritte Mannschaft mit starkem ausländischen Gastturner in der Ebnethalle. Die Fans dürfen sich auf spektakuläre Übungen von Yurii Yemelianov und einen hoffentlich spannenden Wettkampf freuen.
TV Wetzgau II reist nach Wangen
Nach dem erfolgreichen Heimauftritt gegen Backnang steht für den TV Wetzgau II an diesem Wochenende der nächste Wettkampf in der 3. Bundesliga Süd an. Dieses Mal geht es auswärts gegen die TG Wangen-Eisenharz. Mit zwei Siegen in Folge und einem starken dritten Tabellenplatz im Gepäck wollen wir natürlich an unsere bisherigen Leistungen anknüpfen. Wangen ist allerdings eine erfahrene und heimstarke Mannschaft, die es uns mit Sicherheit nicht leicht machen wird. Egal wie’s läuft: Wir freuen uns auf einen fairen Wettkampf, gute Stimmung in der Halle und hoffentlich die nächste starke Teamleistung.
Nachbericht
Zweiter Heimsieg lässt TG klettern
Leichte Ernüchterung machte sich in der Ebnethalle schon vor Wettkampfbeginn breit. Durch den sich anbahnenden Sieg von Grötzingen lösten sich die letzten Hoffnungen, noch in den Aufstiegskampf eingreifen zu können quasi auf. Den Umständen zum Trotz zeigte die Heimmannschaft eine überzeugende Leistung und konnte sogar den kurzfristigen Ausfall von Julian von Kirn scheinbar problemlos kompensieren. Die Allgäuer turnten sich von Gerät zu Gerät in einen Rausch. Am Ende stand ein unerwartet deutlicher Sieg, bei dem alle Geräte (ja, sogar auch der Sprung) gewonnen werden konnten. Damit verbesserte sich die TG auf Rang drei in der Tabelle und hat sich vorgenommen, diesen bis zum Schluss zu halten. Wobei, einzelne Optimisten im Süden der Republik wollen die Hoffnung auf mehr immer noch nicht ganz aufgeben.......
Deutliche Niederlage für den TV Wetzgau II in Wangen
Beim Auswärtswettkampf mussten wir gegen den TG Wangen-Eisenharz eine deutliche 14:63-Niederlage hinnehmen. In der Ebnethalle traf unsere junge Mannschaft auf einen routinierten und heimstarken Gegner, der von Beginn an das Geschehen kontrollierte. Trotz großem Einsatz und geschlossenem Auftreten konnten wir den Wettkampfverlauf nur phasenweise offen gestalten. Bereits am Pauschenpferd gerieten wir früh mit 3:12 Scorepunkten in Rückstand. Auch an Barren (0:14) und Reck (4:11) gelang es uns nicht, die Trainingsleistungen stabil abzurufen. Kleine Unsicherheiten und Stürze verhinderten bessere Ergebnisse, während Wangen-Eisenharz seine Routine konsequent ausspielte und an fast allen Geräten die Oberhand behielt. Positiv hervorzuheben ist die starke Leistung von Yurii Yemelianov, der mit 11 Scorepunkten bester Turner unseres Teams war. Besonders seine Übungen am Sprung und Reck sorgten für Applaus und zeigten, dass in unserer jungen Mannschaft viel Potenzial steckt. Trotz des Rückstands war der Teamgeist jederzeit spürbar und das bleibt unsere größte Stärke. Trotz der klaren Niederlage schauen wir nach vorne. Solche Wettkämpfe gehören zur Entwicklung dazu, und wir wissen, woran wir arbeiten müssen. Oder, um es mit den Worten des legendären Gattuso zu sagen: „Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.“
Infos zum Wettkampf
| Termin: | 25.10.2025 18:00 |
| Ort: | Ebnetsporthalle Wangen | Danneckerweg 50 | 88239 Wangen im Allgäu |
| GerätePunkte: | 12 : 0 |
TopScorer
| Ruf, Elias Wangen-Eisenharz | 16 |
| Yemelianov, Yurii Wetzgau II | 11 |
| Drechsel, Manuel Wangen-Eisenharz | 11 |
| Schober, Pascal Wangen-Eisenharz | 8 |
| Müller, Hannes Wangen-Eisenharz | 6 |
3. Bundesliga Süd Männer
| 3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grötzingen-Karlsruhe | 5 | 44:16 | +28 | 8 |
| 2 | Heckengäu | 5 | 32:28 | +4 | 8 |
| 3 | Wangen-Eisenharz | 4 | 29:19 | +10 | 4 |
| 4 | Bühl | 4 | 24:24 | +0 | 4 |
| 5 | Wetzgau II | 4 | 20:28 | -8 | 4 |
| 6 | München | 4 | 16:32 | -16 | 2 |
| 7 | Backnang | 4 | 15:33 | -18 | 0 |








Grötzingen-Karlsruhe
Heckengäu
Wangen-Eisenharz
Bühl
Wetzgau II
München
Backnang