![]() | ![]() |
| Backnang | München |
| 21 | 28 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| Backnang | München | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Böckheler, Urs | 2,9 | 11,15 | 0 | Bouchi, Rayan | 3,3 | 11,05 | 0 | |||
| Lange, Jendrik | 3,4 | 11,10 | 0 | Huber, Paul | 3,3 | 11,05 | 0 | |||
| Cocks, Jonathan | 3,3 | 10,65 | 0 | Eisenring, Linus | 3,7 | 10,90 | 1 | |||
| Kuhn, Björn | 2,9 | 10,95 | 3 | Röhr, Alessio | 3,4 | 10,30 | 0 | |||
| Summe | 3 | Summe | 1 | |||||||
| Pferd | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Bölcke, Timo | 2,9 | 10,60 | 0 | Eisenring, Linus | 3,8 | 11,10 | 2 | |||
| Schädlich, Till | 2,8 | 10,45 | 2 | Schnippe, Lukas | 2,6 | 10,15 | 0 | |||
| Wullert, Bastian | 1,8 | 6,05 | 0 | Pfinder, Moritz | 2,4 | 10,35 | 5 | |||
| Lange, Jendrik | 3,7 | 10,25 | 0 | Bouchi, Rayan | 2,5 | 10,55 | 2 | |||
| Summe | 2 | Summe | 9 | |||||||
| Ringe | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Bölcke, Timo | 2,0 | 10,40 | 2 | Huber, David | 2,0 | 10,10 | 0 | |||
| Kuhn, Björn | 2,5 | 9,90 | 0 | Huber, Paul | 2,0 | 10,15 | 1 | |||
| Schädlich, Till | 2,1 | 10,05 | 0 | Röhr, Alessio | 2,5 | 11,65 | 4 | |||
| Lange, Jendrik | 2,6 | 11,35 | 0 | Eisenring, Linus | 2,8 | 11,75 | 2 | |||
| Summe | 2 | Summe | 7 | |||||||
| Sprung | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Böckheler, Urs | 2,8 | 11,95 | 0 | Röhr, Alessio | 3,6 | 12,70 | 3 | |||
| Bölcke, Timo | 2,8 | 11,55 | 0 | Huber, Paul | 3,6 | 12,10 | 3 | |||
| Layer, Nico | 2,8 | 11,00 | 0 | Seiler, Konrad | 2,8 | 12,05 | 4 | |||
| Fischer, Tom | 2,8 | 11,95 | 1 | Eisenring, Linus | 3,6 | 11,80 | 0 | |||
| Summe | 1 | Summe | 10 | |||||||
| Barren | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Kuhn, Björn | 2,1 | 11,15 | 2 | Huber, Paul | 2,4 | 10,80 | 0 | |||
| Lange, Jendrik | 3,4 | 12,30 | 3 | Eisenring, Linus | 2,6 | 11,40 | 0 | |||
| Bölcke, Timo | 2,0 | 11,10 | 0 | Trattnig, Stephan | 1,9 | 11,30 | 1 | |||
| Wullert, Bastian | 2,3 | 11,45 | 0 | Röhr, Alessio | 2,4 | 11,35 | 0 | |||
| Summe | 5 | Summe | 1 | |||||||
| Reck | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Bölcke, Timo | 2,1 | 10,50 | 4 | Albert, Felix | 1,9 | 9,40 | 0 | |||
| Kuhn, Björn | 2,3 | 9,35 | 1 | Röhr, Alessio | 1,6 | 9,20 | 0 | |||
| Lange, Jendrik | 2,6 | 10,85 | 1 | Eisenring, Linus | 2,2 | 10,70 | 0 | |||
| Wullert, Bastian | 2,1 | 10,25 | 2 | Sans, Tassilo | 1,6 | 9,80 | 0 | |||
| Summe | 8 | Summe | 0 | |||||||
| Gesamt | 21 | Gesamt | 28 | |||||||
Vorbericht
TSG Backnang freut sich auf Besuch aus München!
Die backbanger Turner freuen sich auf eine weitere Chance, sich zu steigern.
Im zweiten Heimwettkampf gegen die jahrelangen Wegbegleiter aus München soll es um Sicherheit und Stabilität gehen.
Die Tabellenplätze 6 und 7 werden um ihre ersten Wettkampfpunkte kämpfen.
Wir freuen uns auf einen spannenden Wettkampf und wünschen den Turnern aus München eine gute Anreise!
Erster Auswärtswettkampf
Nach drei Heimwettkämpfen gegen die momentan ersten drei Mannschaften ist der USC wie auch unsere Gastgeber aus Backnang noch ohne Sieg.
Beide Mannschaften werden versuchen, ihr Bestes zu geben, um die Serie enden zu lassen. Leider wird es nur einem gelingen.
In Erwartung vieler spannender Duelle - wir freuen uns auf den Wettkampf!
Nachbericht
Ziemlich Cool bei euch
Die Münchner starteten mit kalten Füßen am Boden, wodurch das Gerät an die Gastgeber aus Backnang ging. Am Pferd konnte durch vier durchgeturnte Übungen der Wettkampf gedreht werden. Der Vorsprung wurde bis zum Barren stückweise ausgebaut und war trotz starker Leistungen der Gastgeber am Reck nicht mehr aufzuholen. Gezittert wurde dann erst wieder in der Dusche.
Der USC bedankt sich für den spannenden Wettkampf und wünscht viel Erfolg im weiteren Verlauf der Saison.
Infos zum Wettkampf
| Termin: | 25.10.2025 17:00 |
| Ort: | Murrtal-Arena | Jahnstraße 15 | 71522 Backnang |
| GerätePunkte: | 6 : 6 |
TopScorer
| Röhr, Alessio München | 7 |
| Bölcke, Timo Backnang | 6 |
| Kuhn, Björn Backnang | 6 |
| Pfinder, Moritz München | 5 |
| Eisenring, Linus München | 5 |
3. Bundesliga Süd Männer
| 3. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grötzingen-Karlsruhe | 5 | 44:16 | +28 | 8 |
| 2 | Heckengäu | 5 | 32:28 | +4 | 8 |
| 3 | Wangen-Eisenharz | 4 | 29:19 | +10 | 4 |
| 4 | Bühl | 4 | 24:24 | +0 | 4 |
| 5 | Wetzgau II | 4 | 20:28 | -8 | 4 |
| 6 | München | 4 | 16:32 | -16 | 2 |
| 7 | Backnang | 4 | 15:33 | -18 | 0 |








Grötzingen-Karlsruhe
Heckengäu
Wangen-Eisenharz
Bühl
Wetzgau II
München
Backnang