![]() | ![]() |
Isselhorst von 1894 | Hohenlohe |
57 | 21 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Isselhorst von 1894 | Hohenlohe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Ritter, Oliver | 3,4 | 11,25 | 0 | Bortt, Silas | 3,3 | 11,35 | 0 | |||
Ademmer, Henri | 3,1 | 10,80 | 0 | Bortt, Jan-Moritz | 2,6 | 10,80 | 0 | |||
Heggemsnes, Sofus | 4,3 | 12,90 | 5 | Gerlach, Johannes | 2,8 | 10,45 | 0 | |||
Lefeld, Constantin | 3,2 | 11,40 | 0 | Schmidt, Philipp | 3,5 | 12,10 | 3 | |||
Summe | 5 | Summe | 3 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Ritter, Oliver | 3,6 | 11,70 | 10 | Krause, Ruben | 2,4 | 5,50 | 0 | |||
Pollmeier, Frank | 3,2 | 11,15 | 0 | Hindermann, Mike | 4,1 | 12,45 | 4 | |||
Heggemsnes, Sofus | 4,7 | 12,40 | 4 | Bortt, Jan-Moritz | 2,3 | 10,90 | 0 | |||
Groß, Marcel | 2,6 | 9,10 | 0 | Bortt, Silas | 2,5 | 9,90 | 3 | |||
Summe | 14 | Summe | 7 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Schmidt, Felix | 3,0 | 11,40 | 4 | Gerlach, Johannes | 2,5 | 9,55 | 0 | |||
Ritter, Oliver | 3,3 | 10,80 | 2 | Bortt, Jan-Moritz | 3,1 | 10,35 | 0 | |||
Pieper, Thore | 2,9 | 10,60 | 0 | Hindermann, Mike | 3,3 | 11,55 | 3 | |||
Ademmer, Henri | 3,0 | 10,90 | 3 | Bortt, Silas | 2,4 | 10,15 | 0 | |||
Summe | 9 | Summe | 3 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Pieper, Thore | 2,8 | 11,90 | 0 | Schmidt, Philipp | 4,0 | 12,35 | 2 | |||
Ritter, Oliver | 3,2 | 12,15 | 4 | Krause, Ruben | 1,6 | 10,40 | 0 | |||
Schmidt, Felix | 2,4 | 10,90 | 4 | Gerlach, Johannes | 1,6 | 9,50 | 0 | |||
Heggemsnes, Sofus | 4,8 | 13,40 | 5 | Bortt, Silas | 2,4 | 10,60 | 0 | |||
Summe | 13 | Summe | 2 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Ritter, Oliver | 3,4 | 12,20 | 3 | Bortt, Jan-Moritz | 2,5 | 11,35 | 0 | |||
Ademmer, Henri | 3,1 | 11,75 | 2 | Schmidt, Philipp | 2,3 | 11,40 | 0 | |||
Nowatzki, Nils | 3,0 | 11,40 | 0 | Hindermann, Mike | 3,2 | 11,80 | 2 | |||
Heggemsnes, Sofus | 4,1 | 12,15 | 3 | Bortt, Silas | 2,5 | 11,30 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 2 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Groß, Marcel | 2,7 | 10,15 | 0 | Bortt, Silas | 2,7 | 11,15 | 3 | |||
Schmidt, Felix | 2,8 | 10,50 | 0 | Hindermann, Mike | 3,4 | 10,65 | 1 | |||
Heggemsnes, Sofus | 3,2 | 11,85 | 4 | Schmidt, Philipp | 2,3 | 10,55 | 0 | |||
Ritter, Oliver | 2,9 | 10,45 | 4 | Bortt, Jan-Moritz | 2,3 | 9,30 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 4 | |||||||
Gesamt | 57 | Gesamt | 21 |
Vorbericht
Selbstbewusstsein schaffen!
Die Turner des TV Isselhorst konnten sich diese Saison noch nicht selbst belohnen. Trotz zahlreicher starker Übungen und einem hochmotivierten Gastturner aus Norwegen, fehlt die Konstanz. Vor dem letzten Saisonwettkampf gegen die KTV Hohenlohe steht bereits fest, es geht im Dezember in die Relegation. Nichtsdestotrotz wollen die Jungs vom TVI vor heimischer Kulisse nochmal alles geben. Es geht vor allem darum Selbstbewussten für den Klassenerhalt zu sammeln. Allen ist klar, den letzten Wettkampf möchte man auf jeden Fall gewinnen. Auch die KTV Hohenlohe hängt aufgrund von Verletzungen Ihren Saisonzielen hinterher, sodass zwischen den beiden Tabellenschlusslichtern ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten ist. Wir wünschen unseren Gästen und den Kampfrichtern eine gute Anreise nach Isselhorst.
Hohenlohe zu Gast bei Isselhorst
Mit zwei Siegen und vier Niederlagen zieht die KTV Hohenlohe kommenden Samstag in ihrem letzten Wettkampf gegen die TSV Isselhorst ein. Den Klassenerhalt erreicht, dem Saisonziel deutlich hinterher, erhofft sich die Mannschaft am Samstag noch einmal eine gute Partie hinlegen zu können und die Saison zu einem guten Ende bringen zu können. Man darf ebenfalls gespannt sein, wie sich die beiden nachgemeldeten Turner präsentieren werden. Mit dem bisher deutlich längsten Anfahrtsweg freut sich Hohenlohe auf den Gastgeber aus Ostwestfalen.
Nachbericht
Endlich das ersehnte Erfolgserlebnis
Die Turner des TV Isselhorst konnten am Samstag ihren ersten Saisonsieg einfahren. Die Jungs besiegten die KTV Hohenlohe mit 57:21 Scorepunkten. Zum ersten Mal in der aktuellen Saison konnte der TVI alle Geräte für sich entscheiden. Die Gäste aus Hohenlohe sind verletzungsbedingt und mit zwei Siegen im Rücken, nicht mit ihrer Topbesetzung nach Isselhorst gereist. Die Isselhorster waren in voller Mannschaftsstärke vertreten. Einen besonders guten Tag erwischte Oliver Ritter, der mit 18 erturnten Scorepunkten einen großen Anteil am hohen Sieg hatte. Zudem war Sofus Heggemsnes wieder aus Norwegen angereist um den TVI zu unterstützen. Der 19- jährige sicherte sich mit einem starken Wettkampf und tollen Übungen, hochverdient das Topscorer T-shirt. Der TV Isselhorst versucht mit neuem Selbstbewusstsein den Schwung für den Relegationswettkampf am achten Dezember mitzunehmen. Die Jungs sind sich einig: Wir wollen auf jeden Fall in der Liga bleiben. Der TVI gratuliert der KTV Hohenlohe zu einer erfolgreichen Saison und würde sich freuen, wenn man sich nächstes Jahr wieder zum Duell trifft.
KTV beendet Saison mit dem Klassenerhalt
Mit 57:21 Scorepunkten beendete die erste Männermannschaft der KTV Hohenlohe ihre Saison gegen den Tagessieger TV Isselhorst. Geprägt durch das große Verletzungspech der Turner reißt die Mannschaft letzten Samstag nur mit dezimierter Startaufstellung in das fünf Stunden entfernte Isselhorst an. Trotz guter Leistungen mussten dabei alle Gerätepunkte an die Heimmannschaft abgegeben werden.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 17.11.2018 18:00 |
Ort: | Sporthalle Isselhorst, Haller Str. / Ecke Niehorster Str., 33334 Gütersloh |
GerätePunkte: | 12 : 0 |
TopScorer
Heggemsnes, Sofus Isselhorst von 1894 | 21 |
Ritter, Oliver Isselhorst von 1894 | 18 |
Hindermann, Mike Hohenlohe | 10 |
Schmidt, Felix Isselhorst von 1894 | 8 |
Bortt, Silas Hohenlohe | 6 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|