![]() | ![]() |
Pfuhl | Kirchheim u.T. |
71 | 11 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Pfuhl | Kirchheim u.T. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Reindl, Florian | 5,0 | 12,90 | 5 | Halbisch, Manuel | 4,2 | 10,80 | 0 | |||
Kunz, Alexander | 5,4 | 12,75 | 5 | Payer, Stefan | 3,6 | 8,55 | 0 | |||
Wolfgang, Sven | 5,1 | 13,35 | 4 | Neher, Markus | 4,3 | 12,20 | 0 | |||
Benda, Alexander | 5,5 | 13,20 | 4 | El Azzazy, Yasin | 5,2 | 12,00 | 0 | |||
Summe | 18 | Summe | 0 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kunz, Alexander | 4,5 | 12,65 | 5 | Hofmann, Nico | 2,6 | 10,15 | 0 | |||
Mikschl, Linus | 4,7 | 12,25 | 5 | Weise, Henning | 2,9 | 10,15 | 0 | |||
Starikov, Valentin | 4,7 | 11,10 | 3 | Halbisch, Manuel | 2,7 | 10,25 | 0 | |||
Meier, Leo | 5,2 | 12,00 | 0 | Kirchner, Alexander | 4,3 | 12,55 | 3 | |||
Summe | 13 | Summe | 3 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Mikschl, Linus | 4,1 | 12,40 | 2 | Hausch, Julian | 4,1 | 12,05 | 0 | |||
Useldinger, Jonas | 5,4 | 12,75 | 0 | Kirchner, Alexander | 4,5 | 13,05 | 2 | |||
Kunz, Alexander | 5,0 | 13,35 | 5 | Weise, Henning | 3,5 | 11,05 | 0 | |||
Starikov, Valentin | 5,9 | 14,05 | 5 | Halbisch, Manuel | 2,8 | 10,95 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 2 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Wolfgang, Sven | 4,8 | 12,85 | 2 | Neher, Markus | 4,0 | 12,45 | 0 | |||
Reindl, Florian | 4,8 | 13,60 | 3 | Bay, Marcus | 4,0 | 12,70 | 0 | |||
Kunz, Alexander | 4,8 | 13,80 | 3 | Halbisch, Manuel | 4,0 | 13,20 | 0 | |||
Starikov, Valentin | 5,2 | 13,10 | 0 | El Azzazy, Yasin | 4,8 | 13,65 | 3 | |||
Summe | 8 | Summe | 3 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Benda, Alexander | 5,3 | 13,90 | 5 | Neher, Markus | 2,9 | 11,70 | 0 | |||
Kunz, Alexander | 4,9 | 12,15 | 0 | Kirchner, Alexander | 4,1 | 12,15 | 0 | |||
Rister, Timo | 3,5 | 12,50 | 4 | Hausch, Julian | 4,1 | 11,20 | 0 | |||
Meier, Leo | 3,7 | 12,20 | 1 | Halbisch, Manuel | 3,3 | 12,05 | 0 | |||
Summe | 10 | Summe | 0 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Fett, Dominik | 4,1 | 11,35 | 1 | El Azzazy, Yasin | 3,0 | 11,15 | 0 | |||
Rister, Timo | 4,5 | 12,25 | 4 | Neher, Markus | 2,9 | 10,45 | 0 | |||
Kunz, Alexander | 4,7 | 11,55 | 0 | Kirchner, Alexander | 4,0 | 12,20 | 3 | |||
Benda, Alexander | 5,2 | 13,75 | 5 | Hausch, Julian | 3,3 | 11,15 | 0 | |||
Summe | 10 | Summe | 3 | |||||||
Gesamt | 71 | Gesamt | 11 |
Vorbericht
Premiere vor Heimpublikum
Der TSV Pfuhl darf am Samstag den VFL Kirchheim in der Dreifachturnhalle am Schulzentrum Pfuhl begrüßen. Seit zwei Jahren warten die Pfuhler Fans, um wieder einen Wettkampf ihrer Mannschaft besuchen zu können. Zum zweiten Wettkampftag der Saison ist es nun endlich so weit. Unter Einhaltung der 3G-Regel und der Maskenpflicht, dürfen die Fans ihre Mannschaften wieder lautstark unterstützen.
Die Gäste aus Kirchheim konnten ihren ersten Wettkampf für sich entscheiden und sich somit direkt in der oberen Tabellenhälfte einreihen. Allerdings gehen auch die Pfuhler Turner mit breiter Brust in das Aufeinandertreffen, nachdem sie vergangenes Wochenende das Team Exquisa Oberbayern bezwingen konnten. Angeführt von ihren deutschen Topscorern Alexander Kunz und Linus Mikschl, werden die Turner erneut einen Auftritt mit geringer Fehleranzahl anstreben.
Der Wettkampf wird erneut auch via Livestream empfangbar sein.
Der TSV Pfuhl wünscht den Gästen eine gute Anreise und hofft auf einen verletzungsfreien und vor allem stimmungsvollen Wettkampf.
Zu Gast beim Ligafavoriten
Keine großen Erwartungen für die VfL Kircheim Turner
Nach dem Auftaktssieg am vergangenen Wochenende gibt es für den VfL beim ersten Auswärtswettkampf in Pfuhl außer Wettkamppferfahrung vermutlich wenig zu holen. Der TSV Pfuhl hat bereits bei seinem Ligadebut seine Klasse unter Beweis gestellt, so dass die Kirchheimer mit dem einen oder anderen Gerätepunkt zufrieden wären. Wir freuen uns auf einen schönen Wettkampf.
Nachbericht
Mit einem Kantersieg an die Tabellenspitze
Der TSV Pfuhl setzte sich mit 71:11 deutlich gegen den VFL Kirchheim durch. Ebenso konnten sich die Jungs unter Leitung von Rolandas Zaksauskas alle Gerätepunkte sichern und somit ein perfektes Ergebnis verbuchen.
Die Pfuhler dominierten den Wettkampf von Minute eins an. Der Boden ging mit 18:0 an die Hausherren. Insbesondere Sven konnte mit einer fast perfekten Übung die Tageshöchstwertung erreichen und ordentlich Punkte sammeln. Auch im weiteren Wettkampfsverlauf turnten die Pfuhler durchweg konstant und fast fehlerfrei und ließen den Kirchheimern kaum Chancen zu punkten. Internationale Unterstützung erhielten die Pfuhler durch den österreichischen Nationalturner Alexander Benda und dem Russen Valentin Starikov. Alexander Kunz konnte sich zum zweiten Mal in Folge den Topscroer Titel sichern. Er belegte vor Alexander Benda und Timo Riester mit 18 Punkten deutlich Platz eins im Klassement. Doppelt erfreulich war der Sieg, da endlich wieder vor Publikum in Pfuhl geturnt werden konnte. Großartige Stimmung auf den Rängen sorgte endlich wieder für richtige Wettkampfstimmung.
Durch den Sieg klettern die Pfuhler auf Platz 1 in der Tabelle. Die Tabellenspitze gilt es nun beim Auswärtswettkampf gegen den KTV Ries zu verteidigen und weiter Kurs auf das Aufstiegsfinale zu halten. Wir wünschen dem VFL Kirchheim weiterhin alles Gute und eine verletzungsfreie und sportlich erfolgreiche Saison.
Klare Angelegenheit für Pfuhl
Ohne Ausländer und zwei verletzungsbedingten Ausfällen gab es für den VfL beim TSV Pfuhl nicht einmal Gerätepunkte zu holen. Dennoch zeigten sich die Kirchheimer stabilere Übungen als am ersten Wettkampftag - eine gute Basis für die anstehenden Wettkämpfe.
Vielen Dank an den TSV Pfuhl für die tolle Wettkampforganisiation, es war fast wieder so wie in Vor-Coronazeiten und Dank an die Kampfrichter für die fairen Wertungen.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 02.10.2021 18:00 |
Ort: | Dreifachturnhalle am Schulzentrum Pfuhl | Heerstraße 105 | 89233 Neu-Ulm/Pfuhl |
GerätePunkte: | 12 : 0 |
TopScorer
Kunz, Alexander Pfuhl | 18 |
Benda, Alexander Pfuhl | 14 |
Starikov, Valentin Pfuhl | 8 |
Kirchner, Alexander Kirchheim u.T. | 8 |
Rister, Timo Pfuhl | 8 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |