![]() | ![]() |
Schiltach | Allgäu |
61 | 8 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Schiltach | Allgäu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hellmold, Alexander | 3,7 | 12,00 | 0 | Urbin, Michael | 3,7 | 12,10 | 0 | |||
Nakic, Pit | 4,1 | 12,50 | 4 | Birnstein, Max | 3,2 | 10,60 | 0 | |||
Hofmann, Jakob | 4,2 | 12,10 | 3 | Krapp, Kilian | 4,3 | 11,10 | 0 | |||
Giubellini, Luca | 5,0 | 13,50 | 5 | Hartner, Martin | 4,5 | 10,00 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 0 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Nakic, Tom | 3,6 | 11,60 | 2 | Hartner, Jürgen | 2,4 | 11,10 | 0 | |||
Nakic, Pit | 3,4 | 11,20 | 2 | Eberle, Maximilian | 2,4 | 10,70 | 0 | |||
Giubellini, Luca | 5,4 | 14,30 | 5 | Eberle, Stephan | 2,7 | 9,50 | 0 | |||
Hofmann, Jakob | 3,1 | 10,35 | 0 | Gottwald, Julian | 2,5 | 11,30 | 3 | |||
Summe | 9 | Summe | 3 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Armbruster, Timo | 4,0 | 12,20 | 4 | Krapp, Kilian | 3,1 | 11,05 | 0 | |||
Langenegger, Florian | 4,4 | 13,35 | 4 | Durner, Benjamin | 3,3 | 11,50 | 0 | |||
Nakic, Tom | 3,7 | 11,05 | 0 | Eberle, Maximilian | 3,8 | 11,95 | 3 | |||
Sundermann, Lion | 3,0 | 11,60 | 4 | Birnstein, Max | 3,0 | 10,50 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 3 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Nakic, Pit | 4,0 | 12,85 | 0 | Hartner, Martin | 4,0 | 13,25 | 2 | |||
Weber, Viktor | 4,0 | 13,40 | 0 | Krapp, Kilian | 4,0 | 13,30 | 0 | |||
Hofmann, Jakob | 4,0 | 12,85 | 4 | Eberle, Stephan | 2,8 | 11,00 | 0 | |||
Giubellini, Luca | 5,2 | 14,70 | 5 | Urbin, Michael | 4,0 | 12,60 | 0 | |||
Summe | 9 | Summe | 2 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Weber, Viktor | 4,7 | 13,70 | 4 | Hartner, Martin | 3,2 | 11,70 | 0 | |||
Nakic, Pit | 3,6 | 12,35 | 3 | Eberle, Maximilian | 2,8 | 11,55 | 0 | |||
Sundermann, Lion | 3,9 | 12,45 | 0 | Urbin, Michael | 3,2 | 12,45 | 0 | |||
Langenegger, Florian | 5,1 | 12,65 | 5 | Gottwald, Julian | 3,3 | 10,35 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 0 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sundermann, Lion | 4,2 | 12,15 | 2 | Krapp, Kilian | 4,0 | 11,65 | 0 | |||
Do Rosario, Manuel | 3,6 | 10,85 | 0 | Hartner, Martin | 4,0 | 10,95 | 0 | |||
Weber, Viktor | 4,4 | 11,90 | 2 | Gottwald, Julian | 3,2 | 11,60 | 0 | |||
Langenegger, Florian | 4,7 | 12,95 | 3 | Urbin, Michael | 3,4 | 12,10 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 0 | |||||||
Gesamt | 61 | Gesamt | 8 |
Vorbericht
Gelingt die Wiedergutmachung?
Das VEGA Turnteam will sich nach der knappen Niederlage gegen den TSV Buttenwiesen vergangenes Wochenende stabilisieren und ist im Wettkampf gegen die TG Allgäu auf Wiedergutmachung aus.
Die noch sieglosen Allgäuer haben zwar gegen den KTV Ries und den TSV Buttenwiesen teils deutlich verloren, werden aber alles daran setzen, die ersten Punkte in dieser Saison zu holen. Dem Gastgeber wiederum muss es gelingen, gleich am Boden gut in den Wettkampf zu starten.
Rufen die Schiltacher eine konzentrierte Leistung ab, haben sie allerdings alle Trümpfe in der Hand und gute Chancen auf den zweiten Sieg ihrer Abschiedssaison.
Zuschauer haben mit 3G-Nachweis Zutritt und können die Mannschaften unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Bestimmungen anfeuern. Kinder unter sechs Jahren sowie Schüler benötigen keinen 3G-Nachweis. In der Halle gilt die Maskenpflicht.
Schwere Aufgabe am 3.Wettkampftag
lange Anreise und veränderte Aufstellung
Die Turngemeinschaft Allgäu steht am kommenden Wochenende vor einer schweren Aufgabe. Am dritten Wettkampf der Saison treten die allgäuer Turner beim Vega Turnteam in Schiltach an.
Ein paar zusätzliche Hürden kommen für diesen Wettkampf noch hinzu. Zum einen die weite Anreise, zum anderen ist der Gegner stark und in den letzten Jahren hat man nie gewinnen können und schlussendlich gibt es in der Mannschaft ein paar Umstellungen. Wie die TGA sich unter diesen Voraussetzungen am kommenden Samstag präsentiert, wird sich vor Ort zeigen. Dass es möglich ist zu punkten hat in der Vorwoche der TSV Buttenwiesen gezeigt.
Nachbericht
Wiedergutmachung gelungen!
Das VEGA Turnteam hat im zweiten Heimwettkampf einen klaren Sieg gegen die TG Allgäu errungen.
Hierbei trugen viele Faktoren zu diesem deutlichen Erfolg bei: Während die Gäste aus dem Allgäu nur eratzgeschwächt antreten konnte, schöpfte der TV Schiltach aus den Vollen. Eine nahezu fehlerfreie Leistung der Schwarzwälder trug am Ende zu einer makellosen Gereätebilanz bei.
Der TG Allgäu wünschen wir noch eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison!
Deutliche Niederlage
Es war ein klarer Wettkampfverlauf am gestrigen Samstag. Verdient siegt die Heimmannschaft des VEGA Turnteams. Für die TG Allgäu kam dies nicht ganz unerwartet, denn im Vorfeld war klar, dass man ohne ausl. Verstärkung auskommen muss, außerdem noch 2 weitere Stammkräfte fehlen würden. In der veränderten Aufstellung sollten schlussendlich auch Erkenntnisse für den weiteren Saisonverlauf gefunden werden. Man wird den Wettkampf genau analysieren und sich auf die kommenden Aufgaben vorbereiten.
Dem TV Schiltach wünschen wir auf ihrer Abschiedstour durch die Liga noch einen guten weiteren Saisonverlauf.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 09.10.2021 16:00 |
Ort: | Sporthalle am Kaibach | Schenkenzeller Str. 200 | 77761 Schiltach |
GerätePunkte: | 12 : 0 |
TopScorer
Giubellini, Luca Schiltach | 15 |
Langenegger, Florian Schiltach | 12 |
Nakic, Pit Schiltach | 9 |
Hofmann, Jakob Schiltach | 7 |
Weber, Viktor Schiltach | 6 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |