![]() | ![]() |
TSV Pfuhl | TV Schiltach VEGA TT |
65 | 15 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TSV Pfuhl | TV Schiltach VEGA TT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Reindl, Florian | 5,1 | 13,55 | 3 | Nakic, Pit | 4,1 | 12,60 | 0 | |||
Wolfgang, Sven | 4,9 | 12,05 | 4 | Hofmann, Jakob | 4,0 | 10,60 | 0 | |||
Starikov, Valentin | 5,4 | 12,30 | 5 | Nakic, Tom | 3,6 | 10,25 | 0 | |||
Kunz, Alexander | 5,7 | 13,65 | 0 | Giubellini, Luca | 5,1 | 13,80 | 1 | |||
Summe | 12 | Summe | 1 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Mikschl, Linus | 4,6 | 13,35 | 5 | Hellmold, Alexander | 2,5 | 7,55 | 0 | |||
Rister, Timo | 4,1 | 12,25 | 0 | Giubellini, Luca | 5,4 | 14,00 | 4 | |||
Kunz, Alexander | 4,3 | 11,65 | 4 | Nakic, Tom | 2,9 | 10,35 | 0 | |||
Starikov, Valentin | 4,2 | 12,50 | 3 | Nakic, Pit | 3,5 | 11,55 | 0 | |||
Summe | 12 | Summe | 4 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hechelmann, Julian | 3,9 | 12,60 | 4 | Sundermann, Lion | 3,0 | 10,90 | 0 | |||
Kunz, Alexander | 4,8 | 12,40 | 3 | Armbruster, Timo | 4,0 | 11,70 | 0 | |||
Useldinger, Jonas | 5,2 | 13,60 | 1 | Langenegger, Florian | 4,4 | 13,35 | 0 | |||
Starikov, Valentin | 5,9 | 14,60 | 5 | Nakic, Tom | 3,7 | 10,45 | 0 | |||
Summe | 13 | Summe | 0 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Starikov, Valentin | 4,8 | 13,90 | 4 | Weber, Viktor | 4,0 | 12,45 | 0 | |||
Kunz, Alexander | 4,8 | 13,15 | 0 | Giubellini, Luca | 5,2 | 14,80 | 4 | |||
Reindl, Florian | 4,8 | 13,60 | 3 | Nakic, Pit | 4,0 | 12,65 | 0 | |||
Wolfgang, Sven | 4,8 | 13,65 | 4 | Hofmann, Jakob | 4,0 | 11,90 | 0 | |||
Summe | 11 | Summe | 4 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Rister, Timo | 3,5 | 12,40 | 0 | Nakic, Pit | 3,6 | 12,35 | 0 | |||
Kunz, Alexander | 5,1 | 12,85 | 3 | Sundermann, Lion | 4,0 | 11,95 | 0 | |||
Useldinger, Jonas | 3,4 | 11,85 | 0 | Langenegger, Florian | 5,1 | 12,70 | 3 | |||
Starikov, Valentin | 6,0 | 13,50 | 1 | Weber, Viktor | 4,7 | 13,25 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 3 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Rister, Timo | 4,5 | 12,45 | 0 | Langenegger, Florian | 4,8 | 13,20 | 3 | |||
Starikov, Valentin | 5,1 | 13,75 | 5 | Do Rosario, Manuel | 3,8 | 11,65 | 0 | |||
Reindl, Florian | 4,2 | 12,60 | 4 | Sundermann, Lion | 4,4 | 10,70 | 0 | |||
Mikschl, Linus | 3,8 | 10,85 | 4 | Weber, Viktor | 4,0 | 9,80 | 0 | |||
Summe | 13 | Summe | 3 | |||||||
Gesamt | 65 | Gesamt | 15 |
Vorbericht
Duell an der Tabellenspitze
Am Samstag kommt es in Pfuhl zum Aufeinandertreffen an der Tabellenspitze. Der Tabellenführer aus Pfuhl empfängt den Tabellendritten aus Schiltach.
Die aktuelle Tabellensituation verspricht ein packendes Duell mit sehenswerten Übungen. Die Turner aus Schiltach mussten sich bis jetzt nur dem Team aus Buttenwiesen knapp geschlagen geben. Die Riege aus Pfuhl ist bis dato noch ungeschlagen. Internationale Unterstützung empfangen die Pfuhler erneut durch Valentin Starikov.
Zuschauer sind unter Einhaltung der Maskenpflicht und 3G Regel wieder zugelassen. Die Mannschaften können sich somit wieder auf lautstarke Ränge in der Pfuhler Dreifachturnhalle freuen.
Die Pfuhler freuen sich auf einen spannenden und hoffentlich verletzungsfreien Wettkampf gegen den TV Schiltach. Wettkampfbeginn ist um 18:00 Uhr.
Zu Gast beim Titelfavoriten
Mit dem Auswärtswettkampf beim Titelfavoriten TSV Pfuhl hat das VEGA Turnteam die womöglich schwerste Aufgabe dieser Saison vor der Brust. Die Schiltacher müssen hierbei über sich hinaus wachsen, um Siegchancen zu haben.
In der vergangenen, abgebrochenen Saison kam es gegen diesen Gegner im zweiten Wettkampf zu einer relativ klaren Niederlage für den TV Schiltach. Damals unterliefen den Schwarzwäldern allerdings viele Fehler, die sie dieses Mal natürlich so gut es geht vermeiden wollen.
Das VEGA Turnteam will gegen den ungeschlagenen Gastgeber jedenfalls nichts unversucht lassen und so vielleicht für eine etwas größere Überraschung sorgen.
Nachbericht
Kantersieg gegen den TV Schiltach
Der TSV Pfuhl konnte sich deutlich mit 65:15 gegen den TV Schiltach durchsetzen. In der eigenen Halle setzten die Pfuhler ihre Siegesserie fort und machten ein weiteren Schritt Richtung Meisterschaft.
Obwohl die Riege aus Pfuhl auf ihr Nachwuchstalent Leo Meier verzichten musste, machten die Hausherren schnell deutlich, dass sie an ihrer Siegesserie festhalten wollen. An allen sechs Geräten präsentierten die Gastgeber sehr starke Übungen. Durch das konzentrierte und vor allem fokussierte Auftreten konnten sie sich alle Gerätepunkte sichern.
Topscorer wurde erneut Valentin Starikov. Mit 23 Punkten platzierte er sich vor seinen Vereinskollegen Florian Reindl und Alexander Kunz. Auch die Zuschauer auf den Rängen waren begeistert vom Auftreten der Neu-Ulmer Turner und schauen den nächsten Wettkämpfen mit Vorfreude entgegen.
Die nächsten zwei Wettkämpfe muss der TSV Pfuhl auswärts bestreiten, bevor das Team aus Hanauerland zum Saisonfinale wartet. Der TSV Pfuhl wünscht dem Team aus Schiltach alles Gute für den weiteren Saisonverlauf.
Nix zu holen gegen den TSV Pfuhl
Nach dem deutlichen Sieg vergangene Woche folgt die deutliche Niederlage in dieser Woche. Leider ist es dem VEGA Turnteam im Wettkampf gegen den TSV Pfuhl nicht gelungen, durchgehend eine konzentrierte Leistung abzurufen. Die glänzend aufgelegten Pfuhler Turner wussten hingegen vollends zu überzeugen.
Mit einer besseren Tagesform wäre die Niederlage zum einen nicht ganz so hoch ausgefallen, zum anderen hätten die Schwarzwälder den einen oder anderen Gerätepunkt mitnehmen können. Doch so bleibt dem TV Schiltach nichts anderes übrig, als nach vorne zu blicken und die nächste Siegchance in heimischer Halle gleich wahrzunehmen.
Dem TSV Pfuhl wünschen wir weiterhin eine erfolgreiche Saison und bedanken uns für die Gastfreundschaft!
Infos zum Wettkampf
Termin: | 16.10.2021 18:00 |
Ort: | Dreifachturnhalle am Schulzentrum Pfuhl | Heerstraße 105 | 89233 Neu-Ulm/Pfuhl |
GerätePunkte: | 12 : 0 |
TopScorer
Starikov, Valentin TSV Pfuhl | 23 |
Kunz, Alexander TSV Pfuhl | 10 |
Reindl, Florian TSV Pfuhl | 10 |
Giubellini, Luca TV Schiltach VEGA TT | 9 |
Mikschl, Linus TSV Pfuhl | 9 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 56:28 | +28 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 67:17 | +50 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 59:25 | +34 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 45:39 | +6 | 6 |
5 | ![]() | 7 | 43:41 | +2 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 35:49 | -14 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 20:64 | -44 | 2 |
8 | ![]() | 7 | 11:73 | -62 | 0 |