![]() | ![]() |
KTV Ries | VfL Kirchheim unter Teck |
47 | 29 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
KTV Ries | VfL Kirchheim unter Teck | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Buschmann, Lucas | 4,2 | 12,75 | 0 | Lee, Daniel | 4,7 | 12,90 | 1 | |||
Mayer, Jakob | 3,9 | 11,55 | 0 | El Azzazy, Yasin | 4,7 | 11,90 | 2 | |||
König, Clemens | 4,5 | 12,70 | 3 | Halbisch, Manuel | 3,5 | 11,85 | 0 | |||
Kishkilev, Nikolai | 5,3 | 13,85 | 3 | Bay, Marcus | 4,9 | 12,85 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 3 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Henning, Maximilian | 4,6 | 13,10 | 4 | Hofmann, Manuel | 3,6 | 11,70 | 0 | |||
Kibartas, Ilya | 5,1 | 13,60 | 4 | Lee, Daniel | 3,9 | 12,35 | 0 | |||
Leonhardt, Lukas | 4,4 | 12,30 | 3 | Weise, Henning | 3,2 | 11,70 | 0 | |||
Kern, Gustav | 2,8 | 11,10 | 0 | Bay, Marcus | 4,4 | 12,75 | 4 | |||
Summe | 11 | Summe | 4 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Buschmann, Lucas | 3,7 | 12,00 | 0 | Hausch, Julian | 3,8 | 12,20 | 1 | |||
König, Sven | 3,2 | 9,95 | 0 | Weise, Henning | 3,2 | 11,30 | 4 | |||
Kibartas, Ilya | 5,5 | 14,50 | 5 | Bay, Marcus | 3,9 | 12,05 | 0 | |||
Henning, Maximilian | 3,5 | 7,85 | 0 | Lee, Daniel | 4,7 | 12,95 | 5 | |||
Summe | 5 | Summe | 10 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Buschmann, Lucas | 4,0 | 12,95 | 0 | Neher, Markus | 4,0 | 12,95 | 0 | |||
Henning, Maximilian | 4,0 | 12,85 | 0 | Lee, Daniel | 4,8 | 13,55 | 3 | |||
Kishkilev, Nikolai | 4,8 | 14,00 | 3 | Bay, Marcus | 4,8 | 13,45 | 0 | |||
König, Clemens | 4,0 | 12,60 | 0 | El Azzazy, Yasin | 4,8 | 13,75 | 4 | |||
Summe | 3 | Summe | 7 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Henning, Maximilian | 4,4 | 12,70 | 0 | Lee, Daniel | 4,8 | 13,45 | 3 | |||
Kern, Gustav | 3,4 | 11,95 | 3 | Hausch, Julian | 4,1 | 11,10 | 0 | |||
Buschmann, Lucas | 3,5 | 11,55 | 0 | Halbisch, Manuel | 3,3 | 12,05 | 2 | |||
Kishkilev, Nikolai | 5,3 | 12,70 | 3 | Bay, Marcus | 3,9 | 11,75 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 5 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Henning, Maximilian | 3,9 | 12,65 | 4 | Hausch, Julian | 3,8 | 10,95 | 0 | |||
Buschmann, Lucas | 3,9 | 12,65 | 4 | Bay, Marcus | 3,4 | 10,75 | 0 | |||
Kishkilev, Nikolai | 5,0 | 13,90 | 5 | El Azzazy, Yasin | 3,1 | 11,70 | 0 | |||
Kern, Gustav | 3,9 | 12,60 | 3 | Lee, Daniel | 3,5 | 11,60 | 0 | |||
Summe | 16 | Summe | 0 | |||||||
Gesamt | 47 | Gesamt | 29 |
Vorbericht
Daheim gegen die VfL-Riege
Am kommenden Samstag turnen die Rieser gegen den VfL Kirchheim und wollen mit dem nächsten Sieg ihren vierten Tabellenplatz festigen.
Nach dem deutlichen Gewinn des Duells im Schwarzwald am vergangenen Wochenende, soll mit dem unveränderten Kader auch an diesem Wochenende der erste Heimsieg der Saison gelingen.
Auch wenn die Kirchheimer momentan nur auf dem vorletzten Tabellenrang liegen, darf die Mannschaft nicht unterschätzt werden.
Die letzten Duelle haben dies deutlich gezeigt, wurde der Sieger doch immer erst am letzten Gerät ausgemacht.
Ganz so spannend will man die letzte Begegnung vor der Pause nicht gestalten und wird daher von Anfang an auf Sieg turnen.
Die KTV freut sich auf einen tollen Wettkampf gegen einen starken Gegner und wünscht den Gästen eine gute Anreise ins Ries.
Zu Gast in Ries
Dieses Wochenende geht's nach Ries. Die Kirchheimer sind nach dem letzten Wettkampf motiviert ihre Übungen im Vergleich zum vorherigen Samstag zu stabilisieren. Die Favoritenrolle liegt nach Stand der Tabelle bei den Gastgebern. Die VfLer freuen sich auf einen spannenden Wettkampf.
Nachbericht
Packender Wettkampf mit glücklichem Ende für die Rieser
Einen spannenden Wettkampf bekamen die Zuschauer am Samstag in Nördlingen zu sehen. Auf dem Papier war die KTV Favorit an diesem Abend und wurde dieser Rolle an den ersten beiden Geräten auch gerecht.
Die erste nenneswerte Führung war herausgeturnt, als die Kirchheimer an den Ringen und am Sprung aufdrehten und den Rieser Turnern gefährlich nahe kamen.
Am Barren ging es weiter eng zu und so ging die KTV mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 2 Punkten ans abschließende Reck.
Dort wurden die Nerven bewahrt und mit einem eindeutigen 16:0 konnte der erhoffte erste Heimsieg dieser Saison gefeiert werden.
Dem VfL vielen Dank für den faieren und spannenden Wettkampf.
Spannender Wettkampf in Ries
Der Wettkampf starte mit engen Duellen am Boden mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Am Pauschenpferd wurden fehlerfreie Übungen gezeigt. Das Ringeturnen konnten die Kirchheimer für sich entscheiden und am Sprung den Schwung mitnehmen und dieses Gerät ebenso gewinnen. Am Barren gelang es den VfLern kurzzeitig die Führung zu übernehmen, mussten aufgrund von Unsicherheiten das Gerät aber letztlich abgeben. Mit nur 2 Scorepunkten Unterschied ging es ins finale Reckturnen. Das erhöhte Risiko der Kirchheimer führte jedoch zu Fehlern und die starken Reckübungen der Gastgeber sorgten für die Entscheidung. Wir bedanken uns bei den Kampfrichtern für die fairen Wertungen und bei der KTV für den spannenden Wettkampf.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 23.10.2021 18:00 |
Ort: | Hermann-Keßler-Halle im Rieser Sportpark | Anton-Jaumann-Industriepark 1 | 86720 Nördlingen |
GerätePunkte: | 8 : 4 |
TopScorer
Kishkilev, Nikolai KTV Ries | 14 |
Lee, Daniel VfL Kirchheim unter Teck | 12 |
Kibartas, Ilya KTV Ries | 9 |
Henning, Maximilian KTV Ries | 8 |
El Azzazy, Yasin VfL Kirchheim unter Teck | 6 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 20:4 | +16 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 15:9 | +6 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 14:10 | +4 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 13:11 | +2 | 2 |
![]() | 2 | 13:11 | +2 | 2 | |
6 | ![]() | 2 | 10:14 | -4 | 2 |
7 | ![]() | 2 | 7:17 | -10 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 4:20 | -16 | 0 |