![]() | ![]() |
Allgäu | Kirchheim u.T. |
28 | 36 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Allgäu | Kirchheim u.T. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Krapp, Kilian | 4,2 | 10,90 | 0 | Halbisch, Manuel | 3,1 | 11,65 | 3 | |||
Eberle, Stephan | 3,4 | 10,55 | 0 | Neher, Markus | 4,3 | 12,45 | 4 | |||
Kirmes, Robert | 5,2 | 13,65 | 4 | Hofmann, Manuel | 3,9 | 12,05 | 0 | |||
Hartner, Martin | 4,1 | 12,15 | 0 | El Azzazy, Yasin | 4,7 | 12,55 | 2 | |||
Summe | 4 | Summe | 9 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Gottwald, Julian | 2,5 | 11,00 | 0 | Bay, Marcus | 4,4 | 11,70 | 3 | |||
Haydn, Stefan | 3,4 | 11,20 | 0 | Hofmann, Manuel | 3,6 | 11,95 | 3 | |||
Marton, Kovacs | 5,3 | 12,05 | 1 | Weise, Henning | 3,2 | 11,85 | 0 | |||
Eberle, Stephan | 2,8 | 8,25 | 0 | Halbisch, Manuel | 2,7 | 10,70 | 5 | |||
Summe | 1 | Summe | 11 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kirmes, Robert | 4,7 | 13,15 | 3 | Bay, Marcus | 4,0 | 12,25 | 0 | |||
Eberle, Maximilian | 3,4 | 10,95 | 0 | Halbisch, Manuel | 2,7 | 11,10 | 1 | |||
Krapp, Kilian | 3,5 | 11,25 | 3 | Weise, Henning | 2,7 | 10,25 | 0 | |||
Durner, Benjamin | 3,2 | 11,15 | 0 | Hausch, Julian | 3,8 | 11,90 | 3 | |||
Summe | 6 | Summe | 4 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Urbin, Michael | 4,0 | 12,20 | 0 | Halbisch, Manuel | 4,0 | 12,95 | 3 | |||
Krapp, Kilian | 4,0 | 12,95 | 0 | Bay, Marcus | 4,8 | 13,00 | 0 | |||
Hartner, Martin | 4,0 | 13,00 | 3 | Hofmann, Manuel | 4,0 | 12,40 | 0 | |||
Kirmes, Robert | 4,8 | 12,75 | 0 | El Azzazy, Yasin | 4,8 | 14,00 | 4 | |||
Summe | 3 | Summe | 7 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Haydn, Stefan | 3,5 | 12,05 | 0 | Halbisch, Manuel | 3,3 | 12,15 | 0 | |||
Kirmes, Robert | 4,4 | 12,20 | 0 | Bay, Marcus | 3,9 | 12,30 | 0 | |||
Hartner, Martin | 3,0 | 11,30 | 3 | Neher, Markus | 2,9 | 10,75 | 0 | |||
Urbin, Michael | 3,2 | 12,05 | 0 | Hausch, Julian | 3,2 | 12,25 | 1 | |||
Summe | 3 | Summe | 1 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hartner, Martin | 4,0 | 10,30 | 0 | Hausch, Julian | 3,8 | 11,85 | 4 | |||
Gottwald, Julian | 3,2 | 11,50 | 3 | Bay, Marcus | 3,4 | 10,95 | 0 | |||
Krapp, Kilian | 3,9 | 12,10 | 4 | El Azzazy, Yasin | 3,1 | 11,00 | 0 | |||
Kirmes, Robert | 4,6 | 12,55 | 4 | Neher, Markus | 3,0 | 11,05 | 0 | |||
Summe | 11 | Summe | 4 | |||||||
Gesamt | 28 | Gesamt | 36 |
Vorbericht
Saisonabschluss
Zum letzten Wettkampf der Saison trifft die TG Allgäu, zuhause in der Panorama Arena, auf den VfL Kirchheim. Die Tabellennachbarn könnten sich ein spannendes Duell liefern um die Endplatzierung. Einziges Fragezeichen ist die geltende 2G-Regel, die bei beiden Vereinen einiges an der Aufstellung durcheinander würfeln wird und/oder könnte. Die Vorleistungen der Mannschaften wären somit unter einem anderen Gesichtspunkt zu sehen.
Wir wünschen der Kirchheimer Mannschaft, sowie den Kampfrichtern eine gute Anreise zum Wettkampf.
Letzter Wettkampf der Saison 2021
Ein letztes Mal geht es für die VfL Riege in dieser Saison auf Auswärtsfahrt. Nach dem zweiten Saisonsieg vergangenes Wochenende stehen die Kirchheimer auf Tabellenplatz 6, einen Platz vor der TG Allgäu. Im Duell mit der TG Allgäu möchten die Kirchheimer nochmals stabile Übungen zeigen und freuen sich auf einen schönen Saisonsabschluss.
Nachbericht
Zu viele Geschenke verteilt
Niederlage zum Saisonende
Die Turngemeinschaft Allgäu hat den letzten Wettkampf der Saison 2021 verloren. Grund hierfür waren die Vielzahl der Fehler und Stürze. Diese Geschenke nahmen die Gäste aus Kirchheim gerne an und siegten somit verdient.
Zusammenfassend die ganze Saison betrachtet hat die TGA gute Leistungen gezeigt, einen tollen Teamspirit verkörpert und sich wahrlich als sympathische Leistungsträger für das Allgäu präsentiert.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Helfern, Betreuern und Zuschauern und freuen uns bereits jetzt auf die kommende Saison.
Toller Saisonabschluss für VfL
Der VfL Mannschaft gelang in Allgäu der dritte Saisonsieg. Mit voller Konzentration, sicheren und sauberen Übungen gelang es der VfL Riege den Wettkampf für sich zu entscheiden. Die Kirchheimer Turner, die ohne ausländischen Gastturner an den Start gingen, starteten am Boden gut in den Wettkampf und konnten das Gerät für sich entscheiden. Diese Führung konnte am Pauschenpferd ausgebaut werden, dabei spielten die Allgäuer Fehler auch ein Rolle. Den Vorsprung konnten die VfLer bis zu Reck verteidigen und liesen am Königsgerät Reck nichts mehr anbrennen, sodass der dritte Saisonsieg eingefahren werden konnte. Insgesamt ging somit eine erfolgreiche Saison für den VfL zu Ende, die man mit einem tollen 5. Tabellenplatz beedenen durfte.
Wir bedanken uns bei der TG Allgäu für den schönen und fairen Wettkampf und freuen uns auf die nächste Saison.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 13.11.2021 18:00 |
Ort: | Panorama Arena | Jugendstraße 10 | 87487 Wiggensbach |
GerätePunkte: | 6 : 6 |
TopScorer
Halbisch, Manuel Kirchheim u.T. | 12 |
Kirmes, Robert Allgäu | 11 |
Hausch, Julian Kirchheim u.T. | 8 |
Krapp, Kilian Allgäu | 7 |
El Azzazy, Yasin Kirchheim u.T. | 6 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 | |
![]() | 0 | 0:0 | +0 | 0 |