![]() | ![]() |
Pfuhl | Vinnhorst |
20 | 54 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Pfuhl | Vinnhorst | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kunz, Alexander | 5,5 | 12,95 | 1 | Herder, Philipp | 5,3 | 12,75 | 0 | |||
Benda, Alexander | 5,6 | 13,45 | 2 | Dunkel, Nils | 5,0 | 13,00 | 0 | |||
Reindl, Florian | 5,1 | 12,60 | 0 | Diallo, Thierno | 5,0 | 13,60 | 3 | |||
Wolfgang, Sven | 4,8 | 9,75 | 0 | Hoang, Viet Thao | 4,3 | 12,60 | 5 | |||
Summe | 3 | Summe | 8 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Meier, Leo | 4,9 | 12,30 | 0 | Dauser, Lukas | 5,2 | 13,10 | 3 | |||
Mikschl, Linus | 4,5 | 11,20 | 3 | Säfken, Mika-Tom | 5,0 | 10,35 | 0 | |||
Benda, Alexander | 4,4 | 12,65 | 0 | Dunkel, Nils | 5,8 | 14,20 | 4 | |||
Kunz, Alexander | 4,0 | 11,20 | 0 | Diallo, Thierno | 5,5 | 11,75 | 3 | |||
Summe | 3 | Summe | 10 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hechelmann, Julian | 3,8 | 8,30 | 0 | Hoang, Viet Thao | 5,4 | 13,15 | 5 | |||
Kunz, Alexander | 4,8 | 12,20 | 0 | Säfken, Mika-Tom | 5,1 | 13,00 | 3 | |||
Mikschl, Linus | 3,8 | 12,90 | 0 | Cingolani, Andrea | 6,2 | 14,55 | 4 | |||
Rister, Timo | 4,1 | 11,65 | 0 | Dunkel, Nils | 4,8 | 13,55 | 4 | |||
Summe | 0 | Summe | 16 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Reindl, Florian | 4,8 | 13,90 | 0 | Cingolani, Andrea | 5,2 | 14,45 | 3 | |||
Benda, Alexander | 4,8 | 13,60 | 2 | Dunkel, Nils | 4,8 | 13,20 | 0 | |||
Kunz, Alexander | 5,2 | 14,20 | 2 | Dauser, Lukas | 4,8 | 13,70 | 0 | |||
Mikschl, Linus | 4,0 | 12,50 | 0 | Charcenko, Daniel | 4,0 | 12,85 | 2 | |||
Summe | 4 | Summe | 5 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hechelmann, Julian | 3,9 | 12,00 | 0 | Herder, Philipp | 5,1 | 13,30 | 4 | |||
Kunz, Alexander | 4,4 | 11,40 | 0 | Dunkel, Nils | 5,3 | 11,50 | 0 | |||
Rister, Timo | 3,5 | 12,80 | 0 | Diallo, Thierno | 5,3 | 13,95 | 4 | |||
Meier, Leo | 3,6 | 10,35 | 0 | Dauser, Lukas | 6,3 | 14,90 | 5 | |||
Summe | 0 | Summe | 13 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Mikschl, Linus | 4,2 | 12,45 | 0 | Diallo, Thierno | 5,0 | 12,85 | 2 | |||
Benda, Alexander | 4,9 | 13,75 | 3 | Dunkel, Nils | 5,0 | 13,00 | 0 | |||
Reindl, Florian | 3,5 | 10,90 | 5 | Säfken, Mika-Tom | 4,1 | 8,65 | 0 | |||
Kunz, Alexander | 4,8 | 13,30 | 2 | Dauser, Lukas | 5,3 | 13,00 | 0 | |||
Summe | 10 | Summe | 2 | |||||||
Gesamt | 20 | Gesamt | 54 |
Vorbericht
Deutscher Meister gastiert in Pfuhl
Zu Beginn der Saison dürfen sich die Aufsteiger aus Pfuhl auf ein großes Highlight freuen.
Der amtierende Deutsche Meister TuS Vinnhorst ist im Turnzentrum Pfuhl zu Gast. Die Mannschaft aus dem Norden gehört auch dieses Jahr zu den großen Titelanwärtern. Unter anderem steht im Aufgebot der Olympia-Silbermedaillengewinner Lukas Dauser. Der TSV setzt wieder weitestgehend auf seine selbst ausgebildeten Athleten und unterstreicht somit seine starke Jugendarbeit. Insbesondere Alexander Kunz wird als starker Allrounder viele Einsätze bekommen. Komplettiert wird der Kader durch internationale Verstärkung. Am Samstag geht Alexander Benda für die Pfuhler an die Geräte.
Der Wettkampf kann leider nur vor begrenzter Zuschauerzahl im Turnzentrum Pfuhl stattfinden.
Der TSV Pfuhl wünscht sich einen hochkarätigen Wettkampf und freut sich die Mannschaft aus Vinnhorst in Pfuhl begrüßen zu dürfen.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 07.05.2022 18:00 |
Ort: | Turnzentrum Pfuhl (TZ) | Heerstraße 101 | 89233 Neu-Ulm |
GerätePunkte: | 2 : 10 |
TopScorer
Diallo, Thierno Vinnhorst | 12 |
Hoang, Viet Thao Vinnhorst | 10 |
Dunkel, Nils Vinnhorst | 8 |
Dauser, Lukas Vinnhorst | 8 |
Cingolani, Andrea Vinnhorst | 7 |
1. Bundesliga Männer
1. Bundesliga | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 20:4 | +16 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 17:7 | +10 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 12:0 | +12 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 12:12 | +0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 5:7 | -2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 2:10 | -8 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0:12 | -12 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 4:20 | -16 | 0 |