![]() | ![]() |
KTV Ries | TG Allgäu |
47 | 19 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
KTV Ries | TG Allgäu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Mayer, Jakob | 4,0 | 11,60 | 3 | Eberle, Stephan | 3,9 | 10,75 | 0 | |||
Buschmann, Lucas | 4,3 | 12,25 | 2 | Krapp, Kilian | 4,6 | 11,85 | 0 | |||
König, Clemens | 4,3 | 12,20 | 3 | Hartner, Martin | 4,6 | 11,30 | 0 | |||
Trieb, Arian | 4,6 | 13,05 | 3 | Zurlini, Umberto | 5,8 | 12,25 | 0 | |||
Summe | 11 | Summe | 0 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Henning, Maximilian | 4,3 | 11,65 | 4 | Eberle, Maximilian | 2,5 | 9,95 | 0 | |||
Leonhardt, Lukas | 4,0 | 10,15 | 0 | Zurlini, Umberto | 4,9 | 12,00 | 4 | |||
König, Clemens | 3,2 | 10,10 | 3 | Gottwald, Julian | 3,1 | 9,30 | 0 | |||
Edalli, Ludovico | 4,5 | 12,10 | 4 | Eberle, Stephan | 3,8 | 10,70 | 0 | |||
Summe | 11 | Summe | 4 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Buschmann, Lucas | 3,7 | 12,05 | 4 | Eberle, Maximilian | 3,5 | 10,70 | 0 | |||
Henning, Maximilian | 4,9 | 12,60 | 3 | Schwäke, Jan | 3,7 | 11,75 | 0 | |||
Trieb, Arian | 3,5 | 11,55 | 0 | Zurlini, Umberto | 4,3 | 11,75 | 1 | |||
Hagner, Roland | 3,0 | 10,10 | 0 | Schreiber, Florian | 3,9 | 11,40 | 4 | |||
Summe | 7 | Summe | 5 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Buschmann, Lucas | 4,0 | 13,05 | 1 | Hartner, Martin | 4,0 | 12,85 | 0 | |||
König, Sven | 3,2 | 11,95 | 0 | Krapp, Kilian | 4,0 | 13,05 | 4 | |||
Trieb, Arian | 4,0 | 13,15 | 0 | Schwäke, Jan | 4,8 | 13,10 | 0 | |||
Henning, Maximilian | 4,0 | 12,70 | 0 | Zurlini, Umberto | 5,2 | 12,90 | 1 | |||
Summe | 1 | Summe | 5 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Henning, Maximilian | 4,4 | 12,95 | 4 | Urbin, Stephan | 3,5 | 11,25 | 0 | |||
Edalli, Ludovico | 5,8 | 13,65 | 4 | Schwäke, Jan | 3,4 | 11,95 | 0 | |||
Kern, Gustav | 3,4 | 9,70 | 0 | Hartner, Martin | 3,2 | 11,40 | 4 | |||
Trieb, Arian | 3,4 | 11,35 | 0 | Zurlini, Umberto | 4,5 | 11,25 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 4 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Henning, Maximilian | 3,8 | 11,90 | 3 | Krapp, Kilian | 3,9 | 11,35 | 0 | |||
Buschmann, Lucas | 4,2 | 12,30 | 1 | Zurlini, Umberto | 4,2 | 12,05 | 0 | |||
Edalli, Ludovico | 5,1 | 13,70 | 5 | Urbin, Michael | 3,5 | 11,55 | 0 | |||
Kern, Gustav | 3,7 | 12,00 | 0 | Hartner, Martin | 4,0 | 12,15 | 1 | |||
Summe | 9 | Summe | 1 | |||||||
Gesamt | 47 | Gesamt | 19 |
Vorbericht
Tabellenführung verteidigen heißt das Ziel
Im ersten Heimwettkampf der Saison bekommt es die KTV mit einem bestens bekannten Gegner zu tun - der TG Allgäu.
Im zwölften Jahr in Folge turnen die Allgäuer nun schon in der zweithöchsten Klasse der DTL und haben sich zu einer Konstant im Mittelfeld etabliert und es ihren Gegnern nicht einfach machen zu gewinnen.
Die KTV nimmt sich den Sieg trotzdem als Ziel vor, um damit nicht nur den zweiten Saisonsieg einfahren zu können, sondern auch um die Tabellenführung zu verteidigen, welche sie momentan inne haben. Dafür ist es notwendig, dass man sich möglichst wenig Fehler erlaubt, um auch möglichst viele der wichtigen Gerätepunkte zu sammeln.
Gelingen soll dies mit einer nahezu identischen Aufstellung wie in der Vorwoche, als diese zum Sieg gegen die Ludwigsburger geführt hat.
Man darf sich auf einen hochklassigen und spannenden Wettkampf freuen, welchen es aller Voraussicht nach, an diesem zweiten Wettkampfwochenende im Rieser Sportpark in Nördlingen zu sehen geben wird.
Schwere Aufgabe im Ries
Am 2. Wettkampftag geht es für Kapitän Martin Hartner und seine Allgäuer Teamkollegen nach Nördlingen.
"Um gegen die starke Mannschaft Namens KTV Ries anzuturnen, muss die stärkste Aufstellung in bester Tagesform her" , verkündet der Allgäuer Kapitän im Vorfeld.
Außerdem kommt auf, wie sich die beiden Italiener gegenseitig schlagen: auf allgäuer Seite wird der sprunggewaltige Umberto Zurlini und auf der Seite von Ries wird wieder Stützgerätespezialist Edalli, Ludovico an den Start gehen.
Unabhängig vom Ergebnis des Wettkampfes, verspricht das Duell spektakuläre und hochklassige Übungen.
Wir freuen uns auf einen fairen Wettkampf!
Stefan Haydn
Nachbericht
Rieser Turner behalten auch gegen die TG Allgäu die weiße Weste
Beim ersten Heimwettkampf der Saison ging es für die Turner der KTV direkt um viel.
Zu Gast waren die Turngemeinschaft aus dem Allgäu, welche zum Saisonauftakt dem Vizemeister des Vorjahres das Leben schwer gemacht hat. Zum andneren wollte natürlich die überraschende Tabellenführung verteidigt werden.
Die Turner der KTV fanden allerdings direkt gut in den Wettkampf und konnten die ersten Duelle souverän gewinnen, was ein gutes Polster schaffte.
Enger ging es dann an den Ringen zu, aber auch hier konnte man sich kurz vor der Pause nochmals behaupten und einen 20-Punkte-Vorpsrung mit in die Halbzeit nehmen.
Am Sprung hatte man den Gästen nicht allzu viel entgegen zu setzen, weshalb dieses Gerät dann auch verloren gegeben werden musste.
Aber schon am Barren fand man in die gewohnte Spur zurück und konnte den alten Vorsprung wieder herstellen.
Und am abschließenden Reck dann sogar nochmals etwas ausbauen.
Damit stand ein unerwartet deutlicher Sieg zu Buche, mit dem gleichzeitig die Vorgabe - Verteidigung der Tabellenführung - erfolgreich erfüllt werden konnte.
Deutliche Niederlage im Ries
Gegen die souverän turnende KTV Ries hatte die TGA das Nachsehen.
Der Grundstein des Rieser Erfolgs wurde gleich am Boden gelegt, wo jede Unsicherheit der Allgäuer direkt ausgenutzt wurde. So ging der Boden mit 11 zu 0 ins Ries. Nachdem auch das Pauschenpferd aus Allgäuer Sicht mit 11 zu 4 deutlich verloren ging und es nach den Ringen mit einem Zwischenstand von 29 zu 9 in die Pause ging, war der Wettkampf schon fast entschieden. Nun heißt es für die Allgäuer erst recht weiterzukämpfen um den aktuellen Abstiegsrang hinter sich zu lassen.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 01.10.2022 18:00 |
Ort: | Hermann-Keßler-Halle im Rieser Sportpark | Anton-Jaumann-Industriepark 6 | 86720 Nördlingen |
GerätePunkte: | 10 : 2 |
TopScorer
Henning, Maximilian KTV Ries | 14 |
Edalli, Ludovico KTV Ries | 13 |
Buschmann, Lucas KTV Ries | 8 |
Zurlini, Umberto TG Allgäu | 6 |
König, Clemens KTV Ries | 6 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 56:28 | +28 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 67:17 | +50 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 59:25 | +34 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 45:39 | +6 | 6 |
5 | ![]() | 7 | 43:41 | +2 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 35:49 | -14 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 20:64 | -44 | 2 |
8 | ![]() | 7 | 11:73 | -62 | 0 |