KTV Ries | VfL Kirchheim unter Teck |
26 | 44 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
KTV Ries | VfL Kirchheim unter Teck | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Buschmann, Lucas | 4,3 | 12,35 | 0 | Neher, Markus | 4,1 | 12,40 | 0 | |||
Cox, Euan | 5,3 | 13,05 | 3 | Bay, Marcus | 4,4 | 12,15 | 0 | |||
König, Justus | 3,4 | 10,85 | 0 | El Azzazy, Yasin | 4,5 | 12,20 | 4 | |||
Mayer, Jakob | 3,9 | 10,45 | 0 | Lee, Daniel | 4,7 | 12,50 | 5 | |||
Summe | 3 | Summe | 9 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Henning, Maximilian | 4,3 | 12,55 | 3 | Weise, Henning | 3,3 | 11,80 | 0 | |||
Leonhardt, Lukas | 4,4 | 11,95 | 5 | Hofmann, Manuel | 3,5 | 9,80 | 0 | |||
Cox, Euan | 3,6 | 9,35 | 0 | Bay, Marcus | 4,3 | 11,60 | 5 | |||
Buschmann, Lucas | 4,1 | 11,50 | 0 | Lee, Daniel | 3,8 | 11,85 | 2 | |||
Summe | 8 | Summe | 7 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Henning, Maximilian | 4,9 | 13,15 | 5 | Weise, Henning | 3,3 | 10,60 | 0 | |||
Buschmann, Lucas | 3,7 | 11,80 | 0 | Bay, Marcus | 4,0 | 11,85 | 0 | |||
König, Sven | 3,1 | 9,45 | 0 | Halbisch, Manuel | 2,6 | 10,70 | 4 | |||
Cox, Euan | 4,9 | 13,50 | 2 | Lee, Daniel | 4,7 | 13,00 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 4 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Henning, Maximilian | 4,0 | 12,85 | 0 | Neher, Markus | 4,0 | 13,10 | 1 | |||
König, Sven | 3,2 | 12,00 | 0 | Bay, Marcus | 4,0 | 13,00 | 3 | |||
Cox, Euan | 5,2 | 12,75 | 0 | El Azzazy, Yasin | 4,8 | 13,90 | 4 | |||
Buschmann, Lucas | 4,0 | 13,25 | 0 | Lee, Daniel | 4,8 | 13,20 | 0 | |||
Summe | 0 | Summe | 8 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Henning, Maximilian | 4,4 | 13,05 | 4 | Halbisch, Manuel | 3,3 | 11,85 | 0 | |||
Cox, Euan | 4,9 | 11,70 | 0 | Bay, Marcus | 3,9 | 12,30 | 3 | |||
Kern, Gustav | 3,4 | 11,45 | 0 | Neher, Markus | 3,0 | 11,65 | 1 | |||
Buschmann, Lucas | 3,5 | 11,05 | 0 | Lee, Daniel | 4,8 | 13,30 | 5 | |||
Summe | 4 | Summe | 9 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Henning, Maximilian | 3,6 | 10,75 | 0 | El Azzazy, Yasin | 3,0 | 11,15 | 2 | |||
Buschmann, Lucas | 3,8 | 11,40 | 0 | Lee, Daniel | 4,4 | 12,70 | 4 | |||
Kern, Gustav | 3,7 | 10,55 | 0 | Neher, Markus | 2,9 | 10,80 | 1 | |||
Cox, Euan | 4,7 | 13,15 | 4 | Bay, Marcus | 3,0 | 11,45 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 7 | |||||||
Gesamt | 26 | Gesamt | 44 |
Vorbericht
Spitzenduell im Rieser Sportpark
An diesem Samstag kommt es zum Spitzenduell der 2. Bundesliga Süd im Rieser Sportpark. Die KTV Ries tritt gegen den VfL Kirchheim unter Teck an.
Beide Mannschaften konnten alle drei bisherigen Wettkämpfe für sich entscheiden und liegen seit dem vergangenen Wochenende punktgleich auf dem ersten Rang der Tabelle.
Das verspricht neben einem hochklassigen Wettkampf auch Spannung pur und man darf gespannt sein, welches Team sich am Ende durchsetzen wird.
Einen direkten Vergleich der bisherigen Saison zu ziehen ist etwas schwierig, da beide Mannschaften bisher unterschiedliche Gegner hatten.
Da aber beide Vereine auf gleichem Niveau turnen, wird vor allem die Fehlerquote und auch Tagesform ausschlaggebend sein, wer am Ende des Abends die Halle als Sieger verlassen wird und sich damit auch einen kleinen Vorteil in Sachen Meisterschaft sichern kann.
Ungeschlagen zum KTV Ries
Nach drei ungeschlagenen Wettkämpfen freut sich der VfL Kirchheim auf das Spitzenduell bei der KTV Ries.
In den letzten Jahren lieferten sich die Mannschaften immer spannende Wettkämpfe mit knappen Ergebnissen. Dies wird auch für das Wochenende erwartet. Die Kirchheimer gehen mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung und wollen ihre Siegesserie fortsetzen.
Nachbericht
Nördlinger verlieren deutlich im Kampf um die Tabellenführung
Das Spitzenduell der 2. Bundesliga Süd fand an diesem Wochenende im Rieser Sportpark statt und es versprach ein enges Duell zu werden.
In der ersten Wettkampfhälfte wurde die Begegnung diesen Erwartungen auch gerecht, aber im zweiten Teil des Wettkampfabends leisteten sich die Rieser Turner zu viele Fehler und so ging der Sieg verdient an den VfL Kirchheim, welche sich weniger Stürze erlaubten und so wichtige Punkte sammeln konnten.
Direkt zu Beginn geriet das Nördlinger Team in Rückstand, konnte dann aber Pauschenpferd und den Ringen wieder aufholen und zur Pause bis auf zwei Punkte rankommen.
Allerdings konnte der VfL am Sprung deutlich gewinnen und sich ein Polster erarbeiten, welches die KTV nicht mehr aufholen konnte.
Hier war das Gegenteil sogar der Fall. Insgesamt 5 Stürze an Barren und Reck waren einfach zu viele um hier noch etwas am Sieg der Gäste ändern zu können.
Und so musste die KTV nicht nur den Wettkampf, sondern auch die Tabellenführung verloren geben.
VfL gewinnt Spitzenduell....
..... jetzt alleiniger Spitzereiter
Das von allen erwartete spannende Duell zwischen Ries und Kirchheim fand eigentlich nur in der ersten Halbzeit statt. Hier waren die Geräte ausgeglichen und die Mannschaften lagen eng beieinander.
Im zweiten Gerätedurchgang hatte die Kirchheimer schwierigere Sprünge und der Gegner aus Ries macht zu viele Fehler. Damit steht der VfL Kirchheim ungeschlagen auf Tabellenplatz 1.
Dank an die KTV für die Organisation des Wettkampfs und an die kampfrichter für die fairen und schnellen Wertungen.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 15.10.2022 18:00 |
Ort: | Hermann-Keßler-Halle im Rieser Sportpark | Anton-Jaumann-Industriepark 6 | 86720 Nördlingen |
GerätePunkte: | 4 : 8 |
TopScorer
Lee, Daniel VfL Kirchheim unter Teck | 16 |
Henning, Maximilian KTV Ries | 12 |
Bay, Marcus VfL Kirchheim unter Teck | 11 |
El Azzazy, Yasin VfL Kirchheim unter Teck | 10 |
Cox, Euan KTV Ries | 9 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | StTV Singen | 7 | 67:17 | +50 | 13 |
2 | TSV Buttenwiesen | 7 | 62:22 | +40 | 11 |
3 | TSV Monheim | 7 | 60:24 | +36 | 10 |
4 | KTV Ries | 7 | 50:34 | +16 | 10 |
5 | Exquisa Oberbayern | 7 | 43:41 | +2 | 6 |
6 | VfL Kirchheim unter Teck | 7 | 23:61 | -38 | 4 |
7 | TG Hanauerland | 7 | 28:56 | -28 | 2 |
8 | TV Bühl | 7 | 3:81 | -78 | 0 |