![]() | ![]() |
TSV Buttenwiesen | KTV Ries |
20 | 64 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TSV Buttenwiesen | KTV Ries | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kehl, Daniel | 4,6 | 12,40 | 3 | König, Clemens | 4,3 | 11,55 | 0 | |||
Askhab, Matiev | 4,9 | 11,30 | 0 | Trieb, Arian | 4,3 | 12,90 | 4 | |||
Seifried, Adrian | 3,4 | 9,60 | 0 | Buschmann, Lucas | 4,3 | 12,75 | 5 | |||
Seifried, Johannes | 4,1 | 11,25 | 0 | Kuzmickas, Tomas | 5,2 | 13,50 | 5 | |||
Summe | 3 | Summe | 14 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Mihan, Erik | 3,4 | 9,50 | 0 | Henning, Maximilian | 4,5 | 12,05 | 5 | |||
Ritter, Oliver | 3,7 | 10,90 | 0 | Sarrugerio, Marco | 5,4 | 14,35 | 5 | |||
Yudenkov, Yevgen | 4,3 | 12,35 | 3 | Leonhardt, Lukas | 4,4 | 11,70 | 0 | |||
Seifried, Adrian | 3,6 | 11,35 | 0 | Buschmann, Lucas | 4,0 | 11,45 | 0 | |||
Summe | 3 | Summe | 10 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Yudenkov, Yevgen | 5,0 | 12,70 | 0 | Henning, Maximilian | 4,9 | 13,00 | 2 | |||
Mihan, Erik | 4,0 | 11,65 | 0 | Buschmann, Lucas | 4,1 | 12,55 | 3 | |||
Leiner, Christoph | 3,2 | 9,50 | 0 | König, Sven | 3,0 | 10,75 | 4 | |||
Bach, Elija | 3,3 | 10,90 | 0 | Sarrugerio, Marco | 5,9 | 14,90 | 5 | |||
Summe | 0 | Summe | 14 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Seifried, Johannes | 4,0 | 12,40 | 0 | Buschmann, Lucas | 4,0 | 12,85 | 2 | |||
Askhab, Matiev | 4,8 | 13,70 | 4 | Kern, Gustav | 3,2 | 12,30 | 0 | |||
Kehl, Daniel | 4,8 | 13,35 | 3 | Trieb, Arian | 4,0 | 12,65 | 0 | |||
Leiner, Christoph | 3,2 | 11,65 | 0 | Kuzmickas, Tomas | 4,8 | 13,35 | 4 | |||
Summe | 7 | Summe | 6 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Yudenkov, Yevgen | 5,0 | 13,75 | 3 | Henning, Maximilian | 4,3 | 12,80 | 0 | |||
Mihan, Erik | 4,1 | 12,50 | 0 | Buschmann, Lucas | 3,6 | 12,55 | 0 | |||
Raab, Florian | 3,7 | 11,90 | 4 | König, Clemens | 2,9 | 10,65 | 0 | |||
Leiner, Christoph | 3,0 | 11,65 | 0 | Sarrugerio, Marco | 5,4 | 14,10 | 5 | |||
Summe | 7 | Summe | 5 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Raab, Florian | 3,1 | 11,80 | 0 | Buschmann, Lucas | 4,0 | 12,10 | 2 | |||
Ritter, Oliver | 2,7 | 10,40 | 0 | Kern, Gustav | 3,9 | 11,95 | 4 | |||
Kehl, Daniel | 3,3 | 9,45 | 0 | Kuzmickas, Tomas | 4,8 | 13,50 | 5 | |||
Askhab, Matiev | 3,6 | 10,20 | 0 | Henning, Maximilian | 3,8 | 12,15 | 4 | |||
Summe | 0 | Summe | 15 | |||||||
Gesamt | 20 | Gesamt | 64 |
Vorbericht
Derbykracher zum Saisonabschluss
Am letzten Wettkampftag der Saison 2022 empfängt der TSV Buttenwiesen die KTV Ries zum Derby in der Riedblickhalle
Der letzte Wettkampf der Saison der 2. Bundesliga Süd steht an. Für die Turner des TSV Buttenwiesen kommt es zum Derby gegen die Sportler der KTV Ries. In heimischer Halle wollen die Biber nochmals alles geben um die Saison mit einer guten Leistung abzuschließen. Mit der Mannschaft aus dem Ries kommt ein altbekannter Gegner in die Riedblickhalle und man freut sich auf einen spannenden Schlagabtausch. Die Favoritenrolle liegt bei den Gästen der KTV, die nach einer guten Saison aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz rangieren. Die Zusamtaler Riege ist aktuell auf dem siebten Tabellenplatz, möchte sich aber nicht unterkriegen lassen und den Riesern so gut es geht Paroli bieten. Wenn man die bisherigen Wettkampfergebnisse vergleicht, so ist auch im letzten Duell alles offen, wenn die Biber es geschafft haben in den vergangenen zwei Wochen ihre Fehlerquote zu minimieren.
Spannendes Derby zum Saisonende erwartet
Der letzte Saisonwettkampf findet für die Turner der KTV Ries im benachbarten Landkreis statt und wartet mit einem Klassiker auf. Es steht nämlich das Derby gegen den TSV Buttenwiesen an.
Nachdem man im Vorjahr ersatzgeschwächt gegen einen starken TSV verlor, will man in diesem Jahr wieder einen Sieg einfahren. Eine leichte Aufgabe wird das auf keinen Fall, hat der Gastgeber doch den Heimvorteil und das Ziel, sich mit einem Sieg noch etwas in der Tabelle zu verbessern.
Aber auch die KTV will den Sieg mit nach Hause nehmen, denn nur so kann der aktuelle Tabellenplatz überhaupt verteidigt werden.
Und so darf sich das Publikum auf einen spannenden Wettkampf zum Abschluss der diesjährigen Saison freuen.
Nachbericht
Buttenwiesen verliert auch das zweite Derby
Die Biber unterliegen im Nordschwabenderby der KTV Ries.
Mit 20:64 Punkten verliert der TSV Buttenwiesen auch das letzte Duell der Saison gegen starke Rieser Turner, welche sich mit diesem Sieg die Vizemeisterschaft 2022 sichern. Bereits von Beginn an hatten die Biber wieder einmal Probleme ihre Übungen fehlerfrei zu präsentieren, was der Gastmannschaft bereits zur Halbzeit einen komfortablen Vorsprung verschaffte. Mit 4:8 Gerätepunkten konnten die Zusamtaler im Nordschwabenderby zwei Geräte für sich entscheiden und landen nach einer durchwachsenen Saison überraschend auf dem siebten Platz der zweiten Bundesliga Süd.
KTV Ries feiert Derbysieg und Vizemeisterschaft
Mit einer starken Leistung im Derby gegen den TSV Buttenwiesen feiert die KTV Ries nicht nur den fünften Saisonsieg gegen den TSV Buttenwiesen, sondern kann auch den zweiten Tabellenplatz verteidigen und damit die Vizemeisterschaft.
Von Beginn an unterstrich das Team aus Nördlingen beim Saisonabschluss gegen den TSV Buttenwiesen, dass die aktuelle Platzierung gerechtfertigt ist und man alles geben würde, um den zweiten Tabellenrang zu halten. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung erzielte die Nördlinger Mannschaft eine deutliche Führung in der ersten Halbzeit und legte damit den Grundstein für den nächsten Saisonsieg.
Am Sprung und Barren musste man jeweils knapp das Gerät verloren geben, konnte aber am Reck wieder alle Duelle gewinnen und somit den deutlichen 64.20 Sieg klar machen.
Neben dem Derbysieg durfte anschließend auch das Ende einer erfolgreichen Saison gefeiert werden, welches mit dem Sieg des Vizemeistertitels gekrönt werden konnte.
Infos zum Wettkampf
Termin: | 12.11.2022 18:00 |
Ort: | Riedblickhalle Buttenwiesen | Am Heuberg 2 | 86647 Buttenwiesen |
GerätePunkte: | 4 : 8 |
TopScorer
Sarrugerio, Marco KTV Ries | 15 |
Kuzmickas, Tomas KTV Ries | 14 |
Buschmann, Lucas KTV Ries | 12 |
Henning, Maximilian KTV Ries | 11 |
Kehl, Daniel TSV Buttenwiesen | 6 |
2. Bundesliga Süd Männer
2. Bundesliga Süd | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 56:28 | +28 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 67:17 | +50 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 59:25 | +34 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 45:39 | +6 | 6 |
5 | ![]() | 7 | 43:41 | +2 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 35:49 | -14 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 20:64 | -44 | 2 |
8 | ![]() | 7 | 11:73 | -62 | 0 |