30.04.2023 17:00 Uhr | Donau-Arena | Walhalla Allee 24 | 93059 Regensburg 
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | MTV Stuttgart | 14 | 200,90 | 52,70 | 54,00 | 47,30 | 46,90 |
2. | TSV Tittmoning-Chemnitz | 12 | 192,50 | 50,35 | 45,25 | 47,10 | 49,80 |
3. | TG Karlsruhe-Söllingen | 10 | 187,65 | 50,40 | 43,20 | 45,55 | 48,50 |
4. | TZ DSHS Köln | 8 | 184,75 | 49,05 | 43,25 | 44,85 | 47,60 |
5. | TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz | 6 | 177,50 | 50,05 | 42,10 | 36,40 | 48,95 |
6. | TSV Berkheim | 4 | 173,50 | 47,15 | 42,35 | 40,25 | 43,75 |
7. | TuG Leipzig | 2 | 169,85 | 45,35 | 36,90 | 43,10 | 44,50 |
8. | TG Mannheim | 0 | 165,10 | 33,85 | 42,30 | 45,45 | 43,50 |
01.07.2023 16:00 Uhr | Sporthalle Stadtmitte | Jahnstraße 14 | 73230 Kirchheim unter Teck | neuer Termin
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Tittmoning-Chemnitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Mannheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MTV Stuttgart | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Karlsruhe-Söllingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Berkheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TZ DSHS Köln | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.10.2023 16:00 Uhr | Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Tittmoning-Chemnitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Mannheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MTV Stuttgart | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Karlsruhe-Söllingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Berkheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TZ DSHS Köln | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.11.2023 17:00 Uhr | Bergader Sportarena | Mühlberger Weg 5 | 83329 Waging
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Tittmoning-Chemnitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Mannheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MTV Stuttgart | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Karlsruhe-Söllingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Berkheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TZ DSHS Köln | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |