21.05.2022 16:00 Uhr | Lina-Radke-Halle | Steinhäußerstraße 29 | 76135 Karlsruhe 
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | MTV Stuttgart | 14 | 203,55 | 53,15 | 49,65 | 50,55 | 50,20 |
2. | TG Karlsruhe-Söllingen | 12 | 197,45 | 50,65 | 49,75 | 48,45 | 48,60 |
3. | TSV 1861 Tittmoning | 10 | 187,10 | 49,60 | 43,95 | 47,25 | 46,30 |
4. | TZ DSHS Köln | 8 | 185,70 | 49,90 | 44,50 | 45,20 | 46,10 |
5. | TG Mannheim | 6 | 182,95 | 47,40 | 43,10 | 45,35 | 47,10 |
6. | TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz | 4 | 177,20 | 47,75 | 43,40 | 41,45 | 44,60 |
7. | Dresdner SC | 2 | 173,95 | 46,50 | 41,90 | 39,25 | 46,30 |
8. | SSV Ulm 1846 | 0 | 171,30 | 47,70 | 37,75 | 40,75 | 45,10 |
02.07.2022 16:00 Uhr | NordHeideHalle | Holzweg 4 | 21244 Buchholz 
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| MTV Stuttgart | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Karlsruhe-Söllingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dresdner SC | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TZ DSHS Köln | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Mannheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.10.2022 16:00 Uhr | GBG Halle | August-Kuhn-Straße 35 | 68169 Mannheim
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| MTV Stuttgart | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Karlsruhe-Söllingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dresdner SC | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TZ DSHS Köln | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Mannheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.11.2022 16:00 Uhr | Heuberghalle | Wildensteinstraße 23 | 72469 Meßstetten
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| MTV Stuttgart | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Karlsruhe-Söllingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dresdner SC | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TZ DSHS Köln | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Mannheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |