10.04.2021 17:00 Uhr | abgesetzt
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TZ DSHS Köln | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dresdner SC | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Mannheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MTV Stuttgart | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Karlsruhe-Söllingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.05.2021 17:00 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TZ DSHS Köln | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dresdner SC | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Mannheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MTV Stuttgart | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Karlsruhe-Söllingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.10.2021 17:00 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TZ DSHS Köln | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dresdner SC | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Mannheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MTV Stuttgart | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Karlsruhe-Söllingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30.10.2021 17:00 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TZ DSHS Köln | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dresdner SC | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Mannheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MTV Stuttgart | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Karlsruhe-Söllingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |