26.04.2025 17:00 Uhr | GBG Halle am Herzogenried | August-Kuhn-Straße 35 | 68167 Mannheim 
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TSV Tittmoning-Chemnitz | 14 | 201,15 | 52,85 | 49,45 | 47,10 | 51,75 |
2. | TG Mannheim | 12 | 197,80 | 50,55 | 48,70 | 48,30 | 50,25 |
3. | MTV Stuttgart | 10 | 188,30 | 49,75 | 43,90 | 51,60 | 43,05 |
4. | TSV Berkheim | 8 | 183,40 | 48,65 | 45,20 | 43,50 | 46,05 |
5. | TZ DSHS Köln | 6 | 182,95 | 47,20 | 44,45 | 47,20 | 44,10 |
6. | KTG Hannover | 4 | 180,35 | 45,45 | 43,15 | 45,30 | 46,45 |
7. | TG Karlsruhe-Söllingen | 2 | 177,40 | 47,25 | 39,70 | 45,85 | 44,60 |
8. | Dresdner SC | 0 | 175,25 | 48,35 | 36,90 | 43,30 | 46,70 |
05.07.2025 17:00 Uhr | Murrtal Arena | Jahnstraße 15 | 71522 Backnang 
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TSV Tittmoning-Chemnitz | 14 | 197,15 | 52,20 | 47,40 | 47,40 | 50,15 |
2. | MTV Stuttgart | 12 | 185,90 | 50,10 | 45,55 | 46,90 | 43,35 |
3. | TG Karlsruhe-Söllingen | 10 | 184,35 | 48,40 | 45,80 | 46,60 | 43,55 |
4. | KTG Hannover | 8 | 182,75 | 47,65 | 45,95 | 44,25 | 44,90 |
5. | Dresdner SC | 6 | 178,05 | 47,00 | 44,10 | 43,15 | 43,80 |
6. | TZ DSHS Köln | 4 | 177,90 | 47,55 | 42,35 | 41,85 | 46,15 |
7. | TSV Berkheim | 2 | 165,10 | 45,75 | 38,20 | 41,30 | 39,85 |
8. | TG Mannheim | 0 | 145,30 | 38,05 | 36,10 | 35,70 | 35,45 |
11.10.2025 17:00 Uhr | Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch 
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| KTG Hannover | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TZ DSHS Köln | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dresdner SC | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Tittmoning-Chemnitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Mannheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MTV Stuttgart | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Berkheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Karlsruhe-Söllingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15.11.2025 16:00 Uhr | Sporthalle Weil | Weinstraße 199 | 73733 Esslingen am Neckar
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| KTG Hannover | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TZ DSHS Köln | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dresdner SC | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Tittmoning-Chemnitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Mannheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MTV Stuttgart | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Berkheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Karlsruhe-Söllingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |