30.04.2023 17:00 Uhr | Donau-Arena | Walhalla Allee 24 | 93059 Regensburg
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TG Mannheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MTV Stuttgart | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Karlsruhe-Söllingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Berkheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TZ DSHS Köln | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.06.2023 | Informationen folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TG Mannheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MTV Stuttgart | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Karlsruhe-Söllingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Berkheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TZ DSHS Köln | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.10.2023 | Informationen folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TG Mannheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MTV Stuttgart | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Karlsruhe-Söllingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Berkheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TZ DSHS Köln | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.11.2023 | Informationen folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TG Mannheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MTV Stuttgart | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Karlsruhe-Söllingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Berkheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TZ DSHS Köln | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |